Официальные документы
Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
Страницы: 39 из 47 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 N 76. Об утверждении Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4749))Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
┌─┐ │ │номинальный _____________ м3 ││ │ со стационарной крышей без│ │ │└─┘ понтона │
┌─┐ │ │полезный ________________ м3 ││ │ со стационарной крышей с │ │ │└─┘ понтоном │
┌─┐ │ │проектный уровень ││ │ с плавающей крышей │ │налива __________________ м │└─┘ │
┌─┐ ┌─┐ │ │5. Плотность ││ │ да │ │ нет │ │продукта ____________________т/м3│└─┘ └─┘ │
┌─┐ ┌─┐ │ │7. Внутренне избыточное ││ │ наружу │ │ внутрь │ │давление ___________ мм. вод. ст.│└─┘ └─┘ │
┌─┐ │ │9. Наличие теплоизоляции ││ │ коническая самонесущая │ │┌─┐ ┌─┐ │└─┘ │
┌─┐ │ │└─┘ └─┘ ││ │ коническая каркасная │
┌─┐ │ │толщина на крыше _____________ мм││ │ купольная │ │10. Производительность подачи │└─┘ │
┌─┐ ┌─┐ │ │из резервуара ____________ м3/час││ │ кольцевая │ │ шахтная │ │ │└─┘ └─┘ │
┌─┐ ┌─┐ │ │ ││ │ однодечная │ │ двудечная │ │ │└─┘ └─┘ │
Приложения.
1. Спецификация люков и патрубков.
2. Схемы расположения люков и патрубков в стенке и крыше резервуара.
Представитель заказчика: _____________________________________
Приложение А
Высота стенки, м | Внутренний диаметр стенки, м | ||||||||||||||||||
4,73 | 6,63 | 7,58 | 8,53 | 10,43 | 12,33 | 15,18 | 18,98 | 20,92 | 22,80 | 28,50 | 34,20 | 39,90 | 45,60 | 50,70 | 55,80 | 60,70 | 66,00 | 71,10 | |
6,0 | 105 | 207 | 271 | 343 | 513 | 716 | 1086 | 1698 | 2062 | 2450 | |||||||||
7,5 | 132 | 259 | 338 | 429 | 641 | 896 | 1357 | 2122 | 2578 | 3062 | |||||||||
9,0 | 158 | 311 | 406 | 514 | 769 | 1075 | 1629 | 2546 | 3094 | 3675 | |||||||||
10,5 | 185 | 362 | 474 | 600 | 897 | 1254 | 1900 | 2971 | 3609 | 4287 | |||||||||
12,0 | 211 | 414 | 542 | 686 | 1025 | 1433 | 2172 | 3395 | 4125 | 4899 | 7655 | 11024 | 15004 | 19598 | 24226 | 29345 | 34726 | 41054 | 47644 |
13,5 | 237 | 466 | 609 | 771 | 1153 | 1612 | 2443 | 3820 | 4640 | 5512 | 8612 | 12402 | 16880 | 22047 | 27255 | 33014 | 39066 | 46186 | 53600 |
14,0 | 8931 | 12861 | 17505 | 22864 | 28264 | 34236 | 40513 | 47897 | |||||||||||
15,0 | 264 | 518 | 677 | 857 | 1282 | 1791 | 2715 | 4244 | 5156 | 6124 | 9569 | 13779 | 18755 | 24497 | 30283 | 36682 | 43407 | 51318 | |
16,0 | 10207 | 14698 | 20006 | 26130 | 32302 | 39127 | 46301 | ||||||||||||
16,5 | 290 | 570 | 745 | 943 | 1410 | 1970 | 2986 | 4668 | 5671 | 6737 | 10526 | 15157 | 20631 | 26947 | 33311 | 40350 | 47748 | ||
18,0 | 316 | 621 | 812 | 1029 | 1538 | 2149 | 3258 | 5093 | 6187 | 7349 | 11483 | 16535 | 22507 | 29396 | 36339 | 44018 | 52088 | ||
19,5 | 343 | 673 | 880 | 1114 | 1666 | 2328 | 3529 | 5517 | 6703 | 7961 | 12440 | 17913 | 24382 | 31846 | 39368 | 47686 | |||
20,0 | 351 | 690 | 903 | 1143 | 1709 | 2388 | 3620 | 5659 | 6875 | 8166 | 12759 | 18373 | 25007 | 32663 | 40377 | 48909 | |||
21,0 | 369 | 725 | 948 | 1200 | 1794 | 2507 | 3801 | 5942 | 7218 | 8574 | 13397 | 19291 | 26258 | 34296 | 42396 | 51354 | |||
22,0 | 387 | 760 | 993 | 1257 | 1880 | 2627 | 3982 | 6225 | 7562 | 8982 | 14035 | 20210 | 27508 | 35929 | 44415 | ||||
23,0 | 14673 | 21129 | 28758 | 37562 | 46434 | ||||||||||||||
24,0 | 15311 | 22047 | 30009 | 39195 | 48453 | ||||||||||||||
25,0 | 15948 | 22966 | 31259 | 40828 | 50471 |
Страницы: 39 из 47 <-- предыдущая cодержание следующая -->