Официальные документы
Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
Ведомость приемки земляного полотна
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК
Ведомость промеров толщины,
степени уплотнения оснований
Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов,
ширины и ровности покрытий
Страницы: 14 из 42 <-- предыдущая cодержание следующая -->
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р. Об утверждении Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них)Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
Форма Ф-12
Ведомость приемки земляного полотна
Место измерения | Отметка по оси | Расстояние между осью и бровкой, м | Поперечные уклоны, промилле | Коэффициент уплотнения | Заложение откосов | ||||||||||
км | пк+ | про- ект- ная | фак- ти- че- ская | проект- ное | фактичес- кое | лево | право | ле- во | ось | пра- во | про- ект- ное | факти- ческое | |||
ле- во | пра- во | ле- во | пра- во | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК
Форма Ф-13
Ведомость промеров толщины,
степени уплотнения оснований
Место изме- рения км, пк, + | Ширина основания | Тип ос- но- ва- ний | Толщина основания, см | Коэффициент уплотнения оснований | ||||||||||||||
по про- ек- ту, м | фак- ти- чес- ки, м | из слоя песка | из слоя щебня (ма- териалов, обрабо- танных вяжущими) | из слоя песка | из слоя щебня (материалов, обработанных вяжущими) | |||||||||||||
про- ект- ная | фактическая | про- ект- ная | фактическая | пра- во | ось | ле- во | пра- во | ось | ле- во | |||||||||
пра- во | ось | ле- во | пра- во | ось | ле- во | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Форма Ф-14
Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов,
ширины и ровности покрытий
Места измере- ний | Тип пок- ры- тий | Поперечные уклоны, промилле | Ширина проезжей части, м | Толщина покрытий, см | Количество промеров под 3-мет- ровой рей- кой в про- дольном направле- нии, шт. | Отметка по оси (только для замы- кающих слоев) | Коэффици- ент уп- лотнения | ||||||||||||
км | пк | + | про- ект- ные | факти- ческие | про- ект- ная | фак- ти- чес- кая | нижний слой | верхний слой | |||||||||||
пра- во | ле- во | про- ект- ная | факти- ческая | про- ект- ная | факти- ческая | ||||||||||||||
до 5 мм | до 10 мм | 10 мм | про- ект- ная | фак- ти- чес- кая | про- ект- ный | фак- ти- чес- кий | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Страницы: 14 из 42 <-- предыдущая cодержание следующая -->