Официальные документы

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 18.07.2007). О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (вместе с ''ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов'') (дата введения 01.01.1996))

Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве




16698 8 Подборщик ставок 2 47 8261
16700 1 Подборщик стекла 1 44 9321
16701 6 Подборщик - учетчик абразивных изделий 2 - 4 17 7270
16705 4 Подгонщик катушек 1 - 3 21 7241
16707 3 Подгонщик шунтов 2 - 4 19 7241
16709 2 Подготовитель бассейнов 2 - 4 55 8273
16711 9 Подготовитель белья для глажения 1 - 2 66 5145
16713 Исключен. - Изменение 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 181-ст
16715 8 Подготовитель пищевого сырья и 48 7411
материалов
(в ред. Изменения 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 18.07.2007 N 181-ст)
16717 7 Подготовитель прокатного инструмента 2 - 5 07 8122
16719 6 Подготовитель составов к разливке плавок 1 - 4 07 8122
16721 3 Подготовитель сталеразливочных канав 2 - 6 07 8122
16723 2 Подготовщик исходного материала 1 - 5 34 8223
16725 1 Подготовщик камер и рукавов 2 33 9321
16727 0 Подготовщик набивочных и настилочных 1 - 3 40 7422
материалов
16729 5 Подготовщик основы для 2 62 5410
мультипликационных рисунков
16731 7 Подготовщик паковок и целлюлозы 1 - 3 28 8228
16733 Исключен. - Изменение 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 181-ст
16735 5 Подготовщик сетематериалов 1 - 2 47 7438
16736 1 Подготовщик сырья 1 47 9350
16738 9 Поддувщик изделий 1 - 2 33 9321
16740 6 Подинщик 4 17 7270
16742 5 Подклейщик стекловолокнистых материалов 3 29 8227
16744 4 Подносчик сырья, полуфабрикатов, 3 48 7441
химических материалов и отходов
производства в отмочно-зольных,
дубильно-красильных и жировальных цехах
16746 3 Подносчик сырья, полуфабрикатов, 3 48 7441
химических материалов и отходов
производства в сырейных, дубильно-
красильных и формалиновых цехах
16748 2 Подручный вальцовщика стана горячего 2 - 5 07 8122
проката труб
16750 4 Подручный вальцовщика стана горячей 1 - 5 07 8122

16752 9 Подручный вальцовщика стана холодного 3 - 4 07 8122
проката труб
16754 8 Подручный вальцовщика стана холодной 1 - 3 07 8122

16756 7 Подручный сталевара вакуумной печи 3 - 5 07 8121
16758 6 Подручный сталевара конвертера 2 - 7 07 8121
16760 3 Подручный сталевара мартеновской печи 2 - 7 07 8121
16762 2 Подручный сталевара печи прямого 3 - 5 07 8121
восстановления железа
16764 1 Подручный сталевара установки внепечной 4 - 5 07 8121
обработки стали
16765 6 Подручный сталевара установки 3 - 4 07 8121
электрошлакового переплава
16767 5 Подручный сталевара электропечи 1 - 6 07 8121
16771 1 Подсобный рабочий 1 - 2 01 9413
16773 0 Подсобный рабочий на лесозаготовках 1 39 9413
16775 7 Подсобный рабочий на лесосплаве 1 39 9413
16777 9 Подсобный рабочий на подсочке леса 1 39 9413
16779 8 Подшкипер 3, 6 56 8340
16781 5 Пожарный 4 - 5 01 5161
16783 4 Поездной электромеханик 5 - 6 56 7511
16785 3 Позолотчик художественных изделий 2 - 6 65 7313
16786 8 Полевой (путевой) рабочий изыскательской 2 - 3 56 9350
русловой партии
16787 2 Поливщик - лакировщик фотоматериалов 3 - 4 34 8224
16789 1 Поливщик магнитных дорожек 4 - 5 34 8224
16791 9 Поливщик светофильтров 2 - 6 34 8224
16795 7 Полимеризаторщик 2 - 3 20 8139
16797 6 Полимеризаторщик металлических форм и 4 55 8139

16799 5 Полировщик 2 - 5 02 7224
16800 4 Полировщик 2 - 4 47 7431
16801 9 Полировщик водородным пламенем 3 27 7322
16803 8 Полировщик волок из алмазов и 3 - 6 18 7224
сверхтвердых материалов
16804 2 Полировщик игл 2 - 3 11 7224
16806 1 Полировщик изделий из бумаги 1 - 2 41 8142
16808 Исключен. - Изменение 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 181-ст


Страницы: 61 из 140  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->