ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 18.07.2007). О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (вместе с ''ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов'') (дата введения 01.01.1996))Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
18732 Исключен. - Изменение 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 181-ст
18735 9 Составитель фарша 4 - 6 52 7411
18736 3 Составитель фтористых присадок 3 02 8122
18738 2 Составитель химических растворов 3 - 4 48 8229
18740 6 Составщик шихты 2 - 4 44 8132
18742 9 Спекальщик инструментов из алмазов и 2 - 5 18 7270
сверхтвердых материалов
18743 3 Спекальщик кювет 2 - 4 71 7260
18745 2 Спекальщик ленточных сердечников 2 - 4 21 7241
18747 1 Спекальщик стекловолокна 2 - 5 29 8228
18749 0 Спекальщик 3 - 6 08 8125
18751 8 Сплавщик 3 - 4 39 6141
18753 7 Сплавщик отходов 1 46 9350
18755 6 Сплотчик 3 - 4 39 6141
18756 0 Средовар 3 - 4 31 8221
18758 2 Стабилизаторщик - дефибринировщик крови 3 - 4 31 8221
18760 7 Стабилизировщик кабелей 4 - 5 19 7241
18762 6 Ставильщик 2 - 4 28 8228
18763 0 Ставильщик 1 - 3 47 8269
18764 5 Ставильщик - выборщик изделий из печей 3 - 5 45 8131
18766 4 Ставильщик - выборщик фарфоровых, 2 - 5 45 8131
фаянсовых и керамических изделий на
вагонетках
18767 9 Ставильщик стеклоизделий в автоклавы 2 44 9322
18769 8 Сталевар вакуумной печи 5 - 6 07 8121
18771 5 Сталевар конвертера 4 - 8 07 8121
18773 4 Сталевар мартеновской печи 5 - 8 07 8121
18777 2 Сталевар установки внепечной обработки 5 - 7 07 8121
18779 1 Сталевар установки электрошлакового 5 - 6 07 8121
переплава
18781 9 Сталевар электропечи 4 - 7 07 8121
18783 8 Станочник деревообрабатывающих станков 1 - 5 40 7421
18784 2 Станочник жестяно-баночного оборудования 2 - 3 13 7280
18786 1 Станочник клеенаносящего станка 2 - 3 40 7422
18788 0 Станочник кромкофуговального станка 2 - 4 40 7422
18790 8 Станочник навивочного станка 4 - 5 40 7422
18792 7 Станочник на механической обработке 2 - 6 08 7223
электродной продукции
18794 6 Станочник на обработке твердосплавной 4 08 7223
продукции
18796 5 Станочник по изготовлению гнутой мебели 2 - 3 40 7422
18798 4 Станочник по обработке керамики 2 - 5 20 7223
18800 8 Станочник-распиловщик 2 - 6 40 7421
18801 2 Станочник ребросклеивающего станка 2 - 4 40 7422
18803 1 Станочник специальных 2 - 5 63 7312
деревообрабатывающих станков
18805 0 Станочник специальных 2 - 6 63 7223
металлообрабатыващих станков
18807 3 Станочник усовочного станка 2 - 4 40 8144
18809 9 Станочник широкого профиля 2 - 8 02 7223
18810 1 Станочник шпалорезного станка 4 - 5 39 8141
18812 0 Станционный рабочий 1 - 2 56 7511
18826 2 Старший машинист котельного оборудования IV - 09 8162
18828 1 Старший машинист котлотурбинного цеха VII 09 8162
18830 9 Старший машинист турбинного отделения V - 09 8162
18832 8 Старший машинист энергоблоков VII 09 8161
18850 6 Стволовой (подземный) 1 - 4 04 7111
18852 5 Стекловар 3 - 6 44 8132
18854 4 Стеклографист (ротаторщик) 2 01 7341
18856 3 Стеклодув 1 - 6 44 7322
18858 2 Стеклопротирщик 1 - 2 01 9142
18859 7 Стекольщик 2 - 5 03 7135
18861 4 Стендовщик 3 - 4 08 7280
18863 3 Стереотипер 2, 59 7342
18865 2 Стерженщик машинной формовки 1 - 5 02 7211
18867 1 Стерженщик ручной формовки 1 - 5 02 7211
18869 0 Стерилизаторщик ваты 2 - 3 47 8269
18871 8 Стерилизаторщик материалов и препаратов 2 - 4 31 8221
18872 2 Стерилизаторщик питательных сред 3 30 8228
Страницы: 78 из 140 <-- предыдущая cодержание следующая -->