Официальные документы

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 18.07.2007). О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (вместе с ''ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов'') (дата введения 01.01.1996))

Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве




19315 2 Установщик изделий в эмалировании 1 02 7250
19317 1 Установщик катализаторных сеток 4 25 8225
19319 0 Установщик ладовых пластин 2 - 5 63 7312
19321 8 Установщик прядильных блоков и гарнитуры 3 - 5 28 8228
19323 7 Установщик стеклоплавильных сосудов 5 - 6 29 8228
19324 1 Установщик фильерных пластин 4 29 8228
19326 0 Установщик художественных произведений 2 - 5 61 5510
19328 1 Установщик цвета и света 3 - 6 34 8224
19331 1 Фанеровщик художественных изделий из 4 - 5 65 7331

19333 Исключен. - Изменение 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 181-ст
19335 8 Фаршировщик овощей 51 9350
(в ред. Изменения 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 18.07.2007 N 181-ст)
19336 4 Фасовщик пучков щетины и волоса 3 - 4 48 8269
19337 Исключен. - Изменение 3/2002 ОКПДТР, утв. Госстандартом РФ
19338 3 Фацетчик 1 - 5 44 8132
19339 8 Фельдъегерь 01 9151
19340 0 Фенольщик 3 - 4 43 7450
19342 4 Ферментаторщик 4 55 8275
19343 4 Ферментировщик чая 4 55 8277
19345 3 Фибровщик 2 - 5 41 8143
19346 8 Фидерщик 4 44 7322
19348 7 Фиксаторщик 3 31 8221
19350 4 Филигранщик бумаги 1, 3 41 8143
19351 9 Фильерщик 1 - 4 28 8228
19353 8 Фильмопроверщик 3 - 5 62 5410
19355 7 Фильмотекарь 3 62 5410
19356 1 Фильтровальщик 2 - 5 04 8112
19357 6 Фильтрпрессовщик 2 - 4 19 8153
19358 0 Фильтрпрессовщик 3 - 4 45 8153
19360 8 Флипперовщик бортовых колец 2 - 3 33 8284
19362 7 Флотатор 2 - 5 04 8112
19363 1 Флотаторщик 2 - 3 44 8139
19364 6 Флотаторщик 2 55 8275
19365 0 Флюсовар 2 - 6 07 8122
19366 5 Флюсовщик 2 - 4 14 7280
19368 4 Фонотекарь 4 62 5410
19369 9 Форматор скульптурного производства 2 - 6 65 5410
19371 6 Формировщик плотов 2 - 5 39 6141
19373 5 Формировщик трикотажных изделий 3 47 8269
19375 4 Формовщик абразивных изделий на 2 - 6 17 7270
керамической связке
19376 9 Формовщик абразивных изделий на 2 - 6 17 7270
бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной

19378 8 Формовщик анодов 3 20 7211
19379 2 Формовщик асбестоцементных изделий 2 - 3 42 7450
19382 4 Формовщик асфальтовых плиток 3 - 4 43 7450
19384 Исключен. - Изменение 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 181-ст
19386 2 Формовщик брикетов 2 - 3 35 7441
19387 7 Формовщик буртов фаолитовых труб 3 27 8232
19389 6 Формовщик в производстве стеновых и 2 - 5 42 7450
вяжущих материалов
19390 Исключен. - Изменение 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 181-ст
19392 8 Формовщик головных уборов 3 - 4 47 7439
19393 2 Формовщик головных уборов 4 - 5 49 7439
19394 7 Формовщик деталей из стекла 1 - 3 44 7322
19395 1 Формовщик деталей и игрушек 2 - 3 64 7460
19397 0 Формовщик деталей и изделий 1 - 5 48 7450
19399 6 Формовщик железобетонных изделий и 2 - 5 42 7450
конструкций
19400 9 Формовщик изделий из вспенивающихся 27 8232
материалов
(введен Изменением 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 18.07.2007 N 181-ст)
19401 Исключен. - Изменение 6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом
Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 181-ст
19402 8 Формовщик изделий строительной керамики 2 - 6 45 7321
19404 7 Формовщик искусственных зубов 1 - 4 31 7311
19406 6 Формовщик камнелитейного производства 2 - 3 42 7450
19407 0 Формовщик капселей 2 - 4 45 7321
19409 1 Формовщик колбасных изделий 1 - 5 52 7411


Страницы: 83 из 140  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->