РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Приказ Минрегиона РФ от 04.10.2011 N 481. Об утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры)Составление смет с использованием укрупненных показателей сметной стоимости. Составление смет в строительстве
- Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в процентах.
11. Планируемая продолжительность строительства принимается на основании показателя продолжительности строительства, приведенного в соответствующей таблице Отдела 2 "Объекты-представители" соответствующего сборника НЦС.
12. При определении продолжительности строительства объектов в сложных природно-климатических районах Российской Федерации дополнительно применяются повышающие коэффициенты, приведенные в приложении N 4 к настоящим Методическим рекомендациям.
13. Продолжительность строительства объектов, показатель мощности (количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией.
14. Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме прибавляется величина налога на добавленную стоимость.
15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных расчетов.
16. Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС рекомендуется оформлять согласно примеру, приведенному в приложении N 5 к настоящим Методическим рекомендациям.
17. При составлении сметных расчетов, выполненных на основе НЦС, рекомендуется учитывать, что:
- 17.1. НЦС не распространяются на объекты капитального строительства, по которым уже приняты или согласованы нормативные правовые акты, устанавливающие размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых (планируемых к представлению) на их строительство;
- 17.2. при определении стоимости строительства жилых домов с использованием НЦС "Жилые здания" расчетная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения не может превышать предельную стоимость строительства, установленную Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 460 "О предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений при их приобретении (строительстве) для федеральных государственных нужд".
к Методическим рекомендациям,
утвержденным Приказом
Министерства регионального развития
Российской Федерации
от 4 октября 2011 г. N 481
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
| N п/п | Субъект Российской Федерации | Коэффи- циенты | Примечание |
| Центральный федеральный округ | |||
| 1. | Белгородская область | 1 | |
| 2. | Брянская область | 1 | |
| 3. | Владимирская область | 1 | |
| 4. | Воронежская область | 1 | |
| 5. | Ивановская область | 1 | |
| 6. | Калужская область | 1 | |
| 7. | Костромская область | 1 | |
| 8. | Курская область | 1 | |
| 9. | Липецкая область | 1 | |
| 10. | Московская область | 1 | |
| 11. | Орловская область | 1 | |
| 12. | Рязанская область (2 зона) | 1 | |
| 13. | Смоленская область | 1 | |
| 14. | Тамбовская область (1 зона) | 1 | |
| 15. | Тверская область | 1 | |
| 16. | Тульская область (1 зона) | 1 | |
| 17. | Ярославская область | 1 | |
| 18. | г. Москва | 1 | |
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| 19. | Республика Карелия (1 зона) | 1,09 | |
| 20. | Республика Коми (1 зона) | 1,09 | 1,22 севернее полярного круга |
| 21. | Ненецкий автономный округ (1 зона) | 1,09 | |
| 22. | Архангельская область (1 зона) | 1,09 | |
| 23. | Вологодская область (3 зона) | 1 | |
| 24. | Калининградская область | 1 | |
| 25. | Ленинградская область (1 зона) | 1 | |
| 26. | Мурманская область | 1,09 | |
| 27. | Новгородская область | 1 | |
| 28. | Псковская область (1 зона) | 1 | |
| 29. | г. Санкт-Петербург | 1 | |
| Южный федеральный округ | |||
| 30. | Республика Адыгея (Адыгея) | 0,94 | |
| 31. | Астраханская область | 0,94 | |
| 32. | Волгоградская область | 0,94 | |
| 33. | Республика Калмыкия | 1 | |
| 34. | Краснодарский край | 0,94 | |
| 35. | Ростовская область | 0,94 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||
| 36. | Республика Дагестан (1 зона) | 0,94 | |
| 37. | Республика Ингушетия | 0,94 | |
| 38. | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 0,94 | |
| 39. | Карачаево-Черкесская Республика | 0,94 | |
| 40. | Республика Северная Осетия - Алания | 0,94 | |
| 41. | Чеченская Республика | 0,94 | |
| 42. | Ставропольский край | 0,94 | |
| Приволжский федеральный округ | |||
| 43. | Республика Башкортостан | 1,09 | |
| 44. | Республика Марий Эл | 1 | |
| 45. | Республика Мордовия | 1 | |
| 46. | Республика Татарстан | 1 | |
| 47. | Удмуртская Республика | 1,09 | |
| 48. | Чувашская Республика - Чувашия (1 зона) | 1 | |
| 49. | Кировская область (1 зона) | 1,09 | |
| 50. | Нижегородская область | 1 | |
| 51. | г. Саров (Нижегородская область) | 1 | |
| 52. | Оренбургская область | 1,09 | |
| 53. | Пензенская область (1 зона) | 1 | |
| 54. | Пермский край | 1,09 | |
| 55. | Самарская область | 1 | |
| 56. | Саратовская область (1 зона) | 1 | |
| 57. | Ульяновская область | 1 | |
| Уральский федеральный округ | |||
| 58. | Курганская область | 1,09 | |
| 59. | Свердловская область | 1,09 | |
| 60. | Тюменская область (1 зона) | 1,19 | |
| 61. | Челябинская область | 1,09 | |
| 62. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,09 | 1,19 севернее 60 параллели |
| 63. | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 1,09 | 1,19 севернее 60 параллели |
| Сибирский федеральный округ | |||
| 64. | Республика Алтай (1 зона) | 1,09 | |
| 65. | Республика Бурятия | 1,09 | |
| 66. | Республика Тыва | 1,09 | |
| 67. | Республика Хакасия | 1,09 | |
| 68. | Алтайский край (1 зона) | 1,09 | |
| 69. | Красноярский край(1 зона) | 1,09 | 1,12 севернее 60 параллели |
| 70. | Иркутская область | 1,09 | 1,19 севернее 60 параллели |
| 71. | Кемеровская область (2 зона) | 1,09 | |
| 72. | Новосибирская область (4 зона) | 1,09 | |
| 73. | Омская область | 1,09 | |
| 74. | Томская область | 1,09 | 1,19 севернее 60 параллели |
| 75. | Забайкальский край | 1,09 | |
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| 76. | Республика Саха (Якутия) | 1,09 | |
| 77. | Приморский край | 1,09 | |
| 78. | Хабаровский край (1 зона) | 1,09 | 1,13 севернее 60 параллели |
| 79. | Амурская область | 1,09 | |
| 80. | Камчатский край (1 зона) | 1 | 1,06 севернее 60 параллели |
| 81. | Магаданская область | 1,09 | |
| 82. | Сахалинская область (2 зона) | 1,09 | |
| 83. | Еврейская автономная область | 1,09 | |
| 84. | Камчатский край | 1,09 | |
| 85. | Чукотский автономный округ | 1,09 |
Страницы: 3 из 4 <-- предыдущая cодержание следующая -->