Официальные документы
Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
Организация-подрядчик
Организация, осуществляющая технический надзор
Документация
Наличие проектно-сметной документации
Выполнение работ:
Страницы: 11 из 18 <-- предыдущая cодержание следующая -->
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минприроды РФ от 24.03.2010 N 87. Об утверждении правил предоставления в 2010 году субсидии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении которых является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, бюджету г. Санкт-Петербурга на софинансирование не включенного в долгосрочные (федеральные) целевые программы объекта капитального строительства государственной собственности г. Санкт-Петербурга ''Строительство I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 N 16928))Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
1. Карточка объекта
Наименование объекта | |||
Местоположение объекта | |||
Субъект Российской Федерации | Район | ||
Населенный пункт |
Организация-подрядчик
Наименование | |||||
Юридический адрес | |||||
Почтовый адрес | |||||
Руководитель | |||||
ФИО | Тел. | Факс | |||
Иные контактные лица | |||||
Должность | ФИО | Тел. |
Организация, осуществляющая технический надзор
Наименование | |||||||
Юридический адрес | |||||||
Почтовый адрес | |||||||
Руководитель | |||||||
ФИО | Тел. | Факс | |||||
Иные контактные лица | |||||||
Должность | ФИО | Тел. | Факс |
Документация
Наличие проектно-сметной документации
N п/п | Наименование документа | Кем разработан | Когда разработан | наличие |
Организация, выдавшая экспертное заключение | ||||
Дата выдачи | N экспертного заключения | |||
Годы строительства объекта | ||||
Мощность объекта | ||||
Сметная стоимость по утвержденной документации | ||||
Остаточная стоимость объекта на текущий год |
Выполнение работ:
Вид работ (краткое описание) | Дата начала работ | Дата завершения работ | Объем финансирования, млн. руб. (____ г.) | Поступило финансирование, млн. руб. | ||
план | факт | план | факт | |||
Итого: | ||||||
Предупреждаемый ущерб | ||||||
Размещение заказа на осуществление СМР | |||
Основание для проведения торгов: | |||
Вид расходов: | |||
Дата начала торгов (подачи объявления об открытии торгов): | |||
Дата завершения торгов (принятия решения): | |||
Объявленная цена: | |||
Наименование организации | Юридический адрес | N и дата протокола о признании/непризнании участником конкурса | Предложенная цена, тыс. руб. |
Победитель | |||
Критерии отбора победителя: | |||
Дата гос. контракта | N гос. контракта |
Размещение заказа на выполнение технического надзора | |||
Дата начала торгов (подачи объявления об открытии торгов): | |||
Дата завершения торгов (принятия решения): | |||
Наименование организации | Юридический адрес | N и дата протокола о признании/непризнании участником конкурса | Предложенная цена, тыс. руб. |
Победитель | |||
Критерии отбора победителя: | |||
Дата гос. контракта | N гос. контракта |
Страницы: 11 из 18 <-- предыдущая cодержание следующая -->