Официальные документы
Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
2.6.13. Ориентировочные нормы посадки деревьев и кустарников на единицу площади в зависимости от назначения, вида объекта и природно-климатического района приведены в табл. 6.
ОЗЕЛЕНЯЕМОЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ, ШТ.
(Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153. Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах российской федерации)Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. Составление смет в строительстве
Примечания. 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с "Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт" (М., 1973).
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
4. На улицах с троллейбусным движением деревья следует удалять от края тротуара на 4 - 5 м, чтобы от соприкосновения с машиной они не повреждались и их ветви не задевали провода.
2.6.12. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с табл. 5.
Таблица 5
Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5 - 2 м для каждого дополнительного ряда растений.Газон | Расстояние между деревьями и кустарниками, м |
С однорядной посадкой деревьев | 7 |
С двухрядной посадкой деревьев | 7 - 8 |
С однорядной посадкой кустарников: | |
высоких (более 1,8 м) | 0,5 |
средних и низких | 0,3 |
С групповой посадкой: | |
деревьев | 5 - 7 |
кустарников | 0,3 |
2.6.13. Ориентировочные нормы посадки деревьев и кустарников на единицу площади в зависимости от назначения, вида объекта и природно-климатического района приведены в табл. 6.
Таблица 6
НОРМА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА 1 ГА
ОЗЕЛЕНЯЕМОЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ, ШТ.
Страницы: 12 из 34 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ОЗЕЛЕНЯЕМОЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ, ШТ.
Вид насаж- дений | Нечерноземная зона | Лесостепная зона | Степная зона | |||||
Север- ный район | Цент- раль- ный район | Вос- точный район | Евро- пейская часть | Азиат- ская часть | Евро- пей- ская часть | Азиат- ская часть | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Парки общегородские и районные и сады жилых районов | ||||||||
Деревья | 150 - 200 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | 220 - 250 | 290 - 300 | 300 - 350 | 300 - 350 |
Кустар- ники | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2000 - 2500 | 2000 - 2500 | 2200 - 2500 | 2500 - 3000 | 3000 - 3500 | 3000 - 3500 |
Сады жилых районов и микрорайонов | ||||||||
Деревья | 100 - 120 | 130 - 150 | 150 - 180 | 180 - 200 | 210 - 240 | 280 - 300 | 280 - 300 | 300 - 330 |
Кустар- ники | 1000 - 1200 | 1040 - 1200 | 1200 - 1440 | 1440 - 1600 | 1680 - 1920 | 1400 - 1500 | 2520 - 2700 | 1200 - 1320 |
Скверы, бульвары, набережные | ||||||||
Деревья | 280 - 300 | 300 - 330 | 300 - 330 | 300 - 330 | 330 - 360 | 380 - 410 | 380 - 410 | 380 - 440 |
Кустар- ники | 1680 - 1800 | 1200 - 1320 | 1200 - 1320 | 1200 - 1320 | 1980 - 2160 | 1600 - 1680 | 2400 - 2528 | 2280 - 2520 |
Улицы | ||||||||
Деревья | 240 - 280 | 280 - 300 | 280 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 380 - 410 | 380 - 410 | 380 - 410 |
Кустар- ники | 960 - 1120 | 840 - 900 | 840 - 900 | 900 - 990 | 1320 - 1440 | 1140 - 1230 | 1520 - 1640 | 1520 - 1720 |
Жилые территории | ||||||||
Деревья | 80 - 100 | 100 - 120 | 100 - 120 | 150 - 170 | 170 - 190 | 170 - 200 | 200 - 230 | 200 - 230 |
Кустар- ники | 800 - 1000 | 800 - 960 | 900 - 1080 | 750 - 850 | 1190 - 1330 | 1020 - 1200 | 1600 - 1840 | 1600 - 1840 |
Участки детских садов и яслей | ||||||||
Деревья | 100 - 120 | 140 - 160 | 140 - 160 | 180 - 220 | 180 - 220 | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 |
Кустар- ники | 1200 - 1440 | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 1440 - 1760 | 1800 - 2200 | 1760 - 2000 | 2200 - 2500 | 2200 - 2500 |
Участки школ | ||||||||
Деревья | 100 - 120 | 60 - 100 | 80 - 110 | 100 - 120 | 100 - 120 | 120 - 150 | 150 - 200 | 150 - 200 |
Кустар- ники | 1000 - 1200 | 800 - 1000 | 800 - 1100 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 2000 | 1500 - 2000 |
Больницы и лечебные учреждения | ||||||||
Деревья | 250 - 300 | 300 - 330 | 300 - 330 | 300 - 330 | 330 - 360 | 380 - 410 | 380 - 410 | 380 - 440 |
Кустар- ники | 2500 - 3000 | 3000 - 3300 | 3000 - 3300 | 3000 - 3300 | 3000 - 3300 | 3800 - 4100 | 3800 - 4100 | 3800 - 4400 |
Участки промышленных предприятий | ||||||||
Деревья | 120 - 140 | 150 - 180 | 150 - 180 | 170 - 200 | 170 - 200 | 200 - 230 | 230 - 260 | 270 - 300 |
Кустар- ники | 720 - 840 | 750 - 900 | 750 - 900 | 680 - 800 | 1020 - 1200 | 1000 - 1150 | 1380 - 1560 | 1620 - 1800 |
Санитарно-защитные зоны | ||||||||
Деревья | 730 - 1100 | 730 - 1100 | 730 - 1100 | 730 - 1100 | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Кустар- ники | 104 - 157 | 104 - 157 | 104 - 157 | 104 - 157 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 |
Лесопарки | ||||||||
Деревья | 300 - 330 | 330 - 360 | 350 - 370 | 370 - 400 | 370 - 400 | 400 - 430 | 400 - 430 | 400 - 430 |
Кустар- ники | 900 - 990 | 990 - 1080 | 1050 - 1110 | 1110 - 1200 | 1480 - 1600 | 1600 - 1720 | 1600 - 1720 | 1600 - 1720 |
Страницы: 12 из 34 <-- предыдущая cодержание следующая -->