Письма Росстроя
Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 23 января 2007 г. N СК-185/02
ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
НА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании данных, представленных ФГУ "ФЦЦС", сообщает индексы изменения сметной стоимости в целом по строительно-монтажным работам (СМР) и по статьям затрат на I квартал 2007 года в разрезе субъектов Российской Федерации для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Указанные индексы разработаны на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2006 года с учетом прогнозируемой инфляции на I квартал 2007 г., учитывают полный комплекс строительно-монтажных работ и рекомендуются для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
При взаиморасчетах за выполненные работы рекомендуется использовать дифференцированные индексы по видам работ, разрабатываемые региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемые администрациями субъектов Российской Федерации.
Для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, на стадии разработки рабочей документации использование дифференцированных индексов по видам работ, разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве, возможно после их согласования с Росстроем в установленном порядке.
С.И.КРУГЛИК
Приложение
к письму Росстроя №СК-185/02 от 23.01.2007
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
«ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА 1 КВАРТАЛ 2007 ГОДА» ПИСЬМО РОССТРОЯ ОТ 23.01.2007 № СК-185/02
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 23 января 2007 г. N СК-185/02
ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
НА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании данных, представленных ФГУ "ФЦЦС", сообщает индексы изменения сметной стоимости в целом по строительно-монтажным работам (СМР) и по статьям затрат на I квартал 2007 года в разрезе субъектов Российской Федерации для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Указанные индексы разработаны на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2006 года с учетом прогнозируемой инфляции на I квартал 2007 г., учитывают полный комплекс строительно-монтажных работ и рекомендуются для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
При взаиморасчетах за выполненные работы рекомендуется использовать дифференцированные индексы по видам работ, разрабатываемые региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемые администрациями субъектов Российской Федерации.
Для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, на стадии разработки рабочей документации использование дифференцированных индексов по видам работ, разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве, возможно после их согласования с Росстроем в установленном порядке.
С.И.КРУГЛИК
Приложение
к письму Росстроя №СК-185/02 от 23.01.2007
Индексы изменения сметной стоимости (без НДС)
на I квартал 2007 года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации
на I квартал 2007 года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации
Название субъекта | Индекс на СМР к 1991 г.без НДС | Индекс на СМР к ТЕР-2001без НДС | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001без НДС | В том числе |
Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех.МатериалыОплата трудаЭкспл. маш. и мех. | |||
Республика Карелия (1 зона) | 49,32 | 3,74 | 3,41 | 5,20 | 3,344,684,326,174,32 |
Республика Коми (1 зона) | 40,08 | 3,84 | 3,29 | 6,34 | 3,504,744,246,794,09 |
Архангельская область (1 зона) | 53,85 | 3,54 | 2,74 | 7,03 | 4,115,514,539,284,89 |
Вологодская область (3 зона) | 38,25 | 4,30 | 3,96 | 6,02 | 3,064,654,316,283,58 |
Мурманская область | 51,94 | 4,03 | 3,49 | 5,57 | 5,116,765,7110,905,80 |
Ленинградская область (1 зона) | 47,03 | 3,30 | 3,31 | 3,29 | 3,794,183,666,253,63 |
г.Санкт-Петербург ** | 52,27 | 4,00 | 4,704,027,644,62 | ||
Новгородская область | 46,79 | 3,82 | 3,82 | 3,81 | 4,274,464,115,774,61 |
Псковская область (1 зона) | 46,28 | 4,61 | 4,12 | 6,68 | 4,344,253,845,704,65 |
Калининградская область | 46,72 | 3,39 | 2,85 | 6,23 | 2,814,594,146,623,33 |
Брянская область | 42,45 | 4,48 | 3,95 | 7,14 | 3,413,743,425,182,90 |
Владимирская область | 46,74 | 4,03 | 3,52 | 5,95 | 3,924,033,495,954,26 |
Ивановская область | 40,54 | 3,88 | 3,46 | 6,06 | 3,133,713,444,883,31 |
Калужская область | 39,41 | 3,76 | 3,16 | 5,90 | 4,113,633,085,533,97 |
Костромская область | 38,39 | 3,79 | 3,21 | 6,19 | 3,863,733,275,423,89 |
г. Москва * | 52,55 | 4,583,538,434,56 | |||
Московская область | 51,85 | 4,53 | 3,65 | 7,72 | 4,634,553,667,734,69 |
Орловская область | 39,16 | 3,74 | 3,25 | 5,72 | 3,193,773,275,773,21 |
Рязанская область (2 зона) | 43,02 | 3,72 | 3,22 | 5,64 | 3,673,813,345,643,64 |
Смоленская область | 39,71 | 4,52 | 4,13 | 6,41 | 3,874,093,825,213,85 |
Тверская область | 46,66 | 4,05 | 3,53 | 6,36 | 3,604,343,936,153,48 |
Тульская область (1 зона) | 38,80 | 4,27 | 4,01 | 5,18 | 5,084,264,104,854,55 |
Ярославская область | 40,09 | 3,43 | 2,85 | 5,72 | 3,203,563,005,723,20 |
Республика Марий Эл | 34,52 | 3,46 | 2,85 | 6,50 | 3,063,643,185,483,24 |
Республика Мордовия | 35,81 | 3,90 | 3,53 | 6,26 | 1,973,953,485,863,30 |
Чувашская Республика (1 зона) | 37,12 | 4,00 | 3,34 | 6,63 | 3,673,933,316,203,90 |
Кировская область (1 зона) | 46,20 | 4,01 | 3,68 | 5,31 | 3,444,233,806,063,59 |
Нижегородская область | 40,34 | 4,06 | 3,52 | 5,99 | 3,924,123,496,294,52 |
Нижегородская область (г. Саров) | 44,04 | 3,91 | 3,64 | 4,93 | 3,494,143,745,833,56 |
Белгородская область | 41,12 | 3,66 | 3,28 | 5,33 | 2,873,473,075,003,38 |
Воронежская область | 43,93 | 4,77 | 4,17 | 6,68 | 4,644,193,496,674,35 |
Курская область | 44,48 | 4,17 | 3,85 | 5,72 | 3,253,903,555,263,75 |
Липецкая область | 42,24 | 4,65 | 3,61 | 10,29 | 3,803,973,336,463,57 |
Тамбовская область (1 зона) | 46,09 | 3,76 | 3,29 | 5,86 | 3,843,653,354,793,71 |
Республика Калмыкия | 48,88 | 3,87 | 3,25 | 7,07 | 3,643,943,565,483,47 |
Республика Татарстан | 36,67 | 3,58 | 3,00 | 6,19 | 2,643,643,095,813,22 |
Астраханская область | 37,27 | 3,39 | 3,02 | 5,34 | 2,863,843,614,903,27 |
Волгоградская область | 41,28 | 3,80 | 3,36 | 5,44 | 3,913,723,295,373,61 |
Пензенская область (1 зона) | 35,50 | 3,30 | 2,94 | 5,07 | 2,863,763,514,933,07 |
Самарская область | 40,01 | 3,89 | 3,84 | 4,30 | 3,193,913,445,604,05 |
Саратовская область (1 зона) | 38,54 | 3,60 | 3,32 | 4,86 | 3,053,593,244,863,68 |
Ульяновская область | 39,40 | 3,60 | 3,39 | 4,67 | 2,813,523,234,673,42 |
Республика Адыгея | 42,70 | 4,06 | 3,57 | 6,08 | 3,703,823,395,533,57 |
Республика Дагестан (1 зона) | 41,11 | 3,55 | 3,04 | 6,08 | 3,034,293,886,083,42 |
Кабардино-Балкарская Рес.(1 зона) | 37,63 | 3,47 | 3,21 | 4,52 | 3,223,793,525,122,78 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 44,06 | 4,35 | 4,05 | 5,48 | 4,223,833,524,993,95 |
Респуб.Северная Осетия-Алания | 41,03 | 3,58 | 3,45 | 4,23 | 3,203,923,714,863,53 |
Чеченская Республика | 50,37 | 4,35 | 3,67 | 6,56 | 2,914,743,649,063,56 |
Республика Ингушетия ** | 41,23 | 3,72 | 3,23 | 5,71 | 3,353,653,205,373,48 |
Краснодарский край | 39,65 | 4,10 | 3,37 | 6,92 | 3,823,863,206,303,69 |
Ставропольский край | 35,68 | 4,31 | 3,55 | 7,38 | 4,773,833,275,774,21 |
Ростовская область | 37,97 | 4,31 | 4,05 | 5,47 | 3,694,243,975,473,61 |
Республика Башкортостан | 34,35 | 3,45 | 3,22 | 4,39 | 2,863,903,495,553,57 |
Удмуртская Республика | 45,66 | 3,97 | 3,57 | 5,65 | 3,314,213,806,073,24 |
Курганская область | 40,72 | 3,44 | 3,02 | 5,27 | 3,233,893,495,274,45 |
Оренбургская область | 3,35 | 3,09 | 4,54 | 3,083,743,514,713,59 | |
Пермская область | 31,13 | 3,14 | 2,96 | 3,86 | 2,523,713,295,482,91 |
Свердловск. обл. (г. Екатеринбург) | 32,24 | 3,40 | 3,16 | 4,35 | 2,513,883,326,143,11 |
Челябинская область | 38,69 | 3,55 | 3,39 | 4,21 | 3,163,803,415,323,57 |
Алтайский край (1 зона) | 41,92 | 3,98 | 3,35 | 7,06 | 2,744,363,856,762,66 |
Республика Алтай (1 зона) | 39,85 | 3,78 | 3,18 | 6,36 | 2,874,513,867,412,72 |
Кемеровская область (2 зона) | 44,94 | 3,18 | 2,74 | 5,02 | 2,874,083,566,034,04 |
Новосибирская область (4 зона) | 37,13 | 4,00 | 3,64 | 5,56 | 3,344,744,356,573,59 |
Омская область | 44,10 | 3,33 | 2,56 | 8,11 | 3,454,173,606,413,62 |
Томская область | 54,50 | 4,23 | 3,84 | 5,54 | 3,945,084,397,814,49 |
Тюменская область (1 зона) | 47,83 | 3,71 | 3,02 | 6,19 | 3,493,933,176,773,68 |
Ханты-Мансийский а.о.(Югра) | 37,76 | 2,69 | 2,29 | 3,60 | 2,575,654,1211,355,00 |
Ямало-Ненецкий а.о. (2 зона) | 38,17 | 3,13 | 3,13 | 3,30 | 2,754,454,315,492,94 |
Республика Бурятия | 46,02 | 3,82 | 3,46 | 4,95 | 3,824,553,936,924,39 |
Республика Тыва | 38,36 | 3,39 | 3,33 | 3,70 | 3,144,494,155,914,11 |
Республика Хакасия | 41,21 | 3,41 | 2,99 | 5,04 | 3,474,584,106,574,02 |
Красноярский край (1 зона ) | 45,22 | 2,94 | 2,63 | 3,90 | 2,784,383,647,183,96 |
Иркутская область | 47,67 | 3,85 | 3,26 | 5,92 | 4,875,044,377,375,56 |
Читинская область (1 зона) | 43,86 | 3,79 | 3,10 | 7,19 | 3,504,283,726,463,90 |
Республика Саха (Якутия) (1 зона) | 35,17 | 3,25 | 3,21 | 3,59 | 2,336,585,6010,904,19 |
Чукотский а.о. | 43,06 | 2,80 | 2,17 | 6,75 | 4,0111,4310,2017,386,89 |
Приморский край | 48,02 | 4,75 | 3,78 | 8,57 | 2,945,504,3510,413,04 |
Хабаровский край (1 зона) | 39,07 | 3,56 | 3,01 | 6,09 | 2,314,974,308,072,85 |
Амурская область | 43,20 | 3,78 | 3,16 | 6,55 | 2,804,513,847,373,18 |
Камчатская область (1 зона) | 50,12 | 3,07 | 2,59 | 4,94 | 2,598,156,8913,555,47 |
Корякский а.о. ** | 2,45 | 2,12 | 4,45 | 2,669,779,4912,215,61 | |
Магаданская область | 42,46 | 3,43 | 3,11 | 4,95 | 2,828,187,8110,754,64 |
Еврейская а.о. | 3,23 | 2,77 | 5,32 | 2,864,774,286,943,52 | |
Сахалинская область (2 зона) | 50,10 | 3,38 | 3,60 | 3,11 | 3,079,167,9514,805,05 |
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)