Письма Росстроя
Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2011 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений Писем Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/08 и от 09.06.2011 N 15127-ИП/08.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
\sect \sectd \psz9
--------------------------------
<*> Объекты магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1.01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли с учетом положений Писем Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/08 и от 09.06.2011 N 15127-ИП/08.
3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,27;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 с учетом положений, приведенных в Письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 25,20.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,34;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991, учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению Письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 37,80.
\fs1
В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2011 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений Писем Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/08 и от 09.06.2011 N 15127-ИП/08.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
\sect \sectd \psz9
--------------------------------
<*> Объекты магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1.01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли с учетом положений Писем Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/08 и от 09.06.2011 N 15127-ИП/08.
3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,27;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 с учетом положений, приведенных в Письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 25,20.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,34;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991, учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению Письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 37,80.
\fs1
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
О РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В III КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ, А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ. ПИСЬМО МИНРЕГИОНА РФ ОТ 15.07.2011 N 18769-АП/08
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 июля 2011 г. N 18769-АП/08
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 июля 2011 г. N 18769-АП/08
В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2011 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений Писем Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/08 и от 09.06.2011 N 15127-ИП/08.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
А.А.ПОПОВ
\sect \sectd \psz9
Приложение 1
к Письму Минрегиона России
от "__" _____ 2011 г. N _______
\sect \sectd \psz9
Приложение 1
к Письму Минрегиона России
от "__" _____ 2011 г. N _______
ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА III КВАРТАЛ 2011 ГОДА (БЕЗ НДС)
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА III КВАРТАЛ 2011 ГОДА (БЕЗ НДС)
NN | Наименование региона | Индексы к ФЕР-2001 по видам строительства | |||||||||||||||
Много- квар- тирные жилые дома | Объек- ты об- разо- вания | Объек- ты здра- воох- ране- ния | Объек- ты тор- говли и общест- венного питания | Адми- нистра- тивные здания | Объекты спор- тивного назна- чения | Объекты комму- нально- го хозяйс- тва | Ко- тель- ные | Пред- приятия куль- турно- бытово- го обс- лужива- ния | Сети газо- снаб- жения | Очист- ные соору- жения | Индекс на пуско- нала- дочные работы | Объек- ты <*> транс- порта нефти | Объекты добычи и пере- работки нефти | Прочие объек- ты | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
I | Центральный федеральный округ: | ||||||||||||||||
1 | Белгородская область | 4,61 | 4,81 | 4,76 | 4,63 | 4,56 | 4,29 | 4,90 | 4,99 | 4,65 | 4,88 | 5,04 | 8,61 | 5,45 | 5,64 | 4,68 | 5,52 |
2 | Брянская область | 4,59 | 5,14 | 5,04 | 4,87 | 4,74 | 4,64 | 4,99 | 5,05 | 4,84 | 4,46 | 4,90 | 8,82 | 5,65 | 5,85 | 4,85 | 5,92 |
3 | Владимирская область | 5,11 | 5,48 | 5,67 | 5,23 | 5,18 | 5,01 | 5,39 | 5,54 | 5,27 | 5,30 | 5,31 | 10,92 | 6,13 | 6,34 | 5,26 | 6,02 |
4 | Воронежская область | 5,10 | 5,27 | 5,30 | 5,01 | 5,09 | 4,76 | 5,61 | 5,67 | 5,19 | 5,39 | 5,04 | 9,49 | 6,03 | 6,24 | 5,18 | 5,62 |
5 | Ивановская область | 5,04 | 5,26 | 5,27 | 5,12 | 5,02 | 4,91 | 5,30 | 5,32 | 5,12 | 3,91 | 4,09 | 9,07 | 6,02 | 6,23 | 5,17 | |
6 | Калужская область | 5,30 | 5,71 | 5,88 | 5,55 | 5,45 | 5,26 | 5,83 | 5,88 | 5,55 | 5,05 | 4,68 | 10,44 | 6,38 | 6,61 | 5,48 | |
7 | Костромская область | 4,64 | 4,74 | 4,68 | 4,67 | 4,48 | 4,63 | 4,82 | 5,00 | 4,58 | 4,16 | 4,33 | 9,96 | 5,48 | 5,67 | 4,70 | 4,96 |
8 | Курская область | 4,11 | 4,60 | 4,32 | 4,51 | 4,36 | 4,41 | 4,71 | 4,89 | 4,44 | 5,48 | 5,40 | 9,25 | 5,16 | 5,34 | 4,43 | |
9 | Липецкая область | 4,79 | 4,59 | 4,49 | 4,71 | 4,49 | 4,42 | 5,02 | 5,09 | 4,59 | 5,13 | 5,06 | 9,36 | 5,55 | 5,74 | 4,76 | 6,41 |
10 | Московская область | 6,05 | 6,31 | 6,45 | 6,13 | 6,16 | 5,80 | 6,61 | 6,86 | 6,28 | 6,65 | 6,35 | 15,23 | 7,25 | 7,50 | 6,22 | |
11 | Орловская область | 4,70 | 5,31 | 4,98 | 4,96 | 4,79 | 4,81 | 5,05 | 5,14 | 4,89 | 5,21 | 4,70 | 9,30 | 5,69 | 5,88 | 4,88 | 4,92 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 5,03 | 5,55 | 5,47 | 5,16 | 5,11 | 4,99 | 5,31 | 5,40 | 5,21 | 5,13 | 5,28 | 9,12 | 6,05 | 6,26 | 5,19 | 5,56 |
13 | Смоленская область | 4,44 | 4,87 | 4,99 | 4,69 | 4,60 | 4,47 | 4,79 | 4,85 | 4,69 | 4,42 | 4,78 | 8,66 | 5,39 | 5,58 | 4,63 | 5,46 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 5,03 | 4,96 | 5,35 | 5,13 | 4,89 | 4,85 | 5,20 | 5,30 | 4,99 | 6,04 | 5,57 | 9,10 | 5,91 | 6,11 | 5,07 | 5,94 |
15 | Тверская область | 5,58 | 6,03 | 5,68 | 5,52 | 5,47 | 5,28 | 5,57 | 5,62 | 5,57 | 4,91 | 5,51 | 10,37 | 6,55 | 6,77 | 5,62 | 5,69 |
16 | Тульская область (1 зона) | 4,94 | 5,36 | 4,95 | 4,95 | 4,80 | 4,83 | 5,06 | 5,22 | 4,90 | 4,83 | 5,45 | 9,28 | 5,82 | 6,03 | 5,00 | 5,49 |
17 | Ярославская область | 4,38 | 4,70 | 4,79 | 4,56 | 4,46 | 4,37 | 4,64 | 4,71 | 4,56 | 5,27 | 5,02 | 9,56 | 5,30 | 5,48 | 4,55 | 5,02 |
18 | г. Москва | 5,78 | 6,10 | 5,89 | 5,81 | 5,86 | 5,48 | 6,37 | 6,65 | 5,98 | 5,65 | 5,60 | 15,44 | 6,92 | 7,16 | 5,94 | |
II | Северо-Западный федеральный округ: | ||||||||||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 6,06 | 6,15 | 6,19 | 6,10 | 5,98 | 5,55 | 6,71 | 6,82 | 6,10 | 5,56 | 5,94 | 11,06 | 7,14 | 7,39 | 6,13 | 4,82 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 6,53 | 7,26 | 7,17 | 6,94 | 6,82 | 6,61 | 7,36 | 7,49 | 6,97 | 6,9 | 7,87 | 14,82 | 7,99 | 8,27 | 6,86 | 6,04 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 7,05 | 7,83 | 7,93 | 7,86 | 7,75 | 7,56 | 8,60 | 8,93 | 7,90 | 7,56 | 7,66 | 18,41 | 8,85 | 9,16 | 7,60 | |
22 | Вологодская область (3 зона) | 5,60 | 5,64 | 5,63 | 5,51 | 5,28 | 5,20 | 5,85 | 5,92 | 5,40 | 5,51 | 6,06 | 8,81 | 6,45 | 6,68 | 5,54 | 5,89 |
23 | Калининградская область | 5,73 | 6,13 | 6,05 | 5,92 | 5,81 | 5,41 | 6,27 | 6,38 | 5,92 | 6,02 | 6,36 | 11,17 | 6,89 | 7,12 | 5,91 | 5,03 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 5,62 | 5,38 | 5,90 | 5,61 | 5,49 | 5,15 | 5,90 | 5,98 | 5,59 | 5,15 | 6,03 | 12,27 | 6,54 | 6,76 | 5,61 | |
25 | Мурманская область | 8,13 | 8,08 | 8,23 | 7,92 | 7,58 | 7,61 | 8,20 | 8,33 | 7,74 | 8,41 | 8,58 | 16,26 | 9,33 | 9,66 | 8,01 | 5,49 |
26 | Новгородская область | 5,64 | 5,68 | 5,91 | 5,61 | 5,52 | 5,21 | 5,95 | 6,06 | 5,62 | 5,78 | 5,84 | 10,73 | 6,59 | 6,82 | 5,66 | 5,30 |
27 | Псковская область (1 зона) | 5,14 | 5,26 | 5,61 | 5,29 | 5,16 | 4,99 | 5,54 | 5,68 | 5,26 | 10,07 | 6,13 | 6,34 | 5,26 | |||
28 | г. Санкт-Петербург | 5,55 | 6,38 | 5,77 | 5,77 | 5,61 | 5,23 | 5,75 | 5,79 | 5,73 | 4,37 | 5,48 | 11,52 | 6,70 | 6,93 | 5,75 | 5,36 |
III | Южный федеральный округ: | ||||||||||||||||
29 | Республика Адыгея | 4,78 | 5,37 | 5,46 | 5,16 | 5,08 | 4,84 | 5,26 | 5,29 | 5,18 | 5,61 | 5,20 | 8,25 | 5,84 | 6,04 | 5,01 | 5,73 |
30 | Астраханская область | 5,15 | 5,58 | 5,54 | 5,26 | 5,21 | 4,98 | 5,59 | 5,74 | 5,31 | 5,36 | 5,70 | 9,44 | 6,17 | 6,39 | 5,30 | 5,26 |
31 | Волгоградская область | 5,22 | 5,52 | 5,30 | 5,39 | 5,26 | 4,83 | 5,73 | 5,92 | 5,37 | 5,42 | 5,26 | 11,06 | 6,29 | 6,51 | 5,40 | 5,43 |
32 | Республика Калмыкия | 5,13 | 5,31 | 5,64 | 5,26 | 5,20 | 4,97 | 5,66 | 5,84 | 5,30 | 5,28 | 5,13 | 10,90 | 6,19 | 6,40 | 5,31 | 4,75 |
33 | Краснодарский край | 4,42 | 5,16 | 4,98 | 5,09 | 4,92 | 4,78 | 5,40 | 5,55 | 5,02 | 5,65 | 5,21 | 10,23 | 5,65 | 5,85 | 4,85 | 5,17 |
34 | Ростовская область | 4,74 | 5,18 | 5,26 | 5,01 | 4,90 | 4,70 | 5,17 | 5,15 | 5,00 | 5,45 | 4,96 | 8,00 | 5,76 | 5,95 | 4,94 | 5,57 |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ: | ||||||||||||||||
35 | Республика Дагестан (1 зона) | 5,09 | 5,67 | 5,36 | 5,45 | 5,29 | 5,37 | 5,71 | 5,68 | 5,41 | 4,91 | 5,38 | 12,05 | 6,30 | 6,52 | 5,41 | 4,75 |
36 | Республика Ингушетия | 4,42 | 4,94 | 4,94 | 4,66 | 4,64 | 4,38 | 4,89 | 4,94 | 4,72 | 4,48 | 4,69 | 8,74 | 5,44 | 5,63 | 4,67 | 5,48 |
37 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 4,97 | 5,00 | 5,35 | 4,99 | 4,99 | 4,57 | 5,41 | 5,46 | 5,08 | 6,10 | 5,31 | 11,55 | 5,93 | 6,14 | 5,09 | |
38 | Карачаево-Черкесская Республика | 5,31 | 5,90 | 5,69 | 5,49 | 5,40 | 5,12 | 5,73 | 5,82 | 5,51 | 5,98 | 5,43 | 9,78 | 6,40 | 6,62 | 5,49 | 6,35 |
39 | Республика Северная Осетия - Алания | 5,29 | 5,26 | 5,73 | 5,09 | 5,10 | 4,71 | 5,26 | 5,36 | 5,20 | 5,60 | 5,38 | 10,24 | 6,13 | 6,34 | 5,26 | 5,54 |
40 | Чеченская Республика | 5,61 | 5,78 | 6,19 | 5,90 | 5,84 | 5,45 | 6,37 | 6,54 | 5,96 | 6,78 | 6,1 | 13,60 | 6,80 | 7,04 | 5,84 | 6,03 |
41 | Ставропольский край | 4,72 | 5,38 | 5,24 | 5,09 | 5,07 | 4,71 | 5,50 | 5,67 | 5,17 | 5,77 | 5,29 | 10,92 | 5,87 | 6,08 | 5,04 | 6,11 |
V | Приволжский федеральный округ: | ||||||||||||||||
42 | Республика Башкортостан | 4,80 | 5,11 | 4,74 | 4,99 | 4,89 | 4,65 | 5,41 | 5,61 | 4,99 | 5,07 | 5,40 | 10,82 | 5,78 | 5,98 | 4,96 | 5,02 |
43 | Республика Марий Эл | 4,87 | 5,56 | 4,73 | 5,14 | 4,94 | 4,95 | 5,29 | 5,44 | 5,03 | 5,31 | 5,66 | 9,14 | 5,91 | 6,11 | 5,07 | 5,47 |
44 | Республика Мордовия | 4,53 | 4,98 | 4,44 | 4,62 | 4,49 | 4,30 | 4,94 | 4,97 | 4,59 | 5,22 | 5,06 | 8,37 | 5,38 | 5,57 | 4,62 | 5,26 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4,29 | 4,49 | 4,57 | 4,38 | 4,32 | 4,02 | 4,65 | 4,72 | 4,41 | 4,66 | 4,67 | 8,73 | 5,14 | 5,32 | 4,41 | 4,99 |
46 | Удмуртская Республика | 5,16 | 6,14 | 5,71 | 5,62 | 5,43 | 5,47 | 5,57 | 5,73 | 5,54 | 5,07 | 5,66 | 9,99 | 6,33 | 6,55 | 5,43 | 5,47 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 5,11 | 5,07 | 4,71 | 4,90 | 4,72 | 4,59 | 5,14 | 5,26 | 4,82 | 5,43 | 5,44 | 9,10 | 5,86 | 6,06 | 5,03 | 5,78 |
48 | Кировская область (1 зона) | 5,39 | 5,83 | 5,75 | 5,52 | 5,41 | 5,16 | 5,76 | 5,84 | 5,52 | 5,24 | 5,98 | 9,56 | 6,41 | 6,63 | 5,50 | 5,88 |
49 | Нижегородская область | 4,73 | 5,17 | 4,87 | 4,87 | 4,84 | 4,70 | 5,21 | 5,31 | 4,95 | 5,14 | 5,22 | 10,13 | 5,77 | 5,97 | 4,95 | 5,41 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 5,04 | 5,84 | 5,18 | 5,58 | 5,30 | 5,25 | 5,92 | 5,87 | 5,42 | 5,17 | 5,97 | 10,20 | 6,24 | 6,46 | 5,36 | 5,82 |
51 | Оренбургская область | 4,35 | 4,86 | 4,69 | 4,65 | 4,55 | 4,40 | 4,92 | 4,95 | 4,64 | 4,59 | 5,06 | 8,14 | 5,34 | 5,52 | 4,58 | 4,58 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 4,70 | 5,04 | 4,78 | 4,85 | 4,72 | 4,61 | 5,12 | 5,19 | 4,82 | 4,81 | 5,13 | 8,95 | 5,62 | 5,81 | 4,82 | 4,87 |
53 | Пермский край | 4,86 | 5,04 | 5,17 | 5,06 | 4,94 | 4,71 | 5,30 | 5,38 | 5,03 | 5,05 | 4,81 | 10,37 | 5,81 | 6,01 | 4,99 | 4,37 |
54 | Самарская область | 4,78 | 5,36 | 5,09 | 5,05 | 5,02 | 4,68 | 5,44 | 5,54 | 5,12 | 5,39 | 5,96 | 9,56 | 5,89 | 6,10 | 5,06 | 5,80 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 4,70 | 5,38 | 5,08 | 5,23 | 5,08 | 4,85 | 5,58 | 5,61 | 5,18 | 6,11 | 5,41 | 8,97 | 5,87 | 6,08 | 5,04 | 5,12 |
56 | Ульяновская область | 4,71 | 5,12 | 4,83 | 5,01 | 4,79 | 4,71 | 5,27 | 5,35 | 4,89 | 5,16 | 5,51 | 8,42 | 5,66 | 5,86 | 4,86 | 5,73 |
VI | Уральский федеральный округ: | ||||||||||||||||
57 | Курганская область | 4,99 | 5,36 | 5,20 | 5,26 | 5,03 | 4,92 | 5,27 | 5,25 | 5,13 | 5,06 | 5,17 | 9,55 | 6,03 | 6,24 | 5,18 | |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 5,49 | 5,98 | 5,71 | 5,80 | 5,67 | 5,36 | 6,20 | 6,34 | 5,79 | 5,31 | 5,41 | 12,39 | 6,63 | 6,86 | 5,69 | 4,81 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 5,65 | 6,24 | 6,37 | 5,98 | 5,89 | 5,65 | 6,25 | 6,38 | 6,01 | 5,05 | 6,01 | 13,09 | 6,92 | 7,16 | 5,94 | |
60 | Челябинская область | 4,47 | 4,89 | 4,50 | 4,84 | 4,62 | 4,51 | 4,99 | 5,05 | 4,70 | 4,89 | 5,28 | 9,40 | 5,49 | 5,68 | 4,71 | 4,90 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 6,67 | 6,98 | 7,13 | 6,74 | 6,79 | 6,47 | 7,40 | 7,63 | 6,94 | 7,11 | 6,84 | 17,27 | 8,04 | 8,32 | 6,90 | 3,78 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 6,72 | 8,01 | 7,26 | 7,33 | 7,17 | 6,98 | 7,54 | 7,44 | 7,31 | 5,28 | 6,26 | 14,89 | 8,32 | 8,61 | 7,14 | |
VII | Сибирский федеральный округ: | ||||||||||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 5,28 | 5,67 | 5,91 | 5,55 | 5,34 | 5,03 | 5,63 | 5,67 | 5,45 | 4,11 | 4,75 | 9,92 | 6,20 | 6,41 | 5,32 | 5,15 |
64 | Республика Бурятия | 5,46 | 5,94 | 6,01 | 5,71 | 5,66 | 5,39 | 5,93 | 6,10 | 5,78 | 6,56 | 6,17 | 11,48 | 6,64 | 6,87 | 5,70 | |
65 | Республика Тыва | 5,70 | 6,09 | 6,69 | 5,76 | 5,67 | 5,47 | 5,82 | 5,84 | 5,79 | 8,11 | 6,80 | 9,97 | 6,65 | 6,88 | 5,71 | 4,97 |
66 | Республика Хакасия | 5,59 | 5,84 | 5,69 | 5,40 | 5,40 | 4,95 | 5,69 | 5,84 | 5,51 | 6,14 | 6,42 | 9,78 | 6,42 | 6,64 | 5,51 | |
67 | Алтайский край (1 зона) | 5,56 | 5,68 | 5,62 | 5,54 | 5,44 | 4,94 | 5,83 | 6,01 | 5,55 | 5,10 | 4,76 | 11,85 | 6,43 | 6,65 | 5,52 | 5,49 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 5,54 | 5,99 | 5,98 | 6,01 | 5,82 | 5,43 | 6,38 | 6,40 | 5,93 | 5,61 | 5,20 | 12,56 | 6,78 | 7,02 | 5,82 | 4,48 |
69 | Иркутская область | 5,93 | 6,31 | 6,44 | 6,04 | 6,02 | 5,45 | 6,27 | 6,30 | 6,14 | 5,96 | 5,96 | 11,28 | 7,06 | 7,30 | 6,06 | 3,14 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 5,81 | 5,86 | 5,80 | 5,78 | 5,71 | 5,29 | 6,37 | 6,49 | 5,84 | 5,61 | 5,78 | 11,73 | 6,83 | 7,06 | 5,86 | 5,26 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 5,35 | 5,64 | 5,81 | 5,45 | 5,50 | 4,99 | 5,93 | 6,17 | 5,60 | 5,89 | 5,04 | 10,45 | 6,37 | 6,59 | 5,47 | 4,94 |
72 | Омская область | 5,55 | 5,94 | 5,80 | 5,60 | 5,54 | 5,40 | 5,93 | 6,15 | 5,64 | 5,77 | 5,55 | 12,13 | 6,56 | 6,79 | 5,63 | 5,13 |
73 | Томская область | 5,35 | 5,75 | 5,54 | 5,61 | 5,53 | 5,10 | 6,14 | 6,30 | 5,63 | 6,05 | 5,68 | 12,21 | 6,48 | 6,70 | 5,56 | |
74 | Забайкальский край | 5,21 | 5,78 | 5,94 | 5,51 | 5,48 | 5,17 | 5,73 | 5,84 | 5,58 | 5,13 | 5,66 | 10,69 | 6,35 | 6,57 | 5,45 | |
VIII | Дальневосточный федеральный округ: | ||||||||||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 8,77 | 8,74 | 9,21 | 8,86 | 8,61 | 8,47 | 9,41 | 9,39 | 8,77 | 6,89 | 9,28 | 17,22 | 10,18 | 10,54 | 8,74 | |
76 | Приморский край | 5,35 | 5,61 | 5,69 | 5,47 | 5,40 | 5,06 | 5,75 | 5,83 | 5,51 | 5,06 | 5,48 | 11,09 | 6,35 | 6,57 | 5,45 | 5,42 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 5,89 | 6,47 | 6,39 | 6,23 | 6,13 | 5,84 | 6,56 | 6,75 | 6,25 | 5,74 | 6,27 | 13,60 | 7,11 | 7,35 | 6,10 | 5,02 |
78 | Амурская область (1 зона) | 5,80 | 5,96 | 6,21 | 5,88 | 5,81 | 5,42 | 6,29 | 6,47 | 5,92 | 5,94 | 5,99 | 12,56 | 6,80 | 7,04 | 5,84 | 5,63 |
79 | Камчатский край (1 зона) | 10,04 | 10,69 | 10,97 | 10,11 | 10,31 | 9,35 | 11,06 | 11,34 | 10,52 | 8,93 | 8,71 | 25,05 | 12,01 | 12,43 | 10,31 | 4,01 |
80 | Магаданская область | 10,74 | 11,45 | 12,02 | 10,96 | 10,90 | 10,49 | 11,56 | 11,76 | 11,11 | 12,58 | 12,47 | 19,97 | 12,68 | 13,11 | 10,88 | 5,04 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 11,69 | 10,97 | 11,35 | 10,62 | 10,44 | 9,57 | 11,19 | 11,26 | 10,66 | 8,54 | 9,77 | 20,88 | 12,95 | 13,40 | 11,12 | 4,63 |
82 | Еврейская автономная область | 6,07 | 6,73 | 6,86 | 6,37 | 6,30 | 5,97 | 6,48 | 6,65 | 6,42 | 7,31 | 7,36 | 12,09 | 7,33 | 7,58 | 6,29 | |
83 | Чукотский автономный округ | 12,55 | 13,27 | 14,05 | 12,35 | 12,62 | 11,30 | 13,41 | 13,65 | 12,87 | 10,96 | 12,05 | 24,06 | 14,75 | 15,26 | 12,66 |
\sect \sectd \psz9
--------------------------------
<*> Объекты магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1.01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
