Письма Росстроя
Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 12 октября 2006 г. N СК-4312/02
ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
НА IV КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании данных, представленных ФГУ "ФЦЦС", сообщает индексы изменения сметной стоимости в целом по строительно-монтажным работам (СМР) и по статьям затрат на IV квартал 2006 года в разрезе субъектов Российской Федерации для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Указанные индексы разработаны на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2006 года с учетом прогнозируемой инфляции на IV квартал 2006 г., учитывают полный комплекс строительно-монтажных работ и предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
При взаиморасчетах за выполненные работы рекомендуется использовать дифференцированные индексы по видам работ, разрабатываемые региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемые администрациями субъектов Российской Федерации.
Для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, на стадии разработки рабочей документации использование дифференцированных индексов по видам работ, разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве, возможно после их согласования с Росстроем в установленном порядке.
С.И.КРУГЛИК
Приложение
к письму Росстроя
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
*** данные не представлены, использованы индексы согласно письму Росстроя от 10.07.2006 № СК-2842/02 с учетом прогнозируемой инфляции на 4 кв. 2006 г.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
«ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА 4 КВАРТАЛ 2006 ГОДА». ПИСЬМО РОССТРОЯ ОТ 12.10.2006 № СК-4312/02
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 12 октября 2006 г. N СК-4312/02
ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
НА IV КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании данных, представленных ФГУ "ФЦЦС", сообщает индексы изменения сметной стоимости в целом по строительно-монтажным работам (СМР) и по статьям затрат на IV квартал 2006 года в разрезе субъектов Российской Федерации для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Указанные индексы разработаны на основании отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2006 года с учетом прогнозируемой инфляции на IV квартал 2006 г., учитывают полный комплекс строительно-монтажных работ и предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
При взаиморасчетах за выполненные работы рекомендуется использовать дифференцированные индексы по видам работ, разрабатываемые региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемые администрациями субъектов Российской Федерации.
Для объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, на стадии разработки рабочей документации использование дифференцированных индексов по видам работ, разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве, возможно после их согласования с Росстроем в установленном порядке.
С.И.КРУГЛИК
Приложение
к письму Росстроя
Индексы изменения сметной стоимости (без НДС)
на IV квартал 2006 года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации
на IV квартал 2006 года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации
Название субъекта | Индекс на СМР к 1991 г. без НДС | Индекс на СМР к ТЕР-2001 без НДС | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001 без НДС | В том числе |
Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех.МатериалыОплата трудаЭкспл. маш. и мех. | |||
Республика Карелия (1 зона) | 47,47 | 3,60 | 3,35 | 4,69 | 3,304,504,255,584,26 |
Республика Коми (1 зона) | 38,89 | 3,72 | 3,14 | 6,33 | 3,494,604,066,784,08 |
Архангельская область (1 зона) | 53,34 | 3,47 | 2,65 | 7,00 | 4,095,404,399,244,86 |
Вологодская область (3 зона) | 36,24 | 4,09 | 3,67 | 6,03 | 3,134,423,996,293,65 |
Мурманская область | 50,16 | 3,95 | 3,46 | 5,35 | 4,936,575,5810,485,60 |
Ленинградская область (1 зона) | 45,67 | 3,20 | 3,17 | 3,27 | 3,754,053,516,213,59 |
г.Санкт-Петербург ** | 49,62 | 3,81 | 4,483,767,164,26 | ||
Новгородская область | 45,93 | 3,75 | 3,73 | 3,81 | 4,204,384,015,774,53 |
Псковская область (1 зона) | 46,20 | 4,54 | 4,05 | 6,65 | 4,164,193,775,684,46 |
Калининградская область | 46,32 | 3,36 | 2,81 | 6,24 | 2,804,544,086,633,32 |
Брянская область | 41,19 | 4,37 | 3,78 | 7,23 | 3,423,643,275,242,91 |
Владимирская область | 46,10 | 3,98 | 3,42 | 6,01 | 3,963,973,406,014,30 |
Ивановская область | 37,36 | 3,58 | 3,11 | 5,90 | 3,073,433,094,753,24 |
Калужская область | 38,41 | 3,68 | 3,10 | 5,73 | 4,163,553,025,374,02 |
Костромская область | 37,63 | 3,71 | 3,11 | 6,15 | 3,913,663,175,383,93 |
г. Москва * | 50,54 | 4,413,408,034,59 | |||
Московская область | 49,54 | 4,33 | 3,52 | 7,17 | 4,664,343,537,174,71 |
Орловская область | 35,58 | 3,38 | 2,86 | 5,35 | 3,093,402,885,403,11 |
Рязанская область (2 зона) | 42,59 | 3,71 | 3,21 | 5,64 | 3,583,803,335,643,55 |
Смоленская область | 39,28 | 4,48 | 4,10 | 6,33 | 3,804,053,795,143,78 |
Тверская область | 44,84 | 3,89 | 3,45 | 5,91 | 3,504,183,845,713,38 |
Тульская область (1 зона) | 38,27 | 4,15 | 3,82 | 5,24 | 5,144,143,914,914,61 |
Ярославская область | 38,53 | 3,29 | 2,66 | 5,79 | 3,063,422,795,793,06 |
Республика Марий Эл | 34,75 | 3,39 | 2,76 | 6,47 | 2,923,563,085,463,09 |
Республика Мордовия | 34,31 | 3,78 | 3,48 | 5,80 | 1,953,823,445,433,27 |
Чувашская Республика (1 зона) ** | 33,38 | 3,60 | 3,05 | 5,73 | 3,533,533,025,363,74 |
Кировская область (1 зона) | 44,99 | 3,90 | 3,53 | 5,34 | 3,444,123,646,103,58 |
Нижегородская область | 38,17 | 3,84 | 3,28 | 5,79 | 3,873,893,256,074,45 |
Нижегородская область (г. Саров) | 42,67 | 3,78 | 3,50 | 4,78 | 3,494,003,605,653,56 |
Белгородская область | 38,46 | 3,44 | 3,16 | 4,76 | 2,693,262,954,463,17 |
Воронежская область | 41,99 | 4,53 | 4,00 | 6,25 | 4,473,983,346,244,20 |
Курская область | 42,54 | 3,96 | 3,60 | 5,57 | 3,233,703,325,123,72 |
Липецкая область | 41,21 | 4,55 | 3,48 | 10,28 | 3,843,893,216,453,61 |
Тамбовская область (1 зона) | 44,41 | 3,56 | 3,09 | 5,64 | 3,713,463,144,623,58 |
Республика Калмыкия | 47,46 | 3,78 | 3,19 | 6,85 | 3,573,843,495,313,40 |
Республика Татарстан | 36,12 | 3,53 | 2,91 | 6,27 | 2,653,593,005,883,24 |
Астраханская область | 35,90 | 3,31 | 2,99 | 4,97 | 2,833,743,574,573,24 |
Волгоградская область | 40,30 | 3,69 | 3,19 | 5,51 | 3,823,613,135,433,53 |
Пензенская область (1 зона) | 34,81 | 3,25 | 2,90 | 4,94 | 2,823,703,464,813,03 |
Самарская область | 37,78 | 3,68 | 3,60 | 4,10 | 3,203,703,235,344,06 |
Саратовская область (1 зона) | 37,87 | 3,53 | 3,25 | 4,77 | 2,993,513,174,783,61 |
Ульяновская область | 38,60 | 3,53 | 3,31 | 4,60 | 2,763,453,164,593,36 |
Республика Адыгея | 39,34 | 3,99 | 3,47 | 6,15 | 3,543,763,305,603,41 |
Республика Дагестан (1 зона) | 39,38 | 3,49 | 3,04 | 5,74 | 3,004,213,885,743,39 |
Кабардино-Балкарская Рес.(1 зона) | 35,71 | 3,29 | 2,96 | 4,57 | 3,153,603,255,182,72 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 43,16 | 4,25 | 3,92 | 5,54 | 4,093,753,405,053,83 |
Респуб.Северная Осетия-Алания | 39,85 | 3,47 | 3,31 | 4,19 | 3,233,803,564,813,57 |
Чеченская Республика | 49,58 | 4,28 | 3,60 | 6,50 | 2,854,673,578,983,50 |
Республика Ингушетия | 41,23 | 3,72 | 3,23 | 5,71 | 3,353,653,205,373,48 |
Краснодарский край | 39,41 | 4,07 | 3,32 | 7,00 | 3,823,843,156,383,69 |
Ставропольский край | 34,93 | 4,21 | 3,50 | 7,05 | 4,773,743,225,514,22 |
Ростовская область | 37,20 | 4,21 | 3,97 | 5,34 | 3,564,143,885,343,49 |
Республика Башкортостан | 33,38 | 3,35 | 3,12 | 4,28 | 2,863,793,385,413,56 |
Удмуртская Республика | 39,14 | 3,84 | 3,38 | 5,69 | 3,274,073,596,113,21 |
Курганская область | 40,60 | 3,37 | 2,95 | 5,33 | 2,763,813,405,333,80 |
Оренбургская область | 3,30 | 3,04 | 4,46 | 3,033,683,454,633,53 | |
Пермская область | 30,76 | 3,10 | 2,93 | 3,81 | 2,483,663,255,412,86 |
Свердловс. обл. (г. Екатеринбург) | 31,70 | 3,30 | 3,09 | 4,15 | 2,453,763,255,863,05 |
Челябинская область | 37,35 | 3,43 | 3,26 | 4,07 | 3,193,673,285,153,60 |
Алтайский край (1 зона) | 38,78 | 3,67 | 3,16 | 6,19 | 2,694,033,635,932,61 |
Республика Алтай (1 зона) | 40,32 | 3,83 | 3,21 | 6,43 | 2,904,563,917,502,75 |
Кемеровская область (2 зона) | 43,49 | 3,14 | 2,73 | 4,86 | 2,864,033,545,844,02 |
Новосибирская область (4 зона) | 35,27 | 3,80 | 3,44 | 5,31 | 3,384,514,116,273,63 |
Омская область | 40,56 | 3,06 | 2,43 | 6,98 | 3,163,833,435,513,32 |
Томская область | 51,05 | 3,93 | 3,39 | 5,58 | 3,944,723,887,864,49 |
Тюменская область (1 зона) | 47,33 | 3,66 | 2,96 | 6,15 | 3,533,883,126,733,71 |
Ханты-Мансийский а.о.(Югра) | 37,36 | 2,62 | 2,25 | 3,48 | 2,545,514,0410,944,94 |
Ямало-Ненецкий а.о. (2 зона) | 36,74 | 3,01 | 3,05 | 3,04 | 2,684,284,215,042,87 |
Республика Бурятия | 45,38 | 3,76 | 3,40 | 4,94 | 3,644,493,866,894,19 |
Республика Тыва | 34,04 | 3,32 | 3,21 | 3,74 | 3,184,404,005,984,16 |
Республика Хакасия | 40,40 | 3,35 | 2,93 | 4,96 | 3,394,504,026,463,92 |
Красноярский край (1 зона ) | 44,58 | 2,89 | 2,54 | 3,94 | 2,824,303,527,254,01 |
Иркутская область | 47,28 | 3,81 | 3,28 | 5,61 | 4,644,804,186,985,28 |
Читинская область (1 зона) | 42,97 | 3,71 | 3,01 | 7,09 | 3,524,193,626,373,92 |
Республика Саха (Якутия) (1 зона) | 35,08 | 3,25 | 3,19 | 3,64 | 2,356,595,5611,034,22 |
Чукотский а.о. ** | 43,57 | 2,83 | 2,20 | 6,83 | 4,0611,5710,3217,596,97 |
Приморский край | 47,56 | 4,71 | 3,78 | 8,40 | 2,965,454,3410,203,05 |
Хабаровский край (1 зона) | 38,68 | 3,48 | 2,92 | 6,01 | 2,264,864,197,972,79 |
Амурская область | 42,01 | 3,69 | 3,17 | 6,05 | 2,744,403,856,813,12 |
Камчатская область (1 зона) | 49,79 | 3,06 | 2,55 | 5,00 | 2,628,116,7913,715,53 |
Корякский а.о. | 2,48 | 2,14 | 4,50 | 2,699,889,6012,355,68 | |
Магаданская область | 41,75 | 3,35 | 3,07 | 4,74 | 2,758,007,6910,304,54 |
Еврейская а.о. | 3,16 | 2,77 | 4,98 | 2,864,674,286,513,53 | |
Сахалинская область (2 зона) | 49,90 | 3,31 | 3,49 | 3,11 | 3,018,987,7114,824,96 |
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
*** данные не представлены, использованы индексы согласно письму Росстроя от 10.07.2006 № СК-2842/02 с учетом прогнозируемой инфляции на 4 кв. 2006 г.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)