ПИСЬМО МИНРЕГИОНА РФ ОТ 13.07.2009 N 21713-СК/08
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2009 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны с использованием данных ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2009 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Приложение 1
к письму Минрегиона России
от 13.07.2009 N 21713-СК/08
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ОПЛАТЫ ТРУДА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ НА III КВАРТАЛ
2009 ГОДА (БЕЗ НДС)
N N | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР- 2001 (без НДС) | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР- 2001 (без НДС) | В том числе | ||||
мате- риалы | оплата труда | эксп. маш. и мех. | мате- риалы | оплата труда | экспл. маш. и мех. | |||||
I | Центральный федеральный округ: | |||||||||
1 | Белгородская область | 56,36 | 5,33 | 4,69 | 8,08 | 4,16 | 5,06 | 4,39 | 7,58 | 4,91 |
2 | Брянская область | 58,14 | 6,24 | 5,12 | 11,49 | 4,80 | 5,20 | 4,44 | 8,34 | 4,08 |
3 | Владимирская область | 66,74 | 5,76 | 4,55 | 10,36 | 4,98 | 5,75 | 4,51 | 10,36 | 5,41 |
4 | Воронежская область | 60,21 | 6,73 | 5,93 | 9,46 | 6,01 | 5,91 | 4,96 | 9,46 | 5,63 |
5 | Ивановская область | 62,05 | 5,96 | 5,06 | 10,51 | 4,34 | 5,69 | 5,04 | 8,47 | 4,59 |
6 | Калужская область | 64,29 | 5,92 | 5,07 | 9,42 | 4,92 | 5,71 | 4,95 | 8,83 | 4,75 |
7 | Костромская область | 53,64 | 5,27 | 4,15 | 10,17 | 4,55 | 5,20 | 4,24 | 8,90 | 4,58 |
8 | Курская область | 58,20 | 5,30 | 4,36 | 9,15 | 4,00 | 4,94 | 4,01 | 8,41 | 4,62 |
9 | Липецкая область | 59,90 | 6,33 | 4,76 | 15,01 | 4,58 | 5,40 | 4,39 | 9,43 | 4,30 |
10 | Московская область | 73,03 | 6,39 | 4,46 | 13,56 | 5,56 | 6,41 | 4,48 | 13,58 | 5,63 |
11 | Орловская область | 54,68 | 5,24 | 4,65 | 7,78 | 4,17 | 5,27 | 4,67 | 7,85 | 4,21 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 66,89 | 5,77 | 4,96 | 9,15 | 4,90 | 5,93 | 5,14 | 9,15 | 4,85 |
13 | Смоленская область | 59,76 | 5,84 | 4,80 | 10,58 | 4,53 | 5,28 | 4,44 | 8,60 | 4,50 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 65,00 | 5,77 | 4,77 | 10,47 | 5,04 | 5,60 | 4,86 | 8,57 | 4,86 |
15 | Тверская область | 68,17 | 5,92 | 5,00 | 10,22 | 4,42 | 6,35 | 5,56 | 9,88 | 4,27 |
16 | Тульская область (1 зона) | 51,00 | 5,43 | 4,51 | 9,14 | 5,53 | 5,42 | 4,61 | 8,56 | 4,96 |
17 | Ярославская область | 59,87 | 4,95 | 3,67 | 9,96 | 4,29 | 5,13 | 3,86 | 9,96 | 4,29 |
18 | г. Москва <*> | 73,60 | 6,31 | 4,11 | 14,55 | 5,01 | ||||
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 75,22 | 5,70 | 5,01 | 8,85 | 4,34 | 7,13 | 6,35 | 10,52 | 5,59 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 66,18 | 6,29 | 4,73 | 13,26 | 5,41 | 7,76 | 6,10 | 14,20 | 6,33 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 71,87 | 5,35 | 3,54 | 13,40 | 5,79 | 8,33 | 5,84 | 17,69 | 6,89 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 53,88 | 5,69 | 5,29 | 7,73 | 4,42 | 6,17 | 5,74 | 8,06 | 5,15 |
23 | Калининградская область | 66,43 | 4,88 | 3,85 | 9,97 | 4,54 | 6,60 | 5,60 | 10,59 | 5,37 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 67,49 | 4,73 | 4,39 | 5,54 | 4,99 | 6,00 | 4,86 | 10,50 | 4,78 |
25 | Мурманская область | 70,41 | 5,41 | 4,60 | 7,88 | 6,27 | 9,08 | 7,51 | 15,42 | 7,12 |
26 | Новгородская область | 69,21 | 5,59 | 5,09 | 6,99 | 5,63 | 6,55 | 5,47 | 10,59 | 6,08 |
27 | Псковская область (1 зона) | 58,18 | 6,21 | 5,10 | 10,74 | 5,64 | 5,71 | 4,75 | 9,18 | 6,06 |
28 | г. Санкт-Петербург | 67,70 | 5,61 | 4,68 | 8,88 | 4,82 | 6,22 | 5,02 | 10,86 | 5,22 |
III | Южный федеральный округ: | |||||||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 55,75 | 5,66 | 4,88 | 8,70 | 5,52 | 5,33 | 4,63 | 7,93 | 5,33 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 67,29 | 4,89 | 3,61 | 10,96 | 4,10 | 5,90 | 4,61 | 10,96 | 4,63 |
31 | Республика Ингушетия | 63,06 | 5,15 | 4,35 | 8,34 | 4,81 | 5,05 | 4,30 | 7,85 | 4,99 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) <**> | 62,37 | 5,15 | 4,11 | 8,71 | 5,80 | 5,63 | 4,52 | 9,88 | 5,00 |
33 | Республика Калмыкия | 70,08 | 6,03 | 4,65 | 13,18 | 5,14 | 6,12 | 5,09 | 10,22 | 4,90 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 59,68 | 6,55 | 5,68 | 9,76 | 5,98 | 5,76 | 4,94 | 8,89 | 5,59 |
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 60,53 | 5,28 | 4,49 | 8,19 | 4,71 | 5,77 | 4,82 | 9,42 | 5,19 |
36 | Чеченская Республика | 69,98 | 6,04 | 4,84 | 9,51 | 5,04 | 6,58 | 4,80 | 13,12 | 6,17 |
37 | Краснодарский край | 54,99 | 5,78 | 4,52 | 10,72 | 5,44 | 5,50 | 4,35 | 9,77 | 5,25 |
38 | Ставропольский край | 56,33 | 6,42 | 4,78 | 13,33 | 6,35 | 5,70 | 4,41 | 10,42 | 5,61 |
39 | Астраханская область | 54,02 | 5,20 | 4,26 | 9,96 | 4,16 | 5,88 | 5,08 | 9,15 | 4,77 |
40 | Волгоградская область | 65,74 | 6,13 | 4,81 | 10,96 | 5,96 | 6,00 | 4,71 | 10,79 | 5,51 |
41 | Ростовская область | 49,18 | 5,60 | 5,04 | 7,80 | 5,26 | 5,51 | 4,93 | 7,80 | 5,16 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||||||
42 | Республика Башкортостан | 47,70 | 4,79 | 4,12 | 7,18 | 3,78 | 5,42 | 4,48 | 9,08 | 4,72 |
43 | Республика Марий Эл | 56,70 | 5,46 | 4,51 | 10,46 | 4,07 | 5,74 | 5,03 | 8,83 | 4,32 |
44 | Республика Мордовия | 50,83 | 5,15 | 4,46 | 9,06 | 2,39 | 5,20 | 4,40 | 8,49 | 4,02 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 51,30 | 5,02 | 3,98 | 9,70 | 3,30 | 5,11 | 4,10 | 9,09 | 4,03 |
46 | Удмуртская Республика | 59,51 | 6,31 | 5,43 | 9,98 | 4,63 | 6,69 | 5,77 | 10,71 | 4,54 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 55,37 | 5,98 | 4,96 | 10,16 | 5,06 | 5,86 | 4,91 | 9,50 | 5,37 |
48 | Кировская область (1 зона) | 67,10 | 5,83 | 5,30 | 7,95 | 4,86 | 6,16 | 5,46 | 9,07 | 5,06 |
49 | Нижегородская область | 60,80 | 5,95 | 5,14 | 9,13 | 4,80 | 6,03 | 5,10 | 9,58 | 5,52 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 64,97 | 5,91 | 5,10 | 8,82 | 4,68 | 6,27 | 5,24 | 10,44 | 4,78 |
51 | Оренбургская область | 54,15 | 4,33 | 3,82 | 6,25 | 3,82 | 4,97 | 4,34 | 7,47 | 4,47 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 52,10 | 4,82 | 3,92 | 9,03 | 3,99 | 5,49 | 4,69 | 8,80 | 4,30 |
53 | Пермский край | 47,10 | 4,70 | 3,99 | 6,99 | 3,73 | 5,54 | 4,44 | 9,94 | 4,31 |
54 | Самарская область | 60,17 | 5,84 | 5,23 | 7,76 | 4,90 | 5,86 | 4,69 | 10,09 | 6,22 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 62,12 | 5,76 | 5,07 | 8,57 | 4,83 | 5,72 | 4,95 | 8,58 | 5,84 |
56 | Ульяновская область | 60,52 | 5,69 | 5,10 | 8,48 | 3,73 | 5,56 | 4,86 | 8,47 | 4,54 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||||||
57 | Курганская область | 61,74 | 5,62 | 4,71 | 9,73 | 4,67 | 6,35 | 5,43 | 9,73 | 6,43 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 45,09 | 5,44 | 4,75 | 7,91 | 3,45 | 6,20 | 5,00 | 11,14 | 4,29 |
59 | Тюменская область (1 зона) <*> | 82,18 | 6,30 | 4,92 | 11,51 | 4,80 | 6,68 | 5,17 | 12,59 | 5,05 |
60 | Челябинская область | 56,48 | 5,18 | 4,77 | 6,82 | 3,89 | 5,54 | 4,80 | 8,63 | 4,40 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 49,60 | 3,77 | 3,07 | 5,31 | 3,93 | 7,93 | 5,50 | 16,71 | 7,67 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 65,27 | 5,60 | 4,84 | 8,21 | 4,61 | 7,98 | 6,67 | 13,63 | 4,93 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 55,94 | 5,37 | 4,66 | 8,54 | 3,69 | 6,39 | 5,66 | 9,95 | 3,50 |
64 | Республика Бурятия | 62,88 | 5,22 | 4,43 | 7,59 | 5,49 | 6,24 | 5,03 | 10,60 | 6,32 |
65 | Республика Тыва | 52,45 | 4,68 | 4,11 | 6,50 | 4,15 | 6,21 | 5,12 | 10,38 | 5,43 |
66 | Республика Хакасия | 55,46 | 4,76 | 3,98 | 7,82 | 4,48 | 6,40 | 5,46 | 10,18 | 5,18 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 58,10 | 5,70 | 4,49 | 11,56 | 3,77 | 6,27 | 5,16 | 11,07 | 3,66 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 71,29 | 4,46 | 3,73 | 6,50 | 4,61 | 6,64 | 5,18 | 11,96 | 6,56 |
69 | Иркутская область | 64,09 | 5,19 | 4,23 | 8,81 | 5,85 | 6,80 | 5,67 | 10,97 | 6,67 |
70 | Кемеровская область (2 зона) <*> | 66,04 | 4,72 | 3,97 | 8,03 | 3,52 | 6,06 | 5,16 | 9,65 | 4,96 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 48,32 | 5,21 | 4,25 | 8,85 | 4,97 | 6,18 | 5,08 | 10,45 | 5,33 |
72 | Омская область | 63,34 | 4,82 | 3,50 | 13,16 | 4,46 | 6,02 | 4,93 | 10,39 | 4,68 |
73 | Томская область | 65,42 | 5,08 | 4,14 | 7,87 | 5,32 | 6,11 | 4,74 | 11,08 | 6,07 |
74 | Забайкальский край | 62,34 | 5,20 | 4,22 | 10,25 | 4,07 | 5,86 | 5,07 | 9,20 | 4,54 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 49,65 | 4,69 | 4,47 | 5,58 | 2,94 | 9,50 | 7,80 | 16,93 | 5,28 |
Республика Саха (Якутия) Мирный | 50,38 | 4,18 | 4,53 | 3,82 | 2,68 | 11,83 | 10,95 | 17,09 | 5,42 | |
Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 48,65 | 4,68 | 4,46 | 5,58 | 2,80 | 9,23 | 7,45 | 16,93 | 4,95 | |
76 | Приморский край | 59,17 | 5,49 | 4,63 | 9,14 | 3,16 | 6,36 | 5,31 | 11,11 | 3,27 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 58,33 | 4,92 | 3,73 | 10,07 | 3,07 | 6,88 | 5,35 | 13,35 | 3,78 |
78 | Амурская область | 59,63 | 5,17 | 3,94 | 10,39 | 3,78 | 6,17 | 4,79 | 11,69 | 4,30 |
79 | Камчатский край (1 зона) | 68,66 | 4,37 | 3,30 | 8,36 | 3,39 | 11,57 | 8,78 | 22,93 | 7,16 |
80 | Магаданская область | 58,72 | 4,76 | 3,85 | 8,72 | 4,20 | 11,38 | 9,67 | 18,95 | 6,92 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 64,68 | 4,49 | 4,74 | 4,22 | 4,09 | 12,17 | 10,47 | 20,03 | 6,74 |
82 | Еврейская автономная область | 4,50 | 3,76 | 7,93 | 3,62 | 6,65 | 5,82 | 10,35 | 4,47 | |
83 | Камчатский край (14 зона КАО) | 3,78 | 3,03 | 8,36 | 3,42 | 15,06 | 13,58 | 22,93 | 7,21 | |
84 | Чукотский автономный округ <*> | 53,52 | 3,37 | 13,77 | 11,49 | 22,84 | 7,88 |
--------------------------------
<*> Данные не представлены, рассчитано ФГУ "ФЦЦС".
<**> Данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- - для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- - для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат (гр. 5 - 7, 9 - 11).
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
5. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.
к письму Минрегиона России
от 13.07.2009 N 21713-СК/08
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ НА III КВАРТАЛ 2009 ГОДА
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,03;
- к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6, - 23,36.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,09;
- к уровню цен по состоянию на 01.01.1991, учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9, - 35,26.
к письму Минрегиона России
от 13.07.2009 N 21713-СК/08
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ РАБОТ
И ЗАТРАТ НА III КВАРТАЛ 2009 ГОДА
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
01.01.1991 | 01.01.2000 | ||
1 | Экономика в целом | 51,68 | 5,31 |
2 | Электроэнергетика | 57,58 | 5,60 |
3 | Нефтедобывающая | 63,82 | 4,67 |
4 | Газовая | 59,20 | 4,60 |
5 | Угольная | 26,33 | 5,85 |
6 | Сланцевая | 61,72 | 6,30 |
7 | Торфяная | 57,96 | 6,17 |
8 | Черная металлургия | 26,73 | 4,92 |
9 | Цветная металлургия | 33,77 | 4,80 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 30,27 | 6,52 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 63,26 | 5,55 |
12 | Приборостроение | 34,95 | 5,66 |
13 | Автомобильная промышленность | 52,50 | 5,99 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 31,43 | 4,66 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 42,92 | 5,68 |
16 | Строительных материалов | 50,52 | 6,64 |
17 | Легкая | 45,74 | 4,89 |
18 | Пищевкусовая | 42,63 | 5,31 |
19 | Микробиологическая | 49,99 | 4,90 |
20 | Полиграфическая | 62,97 | 6,84 |
21 | Сельское хозяйство | 49,45 | 5,92 |
22 | Строительство | 42,46 | 3,92 |
23 | Транспорт | 54,41 | 7,57 |
24 | Связь | 57,65 | 4,66 |
25 | Торговля и общественное питание | 60,03 | 7,25 |
26 | Жилищное строительство | 41,38 | 5,05 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 50,93 | 6,56 |
28 | Образование | 48,34 | 4,75 |
29 | Здравоохранение | 50,36 | 4,94 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 59,01 | 6,53 |
к письму Минрегиона России
от 13.07.2009 N 21713-СК/08
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
НА III КВАРТАЛ 2009 ГОДА
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
01.01.1991 | 01.01.2000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Экономика в целом | 47,14 | 2,91 |
2 | Электроэнергетика | 56,11 | 3,12 |
3 | Нефтедобывающая | 69,27 | 3,05 |
4 | Газовая | 58,72 | 2,72 |
5 | Угольная | 43,05 | 3,33 |
6 | Сланцевая | 53,03 | 3,34 |
7 | Торфяная | 42,32 | 3,09 |
8 | Черная металлургия | 41,91 | 2,90 |
9 | Цветная металлургия | 49,17 | 3,31 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 66,05 | 3,09 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 33,04 | 3,04 |
12 | Приборостроение | 32,66 | 3,15 |
13 | Автомобильная промышленность | 31,83 | 3,01 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 32,83 | 3,06 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 45,14 | 2,88 |
16 | Строительных материалов | 47,77 | 2,99 |
17 | Легкая | 32,02 | 2,69 |
18 | Пищевкусовая | 33,81 | 2,85 |
19 | Микробиологическая | 54,63 | 2,85 |
20 | Полиграфическая | 21,61 | 2,82 |
21 | Сельское хозяйство | 63,43 | 2,91 |
22 | Строительство | 46,77 | 2,91 |
23 | Транспорт | 43,57 | 2,86 |
24 | Связь | 32,86 | 2,47 |
25 | Торговля и общественное питание | 39,93 | 2,74 |
26 | Жилищное строительство | 33,95 | 2,90 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 31,30 | 2,85 |
28 | Образование | 43,23 | 2,60 |
29 | Здравоохранение | 49,05 | 2,69 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 29,97 | 2,67 |
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)