Статьи
Составление смет на капитальный ремонт зданий и сооружений; Составление смет в строительстве
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ФЕРР ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИХ ДЛЯ РЕГИОНА, В КОТОРОМ ОТСУТСТВУЮТ ТЕР И ОЕР
Разделы:Составление смет на капитальный ремонт зданий и сооружений; Составление смет в строительстве
Ведомость потребных ресурсов по РТМ
(Форма N 1, цифры условные)
N п/п | Шифр норма- тива и коды ресурсов | Наименование видов работ, наименование и характеристика ресурсов | Ед. изм. видов работ и ресурсов | Количество | |
на еди- ницу изме- рения | всего (по проек- ту) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Сборник N 52 | ||||
52-4-1 | Устройство кирпичного цоколя существующего здания в 0,5 кирпича | 100 м2 | 1,06 | ||
1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 184,54 | 195,61 | |
1.1 | Средний разряд работы - 2,7 | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,138 | |
031811 | Погрузчики одноковшовые | " | 0,14 | 0,148 | |
404-0006 | Кирпич керамический М-125 | 1000 шт. | 5,04 | 5,34 | |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 2,9 | 3,07 | |
408-9080 | Щебень | м3 | 5,3 | 5,618 | |
101-0594 | Мастика битумная | т | 0,31 | 0,329 | |
411-1002 | Вода | м3 | 0,3 | 0,318 | |
2. | Сборник N 54 | ||||
54-13-1 | Устранение просадки конца балки на опоре | 100 мест | 0,06 | ||
1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 669,3 | 40,16 | |
1.1 | Средний разряд работы - 2,7 | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,8 | 0,048 | |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | " | 12,7 | 0,762 | |
330804 | Молотки отбойные пневматические | " | 25,4 | 1,524 | |
400-9001 | Бетон | м3 | 204 | 12,24 | |
102-0008 | Бревна строительные диаметром 14 - 24 см | м3 | 0,5 | 0,03 | |
102-0077 | Доски необрезные толщиной 32 - 40 мм, III сорта | м3 | 0,2 | 0,012 | |
102-0010 | Пластины толщиной 20 - 24 см, II сорта | м3 | 0,1 | 0,006 | |
101-1805 | Поковки строительные | т | 0,048 | 0,0028 | |
101-0782 | Гвозди строительные | т | 0,0029 | 0,0001 | |
Сборник N 56 | |||||
56-21-2 | Установка дверных полотен наружных балконных спаренных | 100 по- лотен | 0,1 | ||
1 | Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 140,46 | 14,046 | |
1.1 | Средний разряд работы - 4,4 | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,02 | |
031121 | Подъемники мачтовые | " | 1,73 | 0,173 | |
202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 168 | 16,8 | |
202-9155 | Приборы дверные | компл. | 100 | 10 | |
101-1480 | Шурупы | т | 0,0038 | 0,00038 | |
ИТОГО | |||||
А. Затраты труда рабочих- строителей | чел.-ч | 249,816 | |||
Средний разряд работ | |||||
2,7 р. - 235,77 (94,37%) | |||||
4,4 р. - 14,046 (5,63%) | |||||
(2,7 х 0,9437 + 4,4 х 0,0563) = 2,55 + 0,25 = 2,8 | |||||
Б. Машины и механизмы | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,186 | ||
031811 | Погрузчики одноковшовые | " | 0,148 | ||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | " | 0,762 | ||
330804 | Молотки отбойные пневматические | " | 1,524 | ||
031121 | Подъемники мачтовые | " | 0,173 | ||
В. Материалы | |||||
404-0006 | Кирпич керамический М-125 | 1000 шт. | 5,34 | ||
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 3,07 | ||
408-9080 | Щебень | м3 | 5,618 | ||
101-0594 | Мастика битумная | т | 0,329 | ||
411-1002 | Вода | м3 | 0,318 | ||
102-0008 | Бревна строительные диаметром 14 - 24 см | м3 | 0,03 | ||
102-0077 | Доски необрезные толщиной 32 - 40 мм, III сорта | м3 | 0,012 | ||
102-0010 | Пластины толщиной 20 - 24 см, II сорта | м3 | 0,006 | ||
101-1805 | Поковки строительные | т | 0,0028 | ||
101-0782 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | ||
202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 16,8 | ||
202-9155 | Приборы дверные | компл. | 10 | ||
101-1480 | Шурупы | т | 0,00038 |
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
Расчет коэффициента пересчета оплаты рабочих-строителей
(Форма N 2)
Сред- ний раз- ряд рабо- ты | Ед. изме- рения | Коли- чество | Стоимость 1 чел.-ч, руб. | Оплата труда всего, руб. | |||
уч- тен- ная в ФЕРр | территор. (отраслев.) | по ФЕРр (гр. 3 х гр. 4) | территор. (отраслев.) (гр. 3 х гр. 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2,8 | чел.-ч | 249,816 | 8,38 | 10,25 | 2093,46 | 2560,61 | 1,223 |
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
Расчет коэффициента пересчета стоимости эксплуатации
машин и оплаты труда машинистов
машин и оплаты труда машинистов
(Форма N 3)
┌──────┬──────┬─────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────────┐ │Наиме-│ Ед. │Коли-│ Стоимость │ Стоимость │ Коэффициент │ │нова- │измер.│чест-│ 1 маш.-ч, руб. │ эксплуатации │ пересчета │ │ние │ │во │ │ машин (всего), руб.│ стоимости │ │кода │ │ │ │ │ эксплуат. │ │машин │ │ │ │ │ машин │ │и │ │ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ │меха- │ │ │ в т.ч. оплата │в т.ч. оплата труда │ Коэффициент │ │низмов│ │ │труда машинистов,│ машинистов, руб. │ пересчета │ │ │ │ │ руб. │ │оплаты труда │ │ │ │ ├──────┬──────────┼────────┬───────────┤ машинистов │ │ │ │ │учтен-│территор. │по ФЕРр │ территор. │(Сигма гр. 7 :│ │ │ │ │ная в │(отрасл.) │(гр. 3 х│(отраслев.)│ Сигма гр. 6) │ │ │ │ │ФЕРр │ │ гр. 4) │ (гр. 3 х │ │ │ │ │ │ │ │ │ гр. 5) │ │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │400001│маш.-ч│0,186│75,40 │68,56 │14,02 │12,75 │ │ │ │ │ │----- │----- │----- │----- │ │ │ │ │ │21,29 │11,5 │3,96 │2,14 │ │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │031811│ " │0,148│85,00 │72,77 │12,58 │10,77 │ │ │ │ │ │----- │----- │----- │----- │ │ │ │ │ │11,6 │15,80 │1,72 │2,34 │ │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │050101│ " │0,762│100,01│52,20 │76,21 │39,78 │ │ │ │ │ │------│----- │----- │----- │ │ │ │ │ │10,06 │12,12 │7,67 │9,24 │ │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │330804│ " │1,524│31,33 │1,22 │47,75 │1,86 │ │ │ │ │ │----- │---- │----- │---- │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │031121│ " │0,173│59,71 │49,27 │10,33 │8,52 │ │ │ │ │ │----- │----- │----- │---- │ │ │ │ │ │13,5 │13,56 │2,34 │2,35 │ │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────────┤ │Итого │ │ │ │ │160,89 │15,69 │0,458 │ │ │ │ │ │ │------ │----- │----- │ │ │ │ │ │ │15,69 │16,07 │1,024 │
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
Расчет коэффициента пересчета стоимости материалов
(Форма N 4)
Код материа- лов, изделий, конст- рукций | Ед. изме- рения | Коли- чество | Стоимость ед. измер., руб. | Общая стоимость, руб. | |||
учтен- ная в ФЕРр | территор. (отраслев.) | по ФЕРр (гр. 3 х гр. 4) | территор. (отраслев.) (гр. 3 х гр. 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
404-0006 | 1000 шт. | 5,34 | 1863,37 | 2350,00 | 9950,40 | 12549,00 | |
402-9050 | м3 | 3,07 | 485,90 | 318,00 | 1491,71 | 976,26 | |
408-9080 | " | 5,618 | 118,60 | 162,00 | 666,29 | 910,12 | |
101-0594 | т | 0,329 | 3390,00 | 4450,00 | 1115,31 | 1464,05 | |
411-1002 | м3 | 0,318 | 3,15 | 2,16 | 1,00 | 0,69 | |
102-0008 | м3 | 0,03 | 558,33 | 484,63 | 16,75 | 14,54 | |
102-0077 | м3 | 0,012 | 832,70 | 1244,15 | 9,99 | 14,93 | |
102-0010 | м3 | 0,006 | 459,91 | 476,00 | 2,76 | 2,86 | |
101-1805 | т | 0,0028 | 8460,00 | 15209,62 | 23,69 | 42,59 | |
101-0782 | т | 0,0001 | 8467,09 | 10195,81 | 0,85 | 1,02 | |
202-9062 | м2 | 16,8 | 414,00 | 654,02 | 6955,20 | 10987,54 | |
202-9155 | компл. | 10 | 94,68 | 103,10 | 946,80 | 1031,00 | |
101-1480 | т | 0,00038 | 16974,00 | 18351,19 | 6,45 | 6,97 | |
ИТОГО | 21187,20 | 28001,57 | 1,322 |
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
Расчет коэффициента пересчета сметной стоимости
ремонтно-строительных работ
ремонтно-строительных работ
(Форма N 5)
Наименование составляющих сметной стоимости | Стоимость в ценах базового района на 01.01.2000 | Стоимость в территориаль- ных ценах на 01.01.2000 | Индекс пересчета стоимости (гр. 3 : гр. 2) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Оплата труда рабочих- строителей | 2093,46 | 2560,61 | 1,223 |
2. Эксплуатация машин | 160,89 | 73,68 | 0,458 |
3. Оплата труда машинис- тов в составе затрат на эксплуатацию машин | 15,69 | 16,07 | 1,024 |
4. Материалы | 21187,20 | 28001,57 | 1,322 |
5. Всего прямые затраты (п. 1 + п. 2 + п. 4) | 23441,55 | 30635,86 | 1,307 |
6. Накладные расходы (по МДС 81-33.99) в про- центах от ФОТ рабочих- монтажников и строителей - 95% (укрупненная норма) | 2003,69 | 2447,85 | 1,222 |
7. Сметная прибыль (по МДС 81-25.2001) в процен- тах от ФОТ рабочих-мон- тажников и машинистов - 65% | 1054,58 | 1288,34 | 1,222 |
ИТОГО (п. 5 + п. 6 + п. 7) | 26499,82 | 34372,05 | 1,297 |
Составил:_____________________
Проверил:_____________________
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)