Письма Росстроя
Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 9 апреля 2007 г. N СК-1395/02
ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
НА II КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщает индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом и по статьям затрат на II квартал 2007 года в разрезе субъектов Российской Федерации.
Указанные индексы разработаны ФГУ "ФЦЦС" с использованием отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2007 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Взаиморасчеты за выполненные работы базисно-индексным методом рекомендуется осуществлять с использованием индексов, дифференцированных по видам работ или единичным расценкам, разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемых администрациями субъектов Российской Федерации.
Применение объектных (индивидуальных) индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении строительства, финансируемого с привлечением средств федерального бюджета, согласно п. 2.3 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) рекомендуется после их согласования с Росстроем.
Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования, прочих работ и затрат сообщаются в межрегиональных сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации и в сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по федеральным округам в разрезе субъектов Российской Федерации, разрабатываемых ФГУ "ФЦЦС".
С.И.КРУГЛИК
Приложение к письму Росстроя
От 09.04.2007 № СК-1395/02
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
«ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА 2 КВАРТАЛ 2007 ГОДА». ПИСЬМО РОССТРОЯ ОТ 09.04.2007 № СК-1395/02
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 9 апреля 2007 г. N СК-1395/02
ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
НА II КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщает индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом и по статьям затрат на II квартал 2007 года в разрезе субъектов Российской Федерации.
Указанные индексы разработаны ФГУ "ФЦЦС" с использованием отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2007 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Взаиморасчеты за выполненные работы базисно-индексным методом рекомендуется осуществлять с использованием индексов, дифференцированных по видам работ или единичным расценкам, разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемых администрациями субъектов Российской Федерации.
Применение объектных (индивидуальных) индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении строительства, финансируемого с привлечением средств федерального бюджета, согласно п. 2.3 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) рекомендуется после их согласования с Росстроем.
Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования, прочих работ и затрат сообщаются в межрегиональных сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации и в сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по федеральным округам в разрезе субъектов Российской Федерации, разрабатываемых ФГУ "ФЦЦС".
С.И.КРУГЛИК
От 09.04.2007 № СК-1395/02
Индексы изменения сметной стоимости (без НДС)
на II квартал 2007 года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации
на II квартал 2007 года к уровню баз 1991 и 2001 годов
по субъектам Российской Федерации
№№ | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС) | В том числе |
Мате-риалы | Оплата труда | Эксп. маш. и мех.Мате-риалыОплата трудаЭкспл. маш. и мех. | ||||
I | Центральный федеральный округ: | |||||
1 | Белгородская область | 43,91 | 3,96 | 3,58 | 5,71 | 3,023,753,355,353,57 |
2 | Брянская область | 43,66 | 4,61 | 4,07 | 7,29 | 3,603,853,535,293,07 |
3 | Владимирская область | 47,80 | 4,12 | 3,63 | 5,98 | 3,964,123,605,984,31 |
4 | Воронежская область | 45,58 | 4,98 | 4,41 | 6,84 | 4,754,373,696,834,45 |
5 | Ивановская область | 42,70 | 4,09 | 3,66 | 6,31 | 3,183,913,655,083,37 |
6 | Калужская область | 40,31 | 3,85 | 3,26 | 6,02 | 4,143,713,175,644,00 |
7 | Костромская область | 39,45 | 3,89 | 3,33 | 6,21 | 3,943,843,405,433,96 |
8 | Курская область | 45,46 | 4,26 | 3,93 | 5,82 | 3,323,973,625,353,83 |
9 | Липецкая область | 43,09 | 4,76 | 3,65 | 10,76 | 3,864,063,376,763,62 |
10 | г. Москва * | 54,76 | - | - | - | -4,783,668,844,65 |
11 | Московская область | 54,37 | 4,76 | 3,71 | 8,53 | 4,664,773,738,544,72 |
12 | Орловская область | 40,46 | 3,88 | 3,43 | 5,75 | 3,263,913,455,803,28 |
13 | Рязанская область (2 зона) | 44,21 | 3,83 | 3,29 | 5,85 | 3,883,933,425,853,84 |
14 | Смоленская область | 41,55 | 4,70 | 4,20 | 6,98 | 3,944,253,905,673,92 |
15 | Тамбовская область (1 зона) | 47,75 | 3,90 | 3,41 | 6,07 | 3,983,793,474,963,84 |
16 | Тверская область | 49,65 | 4,31 | 3,72 | 6,97 | 3,744,624,146,733,62 |
17 | Тульская область (1 зона) | 40,89 | 4,45 | 4,03 | 5,96 | 5,164,444,125,594,62 |
18 | Ярославская область | 42,05 | 3,65 | 2,90 | 6,57 | 3,493,793,056,573,49 |
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 53,52 | 4,06 | 3,66 | 5,85 | 3,435,074,636,964,43 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 41,44 | 3,98 | 3,43 | 6,48 | 3,684,914,436,944,31 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 54,38 | 3,62 | 2,82 | 7,12 | 4,265,654,669,405,06 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 40,43 | 4,43 | 4,01 | 6,39 | 3,404,794,366,683,97 |
23 | Калининградская область | 48,53 | 3,51 | 2,97 | 6,37 | 2,874,754,316,773,42 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 48,62 | 3,41 | 3,43 | 3,39 | 3,894,323,806,413,72 |
25 | Мурманская область | 53,46 | 4,15 | 3,59 | 5,74 | 5,276,975,8711,235,98 |
26 | Новгородская область | 48,69 | 3,98 | 3,96 | 4,06 | 4,374,654,266,164,72 |
27 | Псковская область (1 зона) | 48,12 | 4,73 | 4,24 | 6,73 | 4,594,363,955,754,93 |
28 | г. Санкт-Петербург ** | 53,21 | 4,10 | - | - | -4,824,137,364,83 |
III | Южный федеральный округ: | |||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 44,12 | 4,22 | 3,75 | 6,14 | 3,863,983,575,603,72 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 42,54 | 3,67 | 3,08 | 6,56 | 3,114,433,936,563,50 |
31 | Республика Ингушетия | 45,36 | 3,83 | 3,29 | 6,05 | 3,363,753,255,693,48 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 40,92 | 3,60 | 3,35 | 4,65 | 3,303,943,675,282,85 |
33 | Республика Калмыкия | 50,60 | 4,03 | 3,36 | 7,51 | 3,774,093,675,823,60 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 45,29 | 4,51 | 4,18 | 5,74 | 4,493,983,635,224,20 |
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 41,85 | 3,65 | 3,42 | 4,62 | 3,263,993,675,323,60 |
36 | Чеченская Республика | 52,21 | 4,51 | 3,80 | 6,82 | 3,024,913,769,423,69 |
37 | Краснодарский край | 40,13 | 4,21 | 3,44 | 7,29 | 3,833,973,266,643,69 |
38 | Ставропольский край | 36,90 | 4,45 | 3,67 | 7,64 | 4,823,963,395,974,27 |
39 | Астраханская область | 40,00 | 3,68 | 3,19 | 6,20 | 2,954,153,825,703,38 |
40 | Волгоградская область | 45,05 | 4,15 | 3,55 | 6,36 | 4,214,063,486,273,90 |
41 | Ростовская область | 39,23 | 4,44 | 4,18 | 5,61 | 3,814,374,105,613,73 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||
42 | Республика Башкортостан | 35,86 | 3,60 | 3,35 | 4,63 | 2,964,073,635,863,68 |
43 | Республика Марий Эл | 36,99 | 3,60 | 3,00 | 6,65 | 3,113,803,355,623,29 |
44 | Республика Мордовия | 37,12 | 3,95 | 3,59 | 6,29 | 1,984,003,545,893,32 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 37,32 | 3,64 | 3,08 | 6,23 | 2,653,703,165,843,24 |
46 | Удмуртская Республика | 42,42 | 4,05 | 3,67 | 5,67 | 3,394,303,906,093,32 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 37,53 | 4,04 | 3,39 | 6,67 | 3,743,973,366,233,98 |
48 | Кировская область (1 зона) | 48,36 | 4,18 | 3,89 | 5,34 | 3,724,424,016,103,89 |
49 | Нижегородская область | 42,30 | 4,19 | 3,57 | 6,41 | 4,014,253,546,734,61 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 45,32 | 4,02 | 3,73 | 5,09 | 3,634,263,846,033,70 |
51 | Оренбургская область | - | 3,43 | 3,16 | 4,64 | 3,153,833,584,833,67 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 36,45 | 3,40 | 3,02 | 5,28 | 2,963,883,605,143,19 |
53 | Пермская область | 32,61 | 3,24 | 2,98 | 4,20 | 2,593,833,315,972,99 |
54 | Самарская область | 41,49 | 4,05 | 3,94 | 4,58 | 3,414,063,535,964,32 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 40,67 | 3,82 | 3,47 | 5,32 | 3,153,803,395,333,82 |
56 | Ульяновская область | 41,07 | 3,77 | 3,56 | 4,88 | 2,973,693,404,873,61 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||
57 | Курганская область * | 40,96 | 3,46 | 3,04 | 5,30 | 3,243,923,515,304,48 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 33,30 | 3,57 | 3,30 | 4,59 | 2,714,073,486,483,37 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 53,52 | 4,14 | 3,30 | 7,22 | 3,564,393,487,903,75 |
60 | Челябинская область | 41,03 | 3,74 | 3,66 | 4,24 | 3,184,013,685,353,59 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 39,53 | 2,82 | 2,42 | 3,74 | 2,635,914,3511,815,12 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 40,14 | 3,29 | 3,29 | 3,45 | 2,924,684,535,733,12 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 42,73 | 4,07 | 3,54 | 6,43 | 2,974,854,307,502,81 |
64 | Республика Бурятия | 47,35 | 3,93 | 3,55 | 5,10 | 4,044,694,037,134,64 |
65 | Республика Тыва | 39,31 | 3,54 | 3,44 | 3,99 | 3,244,694,286,364,24 |
66 | Республика Хакасия | 43,77 | 3,51 | 3,06 | 5,26 | 3,564,734,206,854,12 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 43,91 | 4,15 | 3,52 | 7,32 | 2,904,564,047,012,80 |
68 | Красноярский край (1 зона ) | 46,10 | 2,99 | 2,70 | 3,88 | 2,814,453,757,144,00 |
69 | Иркутская область | 49,13 | 3,97 | 3,36 | 6,13 | 4,995,204,507,635,69 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 47,25 | 3,38 | 2,93 | 5,29 | 2,964,343,816,354,16 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 38,49 | 4,14 | 3,82 | 5,60 | 3,394,914,576,613,63 |
72 | Омская область | 45,69 | 3,46 | 2,71 | 8,16 | 3,474,333,826,443,64 |
73 | Томская область | 55,55 | 4,32 | 3,91 | 5,67 | 4,045,194,477,994,60 |
74 | Читинская область (1 зона) | 46,59 | 3,98 | 3,19 | 7,80 | 3,664,493,847,004,08 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||
75 | Республика Саха (Якутия) (1 зона) | 37,40 | 3,50 | 3,38 | 4,04 | 2,497,095,8812,274,46 |
76 | Приморский край | 48,57 | 4,86 | 3,89 | 8,72 | 2,985,634,4610,583,07 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 40,55 | 3,68 | 3,10 | 6,35 | 2,365,154,448,422,92 |
78 | Амурская область | 44,64 | 3,91 | 3,23 | 6,85 | 2,964,653,937,713,36 |
79 | Камчатская область (1 зона) | 52,80 | 3,24 | 2,71 | 5,30 | 2,678,587,2014,535,64 |
80 | Магаданская область * | 42,71 | 3,45 | 3,13 | 4,97 | 2,838,247,8510,814,68 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 51,50 | 3,55 | 3,85 | 3,16 | 3,159,628,5015,065,19 |
82 | Еврейская автономная область | - | 3,30 | 2,83 | 5,44 | 2,884,884,397,113,56 |
83 | Корякский автономный округ | - | 2,47 | 2,13 | 4,48 | 2,679,839,5412,285,65 |
84 | Чукотский автономный округ | 43,31 | 2,81 | 2,19 | 6,78 | 4,0311,5010,2617,486,93 |
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)