ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР К БАЗИСНЫМ ЦЕНАМ 2000 ГОДА НА 3 КВАРТАЛ 2008 ГОДА
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
В соответствии с письмом Федерального казначейства по Челябинской области от 16.03.2004 N 13-04/2/1338 "О расчетах за выполненные работы" и в связи с увеличением среднерегиональной стоимости ресурсов, используемых в строительстве и ремонте для объектов, финансируемых из федерального бюджета, кроме объектов, финансируемых за счет субсидий, направляемых из федерального бюджета в областной бюджет, Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Челябинской области определил (письмо от 17.07.2008 N 178 ) следующие индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2000 г. на III квартал 2008 г. (без НДС) в качестве предельных и индексы инфляции по отношению к II кварталу 2008 г. (Указанные индексы являются рекомендуемыми для объектов, финансируемых за счет внебюджетных источников):
1. По видам капитального строительства (реконструкции)
N п/п | Наименование видов строительства | Челябинская область, кроме ЗАТО | ЗАТО г. Трехгорный | ЗАТО г. Снежинск | ЗАТО г. Озерск | ||||
Предельный индекс | Индекс инфляции | Предельный индекс | Индекс инфляции | Предельный индекс | Индекс инфляции | Предельный индекс | Индекс инфляции | ||
1 | Жилищное | 5,01 | 1,111 | 5,11 | 1,118 | 5,01 | 1,106 | ||
2 | Гражданское | 4,51 | 1,103 | 4,60 | 1,111 | 4,60 | 1,098 | ||
3 | Промышленное (ПО "Маяк") | 4,02 | 1,066 |
и монтажных работ для капитального
строительства (реконструкции)
N п/п | Наименование видов работ | Челябинская область, кроме ЗАТО | ЗАТО г. Трехгорный | ЗАТО г. Снежинск | |||
Предельный индекс | Индекс инфляции | Предельный индекс | Индекс инфляции | Предельный индекс | Индекс инфляции | ||
1. | Комплекс общестроительных работ по объектам жилищного строительства (реконструкции) (по коробке здания) | ||||||
1.1 | Здания кирпичные | 5,47 | 1,105 | 5,49 | 1,130 | ||
1.2 | Здания панельные серии 97 | 6,44 | 1,130 | 6,44 | 1,126 | 6,43 | 1,128 |
1.3 | Здания панельные серии 97м | 5,92 | 1,145 | ||||
1.4 | Здания панельные серии 121-Т | 5,85 | 1,106 | ||||
1.5 | Здания монолитные | 5,15 | 1,093 | 5,13 | 1,087 | ||
2. | Комплекс общестроительных работ по объектам гражданского строительства (реконструкции) (по коробке здания) | ||||||
2.1 | Здания кирпичные | 5,17 | 1,109 | 5,18 | 1,136 | 5,19 | 1,100 |
2.2 | Здания панельные серии 1.090 | 5,05 | 1,107 | ||||
3. | Комплекс общестроительных работ по объектам жилищно-гражданского строительства (реконструкции) | ||||||
3.1 | Земляные работы (включая транспорт грунта на 10 км) | 3,63 | 1,107 | 3,64 | 1,106 | 3,67 | 1,105 |
3.2 | Фундаментные основания (монолитная плита) | 5,09 | 1,063 | 5,19 | 0,979 | 5,03 | 1,068 |
3.3 | Свайные основания (буронабивные) | 4,82 | 1,159 | 4,78 | 1,204 | 4,84 | 1,175 |
3.4 | Свайные основания (забивные) | 4,82 | 1,164 | 4,83 | 1,164 | 4,85 | 1,160 |
3.5 | Внутренние отделочные работы: | ||||||
3.5.1 | по жилищному строительству (панельное) | 3,85 | 1,075 | 3,88 | 1,075 | 3,94 | 1,077 |
3.5.2 | по жилищному строительству (кирпичное) | 4,06 | 1,080 | 4,10 | 1,076 | 4,16 | 1,083 |
3.6 | Внутренние отделочные работы по гражданскому строительству | 4,36 | 1,090 | 4,41 | 1,070 | 4,44 | 1,096 |
3.7 | Внутренние отделочные работы по гражданскому строительству в помещениях с повышенными требованиями к отделке | 3,33 | 1,074 | 3,36 | 1,073 | 3,42 | 1,075 |
3.8 | Наружные отделочные работы (окраска панелей зданий) | 3,21 | 1,074 | 3,23 | 1,073 | 3,29 | 1,075 |
3.9 | Наружные отделочные работы (штукатурка с последующей окраской кирпичных зданий) | 4,31 | 1,086 | 4,35 | 1,088 | 4,43 | 1,088 |
3.10 | Наружные отделочные работы (облицовка цоколя гранитным околом) | 3,19 | 1,190 | 3,23 | 1,192 | 3,29 | 1,183 |
3.11 | Остекление балконов и лоджий (с устройством металлического каркаса) | 3,85 | 1,100 | 3,87 | 1,099 | 3,91 | 1,101 |
3.12 | Монтаж металлоконструкций каркаса здания | 4,38 | 1,063 | 4,39 | 1,066 | 4,40 | 1,068 |
4. | Комплекс внутренних монтажных и специальных строительных работ для объектов жилищно-гражданского строительства | ||||||
4.1 | Водоснабжение, канализация (без учета теплоизоляционных работ): | ||||||
4.1.1 | жилищное строительство | 3,18 | 1,097 | 3,20 | 1,096 | 3,25 | 1,098 |
4.1.2 | гражданское строительство | 4,02 | 1,104 | 4,04 | 1,107 | 4,08 | 1,106 |
4.2 | Отопление, теплосеть по техподполью (без учета теплоизоляционных работ): | ||||||
конвекторы | |||||||
4.2.1 | жилищное строительство | 4,29 | 1,172 | 4,31 | 1,168 | 4,36 | 1,169 |
4.2.2 | гражданское строительство | 4,07 | 1,163 | 4,09 | 1,162 | 4,13 | 1,163 |
радиаторы | |||||||
4.2.3 | гражданское строительство (кВт) | 4,74 | 1,137 | 4,76 | 1,136 | 4,78 | 1,133 |
4.3 | Теплоизоляционные работы | 4,19 | 1,091 | 4,24 | 1,093 | 4,32 | 1,091 |
4.4 | Вентиляция (гражданское строительство) | 3,60 | 1,065 | 3,61 | 1,062 | 3,65 | 1,064 |
4.5 | Газоснабжение внутреннее | 2,60 | 1,057 | 2,62 | 1,061 | 2,65 | 1,060 |
4.6 | Индивидуальный тепловой пункт (узел управления, бойлерная) | 3,62 | 1,090 | 3,64 | 1,093 | 3,67 | 1,092 |
4.7 | Монтаж лифтов (комплекс работ) | 4,63 | 1,108 | 4,65 | 1,110 | 4,68 | 1,109 |
4.8 | Электроосвещение и силовое электрооборудование: | ||||||
4.8.1 | жилищное строительство | 3,32 | 1,089 | 3,36 | 1,087 | 3,43 | 1,089 |
4.8.2 | гражданское строительство (объекты социального назначения) | 3,41 | 1,086 | 3,44 | 1,085 | 3,51 | 1,087 |
4.9 | Электроосвещение и силовое электрооборудование ТП | 4,09 | 1,108 | 4,12 | 1,108 | 4,20 | 1,108 |
4.10 | Радиофикация (жилищное строительство) | 4,13 | 1,078 | 4,17 | 1,080 | 4,25 | 1,081 |
4.11 | Радиофикация, звукофикация (гражданское строительство) | 4,75 | 1,092 | 4,79 | 1,091 | 4,86 | 1,092 |
4.12 | Телефонизация | 4,21 | 1,094 | 4,25 | 1,095 | 4,33 | 1,096 |
4.13 | Всеволновая система коллективного приема телевидения | 5,67 | 1,112 | 5,69 | 1,111 | 5,73 | 1,110 |
4.14 | Монтаж оборудования систем охранно- пожарной сигнализации | 4,90 | 1,099 | 4,94 | 1,100 | 5,01 | 1,101 |
4.15 | Диспетчеризация лифтов | 4,30 | 1,097 | 4,34 | 1,099 | 4,42 | 1,100 |
4.16 | Монтаж оборудования КИП и А | 3,83 | 1,101 | 3,87 | 1,103 | 3,94 | 1,101 |
5. | Комплекс общеплощадочных работ для объектов жилищно-гражданского строительства | ||||||
5.1 | Электрозащита | 3,04 | 1,109 | 3,04 | 1,105 | 3,06 | 1,105 |
5.2 | Наружные сети электроснабжения. Кабельная ЛЭП до 1 кВ | 3,32 | 1,107 | 3,34 | 1,110 | 3,36 | 1,109 |
5.3 | Наружные сети электроснабжения. Кабельная ЛЭП до 10 кВ | 3,39 | 1,080 | 3,43 | 1,082 | 3,46 | 1,081 |
5.4 | Наружные сети электроснабжения. ВЛ до 10 кВ по ж/б опорам | 3,58 | 1,119 | 3,60 | 1,118 | 3,63 | 1,120 |
5.5 | Наружные сети радиофикации | 3,44 | 1,124 | 3,48 | 1,126 | 3,55 | 1,123 |
5.6 | Наружные сети телефонизации | 4,16 | 1,109 | 4,19 | 1,108 | 4,24 | 1,110 |
5.7 | Наружные сети диспетчеризации | 4,27 | 1,101 | 4,31 | 1,102 | 4,38 | 1,103 |
5.8 | Наружные сети водопровода: | ||||||
5.8.1 | из чугунных труб | 4,25 | 1,101 | 4,28 | 1,100 | 4,31 | 1,099 |
5.8.2 | из полиэтиленовых труб | 4,24 | 1,087 | 4,27 | 1,112 | 4,26 | 1,084 |
5.9 | Наружные сети канализации (включая дождевую): | ||||||
5.9.1 | из чугунных труб | 4,22 | 1,088 | 4,25 | 1,087 | 4,26 | 1,090 |
5.9.2 | из полиэтиленовых труб | 4,06 | 1,103 | 4,09 | 1,102 | 4,09 | 1,099 |
5.10 | Теплосеть (подземная прокладка, без учета теплоизоляционных работ) | 5,09 | 1,134 | 5,13 | 1,201 | 4,99 | 1,106 |
5.11 | Теплосеть (надземная прокладка, без учета теплоизоляционных работ) | 4,60 | 1,103 | 4,65 | 1,112 | 4,63 | 1,102 |
5.12 | Теплоизоляционные работы по наружным сетям | 4,12 | 1,099 | 4,16 | 1,101 | 4,24 | 1,101 |
5.13 | Газопровод - ввод | 4,28 | 1,100 | 4,33 | 1,080 | 4,33 | 1,105 |
5.14 | Вертикальная планировка | 3,71 | 1,111 | 3,73 | 1,113 | 3,76 | 1,112 |
5.15 | Благоустройство (без ограждения) | 4,26 | 1,109 | 4,28 | 1,103 | 4,25 | 1,104 |
5.16 | Озеленение | 3,57 | 1,112 | 4,00 | 1,096 | 3,65 | 1,109 |
5.17 | Малые формы (без ограждения) | 4,46 | 1,099 | 4,53 | 1,079 | 4,51 | 1,097 |
5.18 | Сетчатое ограждение (комплекс работ) | 4,23 | 1,122 | 4,25 | 1,121 | 4,30 | 1,123 |
5.19 | Работы ПОС | 3,85 | 1,132 | 3,86 | 1,163 | 3,89 | 1,131 |
5.20 | Наружное освещение по ж/б опорам с кабельным вводом | 2,75 | 1,100 | 2,77 | 1,099 | 2,81 | 1,102 |
5.21 | Наружное освещение по фасаду | 3,43 | 1,103 | 3,46 | 1,102 | 3,53 | 1,103 |
5.22 | Временная дорога | 3,94 | 1,037 | 3,94 | 1,037 | 3,95 | 1,037 |
5.23 | Временное электроснабжение | 2,80 | 1,085 | 2,82 | 1,085 | 2,87 | 1,087 |
6. | Пуско-наладочные работы | 5,31 | 1,111 | 5,31 | 1,111 | 5,31 | 1,111 |
7. | Комплекс внеплощадочных сетей для объектов жилищно-гражданского строительства | ||||||
7.1 | Распределительный газопровод городов и населенных пунктов | 4,57 | 1,134 | 4,61 | 1,111 | 4,61 | 1,135 |
7.2 | Магистральные сети водопровода и канализации | 3,79 | 1,099 | 3,80 | 1,101 | 3,89 | 1,124 |
3. По видам строительных, специальных строительных
и монтажных работ для промышленного капитального
строительства (реконструкции) (ПО "Маяк")
N п/п | Наименование видов работ | Предельный индекс | Индекс инфляции |
1. | Комплекс общестроительных работ по объектам промышленного строительства | ||
1.1 | Общестроительные работы | 4,33 | 1,080 |
2. | Комплекс внутренних монтажных и специальных строительных работ | ||
2.1 | Водопровод и канализация | 3,92 | 1,080 |
2.2 | Отопление (радиаторы) | 5,17 | 1,144 |
2.3 | Вентиляция | 3,42 | 1,033 |
2.4 | Электроосвещение | 3,21 | 1,081 |
2.5 | Силовое электрооборудование | 3,43 | 1,114 |
2.6 | Силовое электрооборудование и электроосвещение трансформаторной подстанции | 4,52 | 1,108 |
2.7 | Силовое электрооборудование и заземление КТПН | 5,16 | 1,137 |
2.8 | Силовое электрооборудование и электроосвещение насосной станции | 3,52 | 1,107 |
2.9 | Силовое электрооборудование ячеек ГПП, ЦРП | 5,37 | 1,112 |
2.10 | КИП и автоматика насосной станции | 3,93 | 1,113 |
3. | Комплекс общеплощадочных работ для объектов промышленного строительства | ||
3.1 | Наружные сети водопровода | 4,30 | 1,100 |
3.2 | Наружные сети канализации | 4,88 | 1,117 |
3.3 | Теплоснабжение | 4,78 | 1,024 |
3.4 | Наружные сети электроснабжения. Кабельная ЛЭП до 10 кВ (кабель с алюминиевыми жилами) | 3,18 | 1,097 |
3.5 | Наружные сети электроснабжения. Кабельная ЛЭП до 10 кВ (кабель с медными жилами) | 4,66 | 1,036 |
3.6 | Наружные сети электроснабжения. Кабельная ЛЭП 1 кВ (кабель с алюминиевыми жилами) | 3,77 | 1,102 |
3.7 | Сети системы телемеханики | 4,99 | 1,119 |
3.8 | Внутриплощадочные сети связи | 4,14 | 1,098 |
3.9 | Наружное освещение (на ж/б опорах с кабельным вводом) | 4,01 | 1,105 |
4. | Пусконаладочные работы | 5,31 | 1,111 |
и монтажных работ для капитального ремонта
N п/п | Наименование видов работ | Челябинская область, кроме ЗАТО | ЗАТО г. Трехгорный | ЗАТО г. Снежинск | |||
Предельный индекс | Индекс инфляции | Предельный индекс | Индекс инфляции | Предельный индекс | Индекс инфляции | ||
1. | Комплекс общестроительных работ по объектам жилищно-гражданского назначения | ||||||
1.1 | Общестроительные работы в здании (без учета кровельных работ) | 4,17 | 1,094 | 4,23 | 1,090 | 4,31 | 1,099 |
1.2 | Ремонт кровли стропильной асбоцементной | 4,40 | 1,108 | 4,46 | 1,118 | 4,51 | 1,119 |
1.3 | Ремонт кровли плоской рулонной, с применением рубероида | 3,95 | 1,119 | 4,04 | 1,122 | 4,09 | 1,117 |
1.4 | Ремонт кровли плоской рулонной, с применением бикроста, унифлекса | 3,82 | 1,101 | 3,89 | 1,102 | 3,95 | 1,100 |
1.5 | Устройство стропильной кровли с покрытием из оцинкованного профнастила (без учета демонтажа конструкций) | 3,96 | 1,189 | 3,97 | 1,185 | 4,01 | 1,186 |
1.6 | Ремонт металлической кровли (оцинкованная сталь) | 4,15 | 1,107 | 4,18 | 1,106 | 4,24 | 1,104 |
1.7 | Ремонт швов стеновых панелей цементным раствором и тиоколовой мастикой | 4,02 | 1,114 | 4,06 | 1,115 | 4,13 | 1,113 |
1.8 | Ремонт оштукатуренного фасада: | ||||||
1.8.1 | с заменой наружной водосточной системы из оцинкованных труб, с применением подъемника | 4,26 | 1,087 | 4,30 | 1,089 | 4,37 | 1,087 |
1.8.2 | без замены водосточных труб, без применения подъемника | 4,58 | 1,096 | 4,63 | 1,095 | 4,69 | 1,098 |
1.9 | Замена деревянных оконных и балконных блоков на блоки ПВХ | 1,93 | 1,038 | 1,94 | 1,037 | 1,96 | 1,037 |
2. | Комплекс внутренних монтажных и специальных строительных работ для объектов жилищно-гражданского назначения | ||||||
2.1 | Ремонт системы отопления с заменой труб и отопительных приборов (конвекторы) | 4,51 | 1,171 | 4,54 | 1,173 | 4,58 | 1,168 |
2.2 | Ремонт систем отопления с заменой труб и частичной заменой отопительных приборов (радиаторы) | 4,95 | 1,143 | 4,97 | 1,143 | 4,99 | 1,139 |
2.3 | Замена бойлера на кожухотрубный с обвязкой и изоляцией | 3,96 | 1,050 | 3,97 | 1,050 | 3,99 | 1,053 |
2.4 | Ремонт внутренних систем водоснабжения | 3,52 | 1,057 | 3,55 | 1,060 | 3,60 | 1,059 |
2.5 | Ремонт внутренних систем канализации с заменой труб и санфаянса | 3,54 | 1,069 | 3,58 | 1,072 | 3,65 | 1,074 |
2.6 | Электромонтажные работы (электроосвещение) | 3,81 | 1,101 | 3,84 | 1,097 | 3,91 | 1,101 |
2.7 | Ремонт вентиляции | 3,59 | 1,068 | 3,61 | 1,071 | 3,64 | 1,067 |
2.8 | Замена лифтов | 5,51 | 1,115 | 5,52 | 1,115 | 5,53 | 1,113 |
3. | Комплекс общеплощадочных работ для объектов жилищно-гражданского назначения | ||||||
3.1 | Наружные сети водопровода: | ||||||
3.1.1 | из стальных труб | 4,23 | 1,116 | 4,24 | 1,131 | 4,22 | 1,111 |
3.1.2 | из полиэтиленовых труб | 4,07 | 1,097 | 4,07 | 1,100 | 4,09 | 1,094 |
3.2 | Наружные сети теплоснабжения: | ||||||
3.2.1 | подземная прокладка (изоляция матами минерало-ватными с покрытием стеклопластиком) с частичным повторным использованием ж/б конструкций | 4,22 | 1,105 | 4,25 | 1,113 | 4,25 | 1,107 |
3.2.2 | надземная прокладка (изоляция скорлупами ППУ с покрытием оцинкованной сталью) | 4,16 | 1,086 | 4,18 | 1,086 | 4,23 | 1,085 |
3.2.3 | подземная прокладка (изоляция скорлупами ППУ с покрытием стеклопластиком) | 4,37 | 1,112 | 4,40 | 1,114 | 4,44 | 1,113 |
3.3 | Наружные сети канализации: | ||||||
3.3.1 | из чугунных труб | 4,44 | 1,067 | 4,47 | 1,069 | 4,50 | 1,069 |
3.3.2 | из полиэтиленовых труб | 4,02 | 1,098 | 4,04 | 1,104 | 4,02 | 1,095 |
3.4 | Прочистка дворовой канализации диам. 150 - 250 мм механизированным способом | 4,57 | 1,126 | 4,60 | 1,127 | 4,65 | 1,123 |
3.5 | Благоустройство | 4,24 | 1,107 | 4,27 | 1,103 | 4,23 | 1,102 |
3.6 | Озеленение | 3,60 | 1,111 | 4,05 | 1,095 | 3,68 | 1,108 |
4. | Дорожные строительные и ремонтно-строительные работы | ||||||
4.1 | Дорожная одежда с заменой бордюра (комплекс работ) | 4,30 | 1,114 | 4,20 | 1,088 | ||
4.2 | Асфальто-бетонное покрытие проезда | 4,04 | 1,110 | 3,94 | 1,079 | ||
4.3 | Плитные тротуары | 3,59 | 1,044 | 3,61 | 1,049 | ||
4.4 | Светофорное регулирование | 3,19 | 1,078 | 3,23 | 1,080 |
Примечание:
1. В индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ учтен декларированный уровень фонда оплаты труда в расчете на одного рабочего в месяц в размере:
вид работ | разряд работ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
капитальное строительство (реконструкция), капитальный ремонт | ||||||
месячный ФОТ, руб. | 9710 | 10532 | 11515 | 13000 | 14976 | 17444 |
текущая часовая тарифная ставка, руб. | 58,46 | 63,41 | 69,33 | 78,27 | 90,16 | 105,02 |
2. Техническая часть по применению индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ представлена в приложении (не приводится).
Генеральный директор
ООО "Челинформцентр"
И.М.ЛАЗАРЕВ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)