ОПУБЛИКОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР НА IV КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
В Письме Росстроя от 10.10.2007 N СК-3752/02 "Об индексах изменения сметной стоимости на IV квартал 2007 года" сообщены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом и по статьям затрат.
Указанные индексы разработаны ФГУ "ФЦЦС" с использованием отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2007 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
НА IV КВАРТАЛ 2007 ГОДА К УРОВНЮ БАЗ 1991 И 2001
ГОДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС) | В том числе |
Материалы | Оплата труда | Эксп. маш. и мех. Материалы Оплата труда Экспл. маш. и мех. | ||||
I | Центральный федеральный округ: | |||||
1 | Белгородская область | 49,46 | 4,56 | 4,19 | 6,39 | 3,31 4,32 3,91 5,99 3,91 |
2 | Брянская область | 48,65 | 5,16 | 4,66 | 7,76 | 3,87 4,30 4,03 5,63 3,29 |
3 | Владимирская область | 53,56 | 4,62 | 4,05 | 6,84 | 4,29 4,62 4,02 6,84 4,66 |
4 | Воронежская область | 50,73 | 5,60 | 5,00 | 7,65 | 5,10 4,92 4,19 7,64 4,78 |
5 | Ивановская область | 47,01 | 4,51 | 4,05 | 7,00 | 3,29 4,31 4,03 5,64 3,48 |
6 | Калужская область | 42,69 | 4,06 | 3,44 | 6,35 | 4,18 3,92 3,36 5,96 4,03 |
7 | Костромская область | 43,29 | 4,27 | 3,62 | 7,07 | 4,10 4,21 3,68 6,19 4,12 |
8 | Курская область | 52,27 | 4,85 | 4,24 | 7,51 | 3,65 4,53 3,91 6,90 4,21 |
9 | Липецкая область | 49,12 | 5,34 | 4,07 | 12,29 | 4,07 4,56 3,75 7,71 3,83 |
10 | Московская область | 60,44 | 5,29 | 4,04 | 9,92 | 4,80 5,30 4,05 9,93 4,86 |
11 | Орловская область | 45,08 | 4,32 | 3,85 | 6,30 | 3,67 4,35 3,87 6,36 3,69 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 50,87 | 4,40 | 3,93 | 6,28 | 4,29 4,52 4,07 6,28 4,25 |
13 | Смоленская область | 44,93 | 4,96 | 4,44 | 7,35 | 4,17 4,48 4,11 5,98 4,14 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 51,78 | 4,18 | 3,70 | 6,30 | 4,24 4,05 3,77 5,16 4,09 |
15 | Тверская область | 55,39 | 4,80 | 4,20 | 7,65 | 3,89 5,16 4,67 7,40 3,75 |
16 | Тульская область (1 зона) | 45,00 | 4,83 | 4,42 | 6,39 | 5,20 4,81 4,53 5,98 4,66 |
17 | Ярославская область | 47,87 | 4,13 | 3,53 | 6,62 | 3,70 4,29 3,70 6,62 3,70 |
18 | г. Москва <*> | 59,88 | - | - | - | - 5,20 3,95 9,78 4,81 |
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 63,32 | 4,80 | 4,35 | 6,97 | 3,62 6,01 5,52 8,29 4,67 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 46,20 | 4,44 | 3,92 | 6,91 | 3,89 5,48 5,06 7,41 4,55 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 58,26 | 4,02 | 3,10 | 8,06 | 4,62 6,26 5,12 10,65 5,50 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 44,39 | 4,83 | 4,43 | 6,75 | 3,59 5,22 4,83 7,04 4,20 |
23 | Калининградская область | 52,67 | 3,80 | 3,27 | 6,67 | 3,03 5,14 4,75 7,08 3,59 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 53,28 | 3,73 | 3,78 | 3,66 | 4,14 4,72 4,20 6,93 3,96 |
25 | Мурманская область | 58,28 | 4,58 | 4,03 | 6,17 | 5,61 7,68 6,59 12,07 6,37 |
26 | Новгородская область | 54,87 | 4,46 | 4,41 | 4,67 | 4,72 5,23 4,74 7,07 5,09 |
27 | Псковская область (1 зона) | 54,16 | 5,32 | 4,81 | 7,57 | 4,83 4,91 4,47 6,46 5,18 |
28 | г. Санкт-Петербург | 58,16 <*> | 4,77 | 4,22 | 6,66 | 4,63 5,29 4,53 8,14 5,02 |
III | Южный федеральный округ: | |||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 46,92 | 4,50 | 3,92 | 6,87 | 4,00 4,23 3,72 6,25 3,87 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 49,95 <**> | 3,99 | 3,38 | 7,06 | 3,21 4,83 4,32 7,06 3,62 |
31 | Республика Ингушетия | 53,25 | 4,46 | 4,01 | 6,48 | 3,81 4,38 3,96 6,09 3,96 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 45,57 | 3,99 | 3,77 | 4,97 | 3,54 4,36 4,13 5,64 3,05 |
33 | Республика Калмыкия | 56,36 | 4,47 | 3,67 | 8,60 | 4,10 4,55 4,02 6,67 3,91 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 47,84 | 5,03 | 4,68 | 6,43 | 4,76 4,43 4,06 5,86 4,46 |
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 44,90 | 3,92 | 3,66 | 4,94 | 3,73 4,29 3,94 5,68 4,11 |
36 | Чеченская Республика | 55,47 | 4,79 | 4,03 | 7,19 | 3,50 5,23 4,00 9,93 4,28 |
37 | Краснодарский край | 44,14 | 4,64 | 3,69 | 8,38 | 4,03 4,37 3,51 7,63 3,90 |
38 | Ставропольский край | 39,88 | 4,81 | 3,93 | 8,28 | 5,64 4,28 3,63 6,47 4,99 |
39 | Астраханская область | 43,88 | 4,01 | 3,52 | 6,63 | 3,14 4,53 4,20 6,08 3,60 |
40 | Волгоградская область | 50,35 | 4,64 | 4,02 | 6,96 | 4,60 4,54 3,94 6,86 4,26 |
41 | Ростовская область | 41,36 | 4,68 | 4,40 | 5,98 | 4,03 4,61 4,31 5,98 3,95 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||
42 | Республика Башкортостан | 38,93 | 3,91 | 3,63 | 5,07 | 3,06 4,42 3,94 6,42 3,81 |
43 | Республика Марий Эл | 42,26 | 4,11 | 3,37 | 7,89 | 3,32 4,33 3,76 6,66 3,51 |
44 | Республика Мордовия | 42,89 | 4,54 | 4,13 | 7,26 | 2,10 4,59 4,08 6,79 3,52 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 43,28 | 4,23 | 3,55 | 7,38 | 2,87 4,30 3,65 6,92 3,51 |
46 | Удмуртская Республика | 47,27 | 4,64 | 4,19 | 6,63 | 3,69 4,93 4,44 7,11 3,62 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш Республики (1 зона) <**> | 45,11 | 4,84 | 4,13 | 7,64 | 4,53 4,75 4,10 7,13 4,80 |
48 | Кировская область (1 зона) | 54,94 | 4,75 | 4,42 | 6,12 | 4,05 5,02 4,57 6,99 4,23 |
49 | Нижегородская область | 47,88 | 4,85 | 4,30 | 6,91 | 4,38 4,91 4,27 7,25 5,04 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 51,23 | 4,79 | 4,51 | 6,05 | 3,78 5,08 4,63 7,17 3,87 |
51 | Оренбургская область | - | 3,64 | 3,35 | 4,92 | 3,34 4,06 3,80 5,11 3,90 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 41,47 | 3,87 | 3,36 | 6,31 | 3,30 4,40 4,01 6,14 3,56 |
53 | Пермский край | 36,06 | 3,57 | 3,18 | 4,93 | 2,80 4,21 3,53 7,00 3,24 |
54 | Самарская область | 47,19 | 4,59 | 4,35 | 5,54 | 3,61 4,60 3,90 7,20 4,59 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 43,82 | 4,32 | 3,96 | 5,94 | 3,54 4,30 3,87 5,95 4,28 |
56 | Ульяновская область | 47,56 | 4,37 | 4,11 | 5,76 | 3,14 4,27 3,92 5,75 3,83 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||
57 | Курганская область | - | 4,25 | 3,77 | 6,39 | 3,75 4,80 4,35 6,39 5,17 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 36,49 | 4,02 | 3,65 | 5,40 | 2,84 4,59 3,85 7,61 3,53 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 58,20 | 4,51 | 3,47 | 8,31 | 3,79 4,78 3,65 9,08 4,00 |
60 | Челябинская область | 45,85 | 4,20 | 4,12 | 4,79 | 3,23 4,50 4,14 6,06 3,65 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 42,69 | 3,11 | 2,68 | 4,11 | 2,92 6,53 4,81 12,95 5,69 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 53,04 | 4,39 | 3,83 | 6,42 | 3,21 6,26 5,28 10,67 3,43 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 47,29 | 4,58 | 3,96 | 7,29 | 3,30 5,44 4,81 8,50 3,13 |
64 | Республика Бурятия | 49,89 | 4,15 | 3,73 | 5,40 | 4,39 4,96 4,25 7,55 5,06 |
65 | Республика Тыва | 42,27 | 3,83 | 3,84 | 4,02 | 3,27 5,06 4,77 6,41 4,27 |
66 | Республика Хакасия | 46,79 | 3,78 | 3,28 | 5,75 | 3,72 5,08 4,50 7,50 4,31 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 47,47 | 4,51 | 3,84 | 7,90 | 3,06 4,95 4,40 7,57 2,96 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 51,45 | 3,29 | 3,01 | 4,19 | 2,99 4,90 4,18 7,70 4,26 |
69 | Иркутская область | 52,99 | 4,29 | 3,67 | 6,53 | 5,20 5,63 4,93 8,12 5,93 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 51,74 | 3,70 | 3,20 | 5,91 | 3,03 4,74 4,14 7,10 4,27 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 42,04 | 4,53 | 4,18 | 6,07 | 3,84 5,36 4,99 7,17 4,11 |
72 | Омская область | 52,08 | 3,97 | 2,90 | 10,66 | 3,84 4,95 4,07 8,42 4,02 |
73 | Томская область | 58,01 | 4,50 | 4,06 | 5,93 | 4,15 5,40 4,65 8,36 4,74 |
74 | Читинская область (1 зона) | 51,71 | 4,34 | 3,51 | 8,49 | 3,81 4,90 4,22 7,62 4,25 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 40,87 | 3,76 | 3,75 | 4,07 | 2,58 7,61 6,56 12,36 4,63 |
Республика Саха (Якутия) Мирный | 41,97 | 3,41 | 3,86 | 2,76 | 2,37 9,63 9,33 12,36 4,80 | |
Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 39,90 | 3,73 | 3,72 | 4,07 | 2,51 7,35 6,23 12,36 4,43 | |
76 | Приморский край | 50,49 | 5,09 | 4,03 | 9,27 | 3,06 5,89 4,64 11,25 3,15 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 45,14 | 4,04 | 3,29 | 7,40 | 2,47 5,65 4,71 9,82 3,05 |
78 | Амурская область | 47,97 | 4,19 | 3,40 | 7,60 | 3,20 4,99 4,13 8,55 3,63 |
79 | Камчатская область (1 зона) | 55,70 | 3,42 | 2,88 | 5,50 | 2,94 9,06 7,66 15,07 6,20 |
80 | Магаданская область | 45,31 | 3,67 | 3,30 | 5,42 | 3,12 8,76 8,27 11,78 5,16 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 53,45 | 3,66 | 4,00 | 3,23 | 3,24 9,93 8,84 15,34 5,34 |
82 | Еврейская автономная область | - | 3,40 | 2,89 | 5,76 | 2,96 5,02 4,46 7,53 3,64 |
83 | Корякский автономный округ <*> | - | 2,64 | 2,14 | 5,50 | 3,01 10,51 9,62 15,07 6,36 |
84 | Чукотский автономный округ <*> | 45,22 | 2,94 | 2,21 | 7,51 | 4,62 12,00 10,3419,34 7,94 |
--------------------------------
<*> Данные не представлены, рассчитано ФГУ "ФЦЦС".
<**> Данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)