Письма министерств и ведомств
Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2011 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений писем Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/08 и от 09.06.2011 N 15127-ИП/08.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
\sect \sectd \psz9
--------------------------------
<*> С учетом корректировки отчетных данных.
<**> С учетом изменений, внесенных в ТЕР-2001.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- - для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- - для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли.
3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, устанавливаемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
--------------------------------
<*> Объекты магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,31;
- к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1998 N 9-1-1/6 - 25,53.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,38;
- к уровню цен по состоянию на 01.01.1991, учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 38,29.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИНЫХ ИНДЕКСАХ НА 4 КВАРТАЛ 2011 ГОДА. ПИСЬМО МИНРЕГИОНА РФ ОТ 07.11.2011 N 30394-ИП/08
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 ноября 2011 г. N 30394-ИП/08
ПИСЬМО
от 7 ноября 2011 г. N 30394-ИП/08
В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2011 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений писем Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/08 и от 09.06.2011 N 15127-ИП/08.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
И.В.ПОНОМАРЕВ
\sect \sectd \psz9
Приложение 1
к письму Минрегиона России
от _______________ N _____
\sect \sectd \psz9
Приложение 1
к письму Минрегиона России
от _______________ N _____
ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА IV КВАРТАЛ 2011 ГОДА
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА IV КВАРТАЛ 2011 ГОДА
N N | Наименование региона | Индексы к ФЕР-2001 по видам строительства | |||||||||||||||
много- квартир- ные жилые дома | объекты образо- вания | объекты здравоох- ранения | объекты торговли и обществен- ного питания | администра- тивные здания | объекты спортивного назначения | объекты коммунального хозяйства | котельные | предприятия культурно- бытового обслуживания | сети газоснабжения | очистные сооружения | индекс на пуско- наладочные работы | железные дороги | электрификация железных дорог | прочие объекты | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
I | Центральный федеральный округ: | ||||||||||||||||
1 | Белгородская область | 4,70 | 4,90 | 4,85 | 4,72 | 4,65 | 4,37 | 4,99 | 5,08 | 4,74 | 4,97 | 5,14 | 8,77 | 5,59 | 4,23 | 4,77 | 5,65 |
2 | Брянская область | 4,68 | 5,24 | 5,14 | 4,96 | 4,83 | 4,73 | 5,08 | 5,15 | 4,93 | 4,55 | 4,99 | 8,99 | 5,72 | 4,22 | 4,94 | 6,09 |
3 | Владимирская область | 5,21 | 5,58 | 5,78 | 5,33 | 5,28 | 5,11 | 5,49 | 5,65 | 5,37 | 5,29 | 5,37 | 11,13 | 5,89 | 4,47 | 5,36 | - |
4 | Воронежская область | 5,20 | 5,37 | 5,40 | 5,11 | 5,19 | 4,85 | 5,72 | 5,78 | 5,29 | 5,49 | 5,14 | 9,67 | 5,77 | 4,25 | 5,28 | 5,74 |
5 | Ивановская область | 5,14 | 5,36 | 5,37 | 5,22 | 5,12 | 5,00 | 5,40 | 5,42 | 5,22 | 5,33 <*> | 5,18 <*> | 9,24 | 5,78 | 4,32 | 5,27 | - |
6 | Калужская область | 5,40 | 5,82 | 5,99 | 5,66 | 5,55 | 5,36 | 5,94 | 5,99 | 5,66 | 5,15 | 4,77 | 10,64 | 5,90 | 4,48 | 5,58 | - |
7 | Костромская область | 4,73 | 4,83 | 4,77 | 4,76 | 4,57 | 4,72 | 4,91 | 5,10 | 4,67 | 4,24 | 4,41 | 10,15 | 5,73 | 4,25 | 4,79 | 5,35 |
8 | Курская область | 4,19 | 4,69 | 4,40 | 4,60 | 4,44 | 4,49 | 4,80 | 4.98 | 4,52 | 5,47 | 5,50 | 9,43 | 5,77 | 4,27 | 4,51 | - |
9 | Липецкая область | 4,88 | 4,68 | 4,58 | 4,80 | 4,58 | 4,50 | 5,12 | 5,19 | 4,68 | 5,00 | 5,07 | 9,54 | 5,65 | 4,14 | 4,85 | 6,46 |
10 | Московская область | 6,16 | 6,43 | 6,57 | 6,25 | 6,28 | 5,91 | 6,74 | 6,99 | 6,40 | 6,76 | 6,45 | 15,52 | 6,41 | 5,15 | 6,34 | - |
11 | Орловская область | 4,79 | 5,41 | 5,07 | 5,05 | 4,88 | 4,90 | 5,15 | 5,24 | 4,98 | 5,29 | 4,79 | 9,48 | 5,75 | 4,25 | 4,97 | 5,41 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 5,13 | 5,66 | 5,57 | 5,26 | 5,21 | 5,08 | 5,41 | 5,50 | 5,31 | 5,23 | 5,38 | 9,29 | 5,75 | 4,28 | 5,29 | 5,73 |
13 | Смоленская область | 4,52 | 4,96 | 5,08 | 4,78 | 4,69 | 4,55 | 4,88 | 4,94 | 4,78 | 4,45 | 4,81 | 8,82 | 5,56 | 4,20 | 4,72 | 5,49 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 5,13 | 5,05 | 5,45 | 5,23 | 4,98 | 4,94 | 5,30 | 5,40 | 5,08 | 6,02 | 5,62 | 9,27 | 5,67 | 4,20 | 5,17 | 5,98 |
15 | Тверская область | 5,69 | 6,14 | 5,79 | 5,62 | 5,57 | 5,38 | 5,68 | 5,73 | 5,68 | 4,84 | 5,44 | 10,57 | 5,81 | 4,37 | 5,73 | 5,78 |
16 | Тульская область (1 зона) | 5,03 | 5,46 | 5,04 | 5,04 | 4,89 | 4,92 | 5,16 | 5,32 | 4,99 | 4,92 | 5,46 | 9,46 | 5,74 | 4,26 | 5,10 | 5,55 |
17 | Ярославская область | 4,46 | 4,79 | 4,88 | 4,65 | 4,54 | 4,45 | 4,73 | 4,80 | 4,65 | 5,35 | 5,12 | 9,74 | 5,85 | 4,43 | 4,64 | 5,12 |
18 | г. Москва | 5,89 | 6,22 | 6,00 | 5,92 | 5,97 | 5,58 | 6,49 | 6,78 | 6,09 | 5,76 | 5,69 | 15,73 | 6,35 | 5,17 | 6,05 | - |
II | Северо-Западный федеральный округ: | ||||||||||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 6,18 | 6,27 | 6,31 | 6,22 | 6,09 | 5,66 | 6,84 | 6,95 | 6,22 | 5,66 | 5,96 | 11,27 | 6,64 | 4,76 | 6,25 | 4,89 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 6,65 | 7,40 | 7,31 | 7,07 | 6,95 | 6,74 | 7,50 | 7,63 | 7,10 | 6,85 | 7,71 | 15,10 | 7,18 | 5,45 | 6,99 | 5,99 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 7,18 | 7,98 | 8,08 | 8,01 | 7,90 | 7,70 | 8,76 | 9,10 | 8,05 | 7,59 | 7,70 | 18,76 | 7,94 | 6,25 | 7,74 | - |
22 | Ненецкий автономный округ | 8,26 | 9,18 | 9,29 | 9,21 | 9,09 | 8,86 | 10,07 | 10,47 | 9,26 | 8,73 | 8,86 | 21,57 | - | - | 8,90 | 4,06 |
23 | Вологодская область (3 зона) | 5,71 | 5,75 | 5,74 | 5,61 | 5,38 | 5,30 | 5,96 | 6,03 | 5,50 | 5,56 | 6,14 | 8,98 | 6,04 | 4,88 | 5,65 | 6,34 |
24 | Калининградская область | 5,84 | 6,5 | 6,16 | 6,03 | 5,92 | 5,51 | 6,39 | 6,50 | 6,03 | 6,4 | 6,35 | 11,38 | 6,48 | 4,76 | 6,02 | 5,23 |
25 | Ленинградская область (1 зона) | 5,73 | 5,48 | 6,01 | 5,72 | 5,59 | 5,25 | 6,01 | 6,09 | 5,70 | 5,24 | 6,10 | 12,50 | 5,90 | 4,66 | 5,72 | 5,06 |
26 | Мурманская область | 8,28 | 8,23 | 8,39 | 8,07 | 7,72 | 7,75 | 8,36 | 8,49 | 7,89 | 8,23 | 8,52 | 16,57 | 8,10 | 6,30 | 8,16 | 5,55 |
27 | Новгородская область | 5,75 | 5,79 | 6,02 | 5,72 | 5,62 | 5,31 | 6,06 | 6,18 | 5,73 | 5,79 | 5,95 | 10,93 | 5,99 | 4,44 | 5,77 | 5,53 |
28 | Псковская область (1 зона) | 5,24 | 5,36 | 5,72 | 5,39 | 5,26 | 5,08 | 5,65 | 5,79 | 5,36 | 6,16 | 5,64 | 10,26 | 5,77 | 4,58 | 5,36 | - |
29 | г. Санкт- Петербург | 5,66 | 6,50 | 5,88 | 5,88 | 5,72 | 5,33 | 5,86 | 5,90 | 5,84 | 4,45 | 5,58 | 11,74 | 6,10 | 4,63 | 5,86 | 5,43 |
III | Южный федеральный округ: | ||||||||||||||||
30 | Республика Адыгея | 4,87 | 5,47 | 5,56 | 5,26 | 5,18 | 4,93 | 5,36 | 5,39 | 5,28 | 5,69 | 5,27 | 8,41 | 5,78 | 4,11 | 5,11 | 5,65 |
31 | Астраханская область | 5,25 | 5,69 | 5,65 | 5,36 | 5,31 | 5,07 | 5,70 | 5,85 | 5,41 | 5,46 | 5,81 | 9,62 | 6,09 | 4,35 | 5,40 | 5,41 |
32 | Волгоградская область | 5,32 | 5,62 | 5,40 | 5,49 | 5,36 | 4,92 | 5,84 | 6,03 | 5,47 | 5,42 | 5,39 | 11,27 | 6,09 | 4,41 | 5,50 | 5,51 |
33 | Республика Калмыкия | 5,23 | 5,41 | 5,75 | 5,36 | 5,30 | 5,06 | 5,77 | 5,95 | 5,40 | 5,01 | 5,21 | 11,11 | 6,09 | 4,10 | 5,41 | 4,82 |
34 | Краснодарский край | 4,50 | 5,26 | 5,07 | 5,19 | 5,01 | 4,87 | 5,50 | 5,66 | 5,12 | 5,78 | 5,31 | 10,42 | 5,80 | 4,22 | 4,92 | 5,26 |
35 | Ростовская область | 4,83 | 5,28 | 5,36 | 5,11 | 4,99 | 4,79 | 5,27 | 5,25 | 5,10 | 5,55 | 4,93 | 8,15 | 5,81 | 4,15 | 5,03 | 5,58 |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ: | ||||||||||||||||
36 | Республика Дагестан (1 зона) | 5,19 | 5,78 | 5,46 | 5,55 | 5,39 | 5,47 | 5,82 | 5,79 | 5,51 | 5,00 | 5,46 | 12,28 | 6,04 | 4,94 | 5,51 | 4,79 |
37 | Республика Ингушетия | 4,50 | 5,03 | 5,03 | 4,75 | 4,73 | 4,46 | 4,98 | 5,03 | 4,81 | 4,52 | 4,78 | 8,91 | 5,42 | 4,28 | 4,76 | 6,01 |
38 | Кабардино- Балкарская Республика (1 зона) | 5,06 | 5,10 | 5,45 | 5,08 | 5,08 | 4,66 | 5,51 | 5,56 | 5,18 | 6,09 | 5,35 | 11,77 | 5,66 | 4,70 | 5,19 | 5,15 |
39 | Карачаево- Черкесская Республика | 5,41 | 6,01 | 5,80 | 5,59 | 5,50 | 5,22 | 5,84 | 5,93 | 5,61 | 5,98 | 5,53 | 9,97 | 5,70 | 4,26 | 5,59 | 6,37 |
40 | Республика Северная Осетия - Алания | 5,39 | 5,36 | 5,84 | 5,19 | 5,20 | 4,80 | 5,36 | 5,46 | 5,30 | 5,71 | 5,50 | 10,43 | 5,52 | 4,50 | 5,36 | 5,65 |
41 Чеченская Республика | 5,72 | 5,89 | 6,31 | 6,01 | 5,95 | 5,55 | 6,49 | 6,66 | 6,07 | 6,93 | 6,22 | 13,86 | 6,04 | 4,94 | 5,95 | 6,25 | |
42 | Ставропольский край | 4,81 | 5,48 | 5,34 | 5,19 | 5,17 | 4,80 | 5,60 | 5,78 | 5,27 | 5,81 | 5,38 | 11,13 | 5,62 | 4,28 | 5,14 | 6,21 |
V | Приволжский федеральный округ: | ||||||||||||||||
43 | Республика Башкортостан | 4,89 | 5,21 | 4,83 | 5,08 | 4,98 | 4,74 | 5,51 | 5,72 | 5,08 | 4,98 | 5,35 | 11,03 | 5,65 | 4,52 | 5,05 | 5,08 |
44 | Республика Марий Эл | 4,96 | 5,67 | 4,82 | 5,24 | 5,03 | 5,04 | 5,39 | 5,54 | 5,13 | 5,30 | 5,76 | 9,31 | 5,56 | 4,29 | 5,17 | 5,53 |
45 | Республика Мордовия | 4,62 | 5,07 | 4,52 | 4,71 | 4,58 | 4,38 | 5,03 | 5,06 | 4,68 | 5,26 | 5,04 | 8,53 | 5,48 | 4,21 | 4,71 | 5,58 |
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4,37 | 4,58 | 4,66 | 4,46 | 4,40 | 4,10 | 4,74 | 4,81 | 4,49 | 4,75 | 4,76 | 8,90 | 5,43 | 4,23 | 4,49 | 5,22 |
47 | Удмуртская Республика | 5,26 | 6,26 | 5,82 | 5,73 | 5,53 | 5,57 | 5,68 | 5,84 | 5,65 | 5,17 | 5,77 | 10,18 | 5,74 | 4,25 | 5,53 | 5,80 |
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 5,21 | 5,17 | 4,80 | 4,99 | 4,81 | 4,68 | 5,24 | 5,36 | 4,91 | 5,55 | 5,55 | 9,27 | 5,64 | 4,41 | 5,13 | 5,88 |
49 | Кировская область (1 зона) | 5,49 | 5,94 | 5,86 | 5,62 | 5,51 | 5,26 | 5,87 | 5,95 | 5,62 | 5,32 | 6,00 | 9,74 | 5,65 | 4,27 | 5,60 | 5,90 |
50 | Нижегородская область | 4,82 | 5,27 | 4,96 | 4,96 | 4,93 | 4,79 | 5,31 | 5,41 | 5,04 | 5,16 | 5,32 | 10,32 | 5,60 | 4,38 | 5,04 | 5,62 |
51 | г. Саров (Нижегородская область) | 5,14 | 5,95 | 5,28 | 5,69 | 5,40 | 5,35 | 6,03 | 5,98 | 5,52 | 5,23 | 6,08 | 10,39 | 5,60 | 4,38 | 5,46 | 6,09 |
52 | Оренбургская область | 4,43 | 4,95 | 4,78 | 4,74 | 4,64 | 4,48 | 5,01 | 5,04 | 4,73 | 4,68 | 5,16 | 8,29 | 5,19 | 4,18 | 4,67 | 4,68 |
53 | Пензенская область (1 зона) | 4,79 | 5,14 | 4,87 | 4,94 | 4,81 | 4,70 | 5,22 | 5,29 | 4,91 | 4,82 | 5,24 | 9,12 | 5,34 | 4,23 | 4,91 | 4,96 |
54 | Пермский край | 4,95 | 5,14 | 5,27 | 5,16 | 5,03 | 4,80 | 5,40 | 5,48 | 5,13 | 4,96 | 4,75 | 10,57 | 5,54 | 4,37 | 5,08 | 4,32 |
55 | Самарская область | 4,87 | 5,46 | 5,19 | 5,15 | 5,12 | 4,77 | 5,54 | 5,65 | 5,22 | 5,52 | 6,05 | 9,74 | 5,64 | 4,40 | 5,16 | 6,06 |
56 | Саратовская область (1 зона) | 4,79 | 5,48 | 5,18 | 5,33 | 5,18 | 4,94 | 5,69 | 5,72 | 5,28 | 6,20 | 5,51 | 9,14 | 5,60 | 4,28 | 5,14 | 5,46 |
57 | Ульяновская область | 4,80 | 5,22 | 4,92 | 5,11 | 4,88 | 4,80 | 5,37 | 5,45 | 4,98 | 5,12 | 5,55 | 8,58 | 5,49 | 4,16 | 4,95 | 5,96 |
VI | Уральский федеральный округ: | ||||||||||||||||
58 | Курганская область | 5,08 | 5,46 | 5,30 | 5,36 | 5,13 | 5,01 | 5,37 | 5,35 | 5,23 | 5,16 | 5,27 | 9,73 | 5,88 | 4,52 | 5,28 | - |
59 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 5,59 | 6,09 | 5,82 | 5,91 | 5,78 | 5,46 | 6,32 | 6,46 | 5,90 | 5,41 | 5,51 | 12,63 | 6,08 | 4,67 | 5,80 | 5,01 |
60 | Тюменская область (1 зона) | 5,76 | 6,36 | 6,49 | 6,09 | 6,00 | 5,76 | 6,37 | 6,50 | 6,12 | 5,17 | 6,11 | 13,34 | 6,31 | 4,84 | 6,05 | - |
61 | Челябинская область | 4,55 | 4,98 | 4,59 | 4,93 | 4,71 | 4,60 | 5,08 | 5,15 | 4,79 | 4,92 | 5,21 | 9,58 | 5,86 | 4,44 | 4,80 | 4,92 |
62 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 6,80 | 7,11 | 7,27 | 6,87 | 6,92 | 6,59 | 7,54 | 7,77 | 7,07 | 7,08 | 6,81 | 17,60 | - | - | 7,03 | 3,86 |
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 6,85 | 8,16 | 7,40 | 7,47 | 7,31 | 7,11 | 7,68 | 7,58 | 7,45 | 5,38 | 6,38 | 15,17 | - | - | 7,28 | - |
VII | Сибирский федеральный округ: | ||||||||||||||||
64 | Республика Алтай (1 зона) | 5,38 | 5,78 | 6,02 | 5,66 | 5,44 | 5,13 | 5,74 | 5,78 | 5,55 | 4,19 | 4,69 | 10,11 | - | - | 5,42 | 5,46 |
65 | Республика Бурятия | 5,56 | 6,05 | 6,12 | 5,82 | 5,77 | 5,49 | 6,04 | 6,22 | 5,89 | 6,66 | 6,26 | 11,70 | 6,27 | 4,78 | 5,81 | - |
66 | Республика Тыва | 5,81 | 6,21 | 6,82 | 5,87 | 5,78 | 5,57 | 5,93 | 5,95 | 5,90 | 8,17 | 6,93 | 10,16 | - | - | 5,82 | 5,40 |
67 | Республика Хакасия | 5,70 | 5,95 | 5,80 | 5,50 | 5,50 | 5,04 | 5,80 | 5,95 | 5,61 | 6,09 | 6,46 | 9,97 | 6,36 | 4,61 | 5,61 | |
68 | Алтайский край (1 зона) | 5,67 | 5,79 | 5,73 | 5,65 | 5,54 | 5,03 | 5,94 | 6,12 | 5,66 | 5,20 | 4,85 | 12,08 | 6,09 | 4,69 | 5,62 | 5,89 |
69 | Красноярский край (1 зона) | 5,65 | 6,10 | 6,09 | 6,12 | 5,93 | 5,53 | 6,50 | 6,52 | 6,04 | 5,72 | 5,30 | 12,80 | 6,34 | 4,72 | 5,93 | 4,92 |
70 | Иркутская область | 6,04 | 6,43 | 6,56 | 6,15 | 6,13 | 5,55 | 6,39 | 6,42 | 6,26 | 6,07 | 6,07 | 11,49 | 6,23 | 4,77 | 6,18 | 5,13 <**> |
71 | Кемеровская область (2 зона) | 5,92 | 5,97 | 5,91 | 5,89 | 5,82 | 5,39 | 6,49 | 6,61 | 5,95 | 5,72 | 5,92 | 11,95 | 6,33 | 4,70 | 5,97 | 5,79 |
72 | Новосибирская область (4 зона) | 5,45 | 5,75 | 5,92 | 5,55 | 5,60 | 5,08 | 6,04 | 6,29 | 5,71 | 5,86 | 5,14 | 10,65 | 5,89 | 4,53 | 5,57 | 5,08 |
73 | Омская область | 5,66 | 6,05 | 5,91 | 5,71 | 5,65 | 5,50 | 6,04 | 6,27 | 5,75 | 5,88 | 5,50 | 12,36 | 5,90 | 4,52 | 5,74 | 5,22 |
74 | Томская область | 5,45 | 5,86 | 5,65 | 5,72 | 5,64 | 5,20 | 6,26 | 6,42 | 5,74 | 6,20 | 5,79 | 12,44 | 6,13 | 4,75 | 5,67 | - |
75 | Забайкальский край | 5,31 | 5,89 | 6,05 | 5,61 | 5,58 | 5,27 | 5,84 | 5,95 | 5,69 | 5,25 | 5,76 | 10,89 | 6,47 | 4,68 | 5,55 | - |
VIII | Дальневосточный федеральный округ: | ||||||||||||||||
76 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 8,94 | 8,91 | 9,38 | 9,03 | 8,77 | 8,63 | 9,59 | 9,57 | 8,94 | 7,02 | 9,46 | 17,55 | - | - | 8,91 | - |
77 | Приморский край | 5,45 | 5,72 | 5,80 | 5,57 | 5,50 | 5,16 | 5,86 | 5,94 | 5,61 | 5,07 | 5,56 | 11,30 | 6,75 | 4,79 | 5,55 | 5,48 |
78 | Хабаровский край (1 зона) | 6,00 | 6,59 | 6,51 | 6,35 | 6,25 | 5,95 | 6,68 | 6,88 | 6,37 | 5,76 | 6,39 | 13,86 | 7,07 | 5,06 | 6,22 | 5,28 |
79 | Амурская область (1 зона) | 5,91 | 6,07 | 6,33 | 5,99 | 5,92 | 5,52 | 6,41 | 6,59 | 6,03 | 6,01 | 6,01 | 12,80 | 6,81 | 4,93 | 5,95 | 5,79 |
80 | Камчатский край (1 зона) | 10,23 | 10,89 | 11,18 | 10,30 | 10,51 | 9,53 | 11,27 | 11,56 | 10,72 | 8,77 | 8,58 | 25,53 | - | - | 10,51 | 3,99 |
81 | Магаданская область | 10,94 | 11,67 | 12,25 | 11,17 | 11,11 | 10,69 | 11,78 | 11,98 | 11,32 | 12,63 | 12,58 | 20,35 | - | - | 11,09 | 5,06 |
82 | Сахалинская область (2 зона) | 11,91 | 11,18 | 11,57 | 10,82 | 10,64 | 9,75 | 11,40 | 11,47 | 10,86 | 8,70 | 9,85 | 21,28 | - | - | 11,33 | 4,63 |
83 | Еврейская автономная область | 6,19 | 6,86 | 6,99 | 6,49 | 6,42 | 6,08 | 6,60 | 6,78 | 6,54 | 6,73 | 6,81 | 12,32 | 6,82 | 5,66 | 6,41 | - |
84 | Чукотский автономный округ | 12,79 | 13,52 | 14,32 | 12,58 | 12,86 | 11,51 | 13,66 | 13,91 | 13,11 | 11,17 | 12,23 | 24,52 | - | - | 12,90 | - |
--------------------------------
<*> С учетом корректировки отчетных данных.
<**> С учетом изменений, внесенных в ТЕР-2001.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- - для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- - для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли.
3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, устанавливаемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Приложение 2
к письму Минрегиона России
от _______________ N _____
к письму Минрегиона России
от _______________ N _____
ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТРАСЛЕВОЙ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ НА IV КВАРТАЛ 2011 ГОДА
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТРАСЛЕВОЙ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ НА IV КВАРТАЛ 2011 ГОДА
N п/п | Наименование региона | Индексы к ОСНБЖ-2001 | |
железные дороги | электрификация железных дорог | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 5,56 | 4,28 |
2 | Брянская область | 5,72 | 4,29 |
3 | Владимирская область | 5,89 | 4,55 |
4 | Воронежская область | 5,74 | 4,30 |
5 | Ивановская область | 5,78 | 4,39 |
6 | Калужская область | 5,90 | 4,56 |
7 | Костромская область | 5,73 | 4,32 |
8 | Курская область | 5,74 | 4,32 |
9 | Липецкая область | 5,62 | 4,19 |
10 | Московская область | 6,41 | 5,15 |
11 | Орловская область | 5,75 | 4,32 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 5,75 | 4,35 |
13 | Смоленская область | 5,56 | 4,27 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 5,67 | 4,25 |
15 | Тверская область | 5,81 | 4,45 |
16 | Тульская область (1 зона) | 5,74 | 4,33 |
17 | Ярославская область | 5,85 | 4,50 |
18 | г. Москва | 6,35 | 5,17 |
II | Северо-западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 6,27 | 4,58 |
