ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: РАЗМЕР ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СМР ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ ПО УСН, НА 4 КВАРТАЛ 2007 Г.
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
ООО "Челинформцентр" провёл анализ размера предельных индексов для расчета за работы, выполняемые организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения в Челябинской области и городах ЗАТО.
За основу анализа были приняты предельные индексы, определенные письмом ООО "Челинформцентр" от 12.10.07 N 399 на IV квартал 2007 г. для объектов, финансируемых из федерального бюджета, кроме объектов, финансируемых из федерального бюджета, передаваемого бюджету Челябинской области в порядке межбюджетных отношений. Индексы скорректированы с учетом затрат по уплате налога на добавленную стоимость по статьям затрат: материалы, эксплуатация машин, автотранспорт, электроэнергия и с учетом снижения нормы накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен (k = 0,7 к норме накладных расходов и k = 0,9 к норме сметной прибыли). Ставка НДС учтена в размере 18 %.
Индексы на IV квартал 2007 г. для применения при расчете за строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, выполняемые организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения в Челябинской области составили:
1. По видам капитального строительства (реконструкция)
N п/п | Вид строительства | Предельные индексы к базисным ценам 2000 г. | |
для расчета по упрощенной системе налогообложения | по письму ООО "Челинформцентр" от 12.10.07 N 399 (без НДС справочно) | ||
1 | Жилищное строительство | 4,72 | 4,19 |
2 | Гражданское строительство | 4,02 | 3,65 |
2. По видам строительных, специальных строительных и монтажных работ для капитального строительства (реконструкции)
N п/п | Вид строительства | Предельные индексы к базисным ценам 2000 г. | |
для расчета по упрощенной системе налогообложения | по письму ООО "Челинформцентр" от 12.10.07 N 399 (без НДС справочно) | ||
1. | Комплекс общестроительных работ по объектам жилищного строительства (по коробке здания) | ||
1.1 | Здания кирпичные | 4,86 | 4,33 |
1.2 | Здания панельные серии 97 | 6,42 | 5,54 |
1.3 | Здания панельные серии 97м | 5,03 | 4,34 |
1.4 | Здания панельные серии 121-Т | 5,93 | 5,12 |
1.5 | Здания монолитные | 4,55 | 4,07 |
2. | Комплекс общестроительных работ по объектам гражданского строительства (по коробке здания) | ||
2.1 | Здания кирпичные | 4,62 | 4,15 |
2.2 | Здания панельные серии 1.090 | 4,67 | 4,14 |
3. | Комплекс общестроительных работ по объектам жилищно-гражданского строительства | ||
3.1 | Земляные работы (включая транспорт грунта на 10 км) | 3,32 | 2,95 |
3.2 | Фундаментные основания (монолитная плита) | 5,02 | 4,32 |
3.3 | Свайные основания (буронабивные) | 3,95 | 3,60 |
3.4 | Свайные основания (забивные) | 4,00 | 3,56 |
3.5 | Внутренние отделочные работы: | ||
3.5.1 | по жилищному строительству (панельное) | 3,32 | 3,16 |
3.5.2 | по жилищному строительству (кирпичное) | 3,49 | 3,36 |
3.6 | Внутренние отделочные работы по гражданскому строительству | 3,62 | 3,49 |
3.7 | Внутренние отделочные работы по гражданскому строительству в помещениях с повышенными требованиями к отделке | 2,92 | 2,75 |
3.8 | Наружные отделочные работы (окраска панелей зданий) | 2,89 | 2,70 |
3.9 | Наружные отделочные работы (штукатурка с последующей окраской кирпичных зданий) | 3,60 | 3,58 |
3.10 | Наружные отделочные работы (облицовка цоколя гранитным околом) | 2,44 | 2,37 |
3.11 | Остекление балконов и лоджий (с устройством металлического каркаса) | 3,47 | 3,13 |
3.12 | Монтаж металлоконструкций каркаса здания | 4,59 | 3,94 |
4. | Комплекс внутренних монтажных и специальных строительных работ для объектов жилищно-гражданского строительства | ||
4.1 | Водоснабжение, канализация (без учета теплоизоляционных работ): | ||
4.1.1 | жилищное строительство | 2,97 | 2,69 |
4.1.2 | гражданское строительство | 3,71 | 3,37 |
4.2 | Отопление, теплосеть по техподполью (без учета теплоизоляционных работ): | ||
4.2.1 | жилищное строительство (конвекторы) | 3,56 | 3,34 |
4.2.2 | гражданское строительство (конвекторы) | 3,62 | 3,31 |
4.2.3 | гражданское строительство (кВт) радиаторы | 4,31 | 3,90 |
4.3 | Теплоизоляционные работы | 3,23 | 3,28 |
4.4 | Вентиляция (гражданское строительство) | 3,48 | 3,12 |
4.5 | Газоснабжение внутреннее | 2,51 | 2,23 |
4.6 | Индивидуальный тепловой пункт (узел управления, бойлерная) | 3,43 | 3,06 |
4.7 | Монтаж лифтов (комплекс работ) | 3,24 | 3,45 |
4.8 | Электроосвещение и силовое электрооборудование: | ||
4.8.1 | жилищное строительство | 2,91 | 2,75 |
4.8.2 | гражданское строительство (объекты социального назначения) | 3,01 | 2,84 |
4.9 | Электроосвещение и силовое электрооборудование ТП | 3,30 | 3,21 |
4.10 | Радиофикация (жилищное строительство) | 3,39 | 3,34 |
4.11 | Радиофикация, звукофикация (гражданское строительство) | 3,52 | 3,64 |
4.12 | Телефонизация | 3,33 | 3,32 |
4.13 | Всеволновая система коллективного приема телевидения | 3,86 | 4,20 |
4.14 | Монтаж оборудования систем охранно-пожарной сигнализации | 3,59 | 3,73 |
4.15 | Диспетчеризация лифтов | 3,33 | 3,30 |
4.16 | Монтаж оборудования КИПиА | 3,18 | 3,07 |
5. | Комплекс общеплощадочных работ для объектов жилищно-гражданского строительства | ||
5.1 | Электрозащита | 2,59 | 2,39 |
5.2 | Наружные сети электроснабжения. Кабельная ЛЭП до 1 кВ | 2,92 | 2,55 |
5.3 | Наружные сети электроснабжения. Кабельная ЛЭП до 10 кВ | 3,27 | 2,89 |
5.4 | Наружные сети электроснабжения. ВЛ до 10 кВ по ж/б опорам | 3,20 | 2,83 |
5.5 | Наружные сети радиофикации | 2,72 | 2,66 |
5.6 | Наружные сети телефонизации | 3,58 | 3,34 |
5.7 | Наружные сети диспетчеризации | 3,42 | 3,31 |
5.8 | Наружные сети водопровода | ||
5.8.1 | из чугунных труб | 3,68 | 3,39 |
5.8.2 | из полиэтиленовых труб | 3,71 | 3,34 |
5.9 | Наружные сети канализации (включая дождевую): | ||
5.9.1 | из чугунных труб | 3,75 | 3,38 |
5.9.2 | из полиэтиленовых труб | 3,56 | 3,22 |
5.10 | Теплосеть (подземная прокладка, без учета теплоизоляционных работ) | 4,31 | 3,92 |
5.11 | Теплосеть (надземная прокладка, без учета теплоизоляционных работ) | 4,16 | 3,77 |
5.12 | Теплоизоляционные работы по наружным сетям | 3,43 | 3,36 |
5.13 | Газопровод - ввод | 3,76 | 3,48 |
5.14 | Вертикальная планировка | 3,33 | 2,94 |
5.15 | Благоустройство (без ограждения) | 3,89 | 3,43 |
5.16 | Озеленение | 2,78 | 2,77 |
5.17 | Малые формы (без ограждения) | 3,83 | 3,55 |
5.18 | Сетчатое ограждение (комплекс работ) | 3,58 | 3,33 |
5.19 | Работы ПОС | 3,59 | 3,20 |
5.20 | Наружное освещение по ж/б опорам с кабельным вводом | 2,51 | 2,26 |
5.21 | Наружное освещение по фасаду | 2,81 | 2,64 |
5.22 | Временная дорога | 4,31 | 3,70 |
5.23 | Временное электроснабжение | 2,56 | 2,33 |
6. | Пуско-наладочные работы | 3,56 | 3,90 |
7. | Комплекс внеплощадочных сетей для объектов жилищно-гражданского строительства | ||
7.1 | Распределительный газопровод городов и населенных пунктов | 4,20 | 3,77 |
7.2 | Магистральные сети водопровода и канализации | 3,48 | 3,16 |
3. По видам ремонтно-строительных, специальных строительных и монтажных работ для капитального ремонта
N п/п | Вид строительства | Предельные индексы к базисным ценам 2000 г. | |
для расчета по упрощенной системе налогообложения | по письму ООО "Челинформцентр" от 12.10.07 N 399 (без НДС справочно) | ||
1. | Комплекс общестроительных работ по объектам жилищно-гражданского назначения | ||
1.1 | Общестроительные работы в здании (без учета кровельных работ) | 3,36 | 3,25 |
1.2 | Ремонт кровли стропильной асбестоцементной | 3,49 | 3,33 |
1.3 | Ремонт кровли плоской рулонной, с применением рубероида | 3,11 | 2,92 |
1.4 | Ремонт кровли плоской рулонной, с применением бикроста, унифлекса | 3,09 | 2,93 |
1.5 | Устройство стропильной кровли с покрытием из оцинкованного профнастила (без учета демонтажа конструкций) | 3,27 | 2,94 |
1.6 | Ремонт металлической кровли (оцинкованная сталь) | 3,43 | 3,23 |
1.7 | Ремонт швов стеновых панелей цементным раствором и тиоколовой мастикой | 3,01 | 3,00 |
1.8 | Ремонт оштукатуренного фасада: | ||
1.8.1 | с заменой наружной водосточной системы из оцинкованных труб, с применением подъемника | 3,39 | 3,29 |
1.8.2 | без замены водосточных труб, без применения подъемника | 3,48 | 3,52 |
1.9 | Замена деревянных оконных и балконных блоков на блоки ПВХ | 2,03 | 1,77 |
2. | Комплекс внутренних монтажных и специальных строительных работ для объектов жилищно-гражданского назначения | ||
2.1 | Ремонт системы отопления с заменой труб и отопительных приборов (конвекторы) | 3,59 | 3,41 |
2.2 | Ремонт системы отопления с заменой труб и частичной заменой отопительных приборов (радиаторы) | 4,11 | 3,87 |
2.3 | Замена бойлера на кожухотрубный с обвязкой и изоляцией | 4,08 | 3,54 |
2.4 | Ремонт внутренних систем водоснабжения | 3,27 | 2,99 |
2.5 | Ремонт внутренних систем канализации с заменой труб и санфаянса | 2,95 | 2,82 |
2.6 | Электромонтажные работы (электроосвещение) | 2,95 | 2,84 |
2.7 | Ремонт вентиляции | 3,38 | 3,03 |
2.8 | Замена лифтов | 3,67 | 4,00 |
3. | Комплекс общеплощадочных работ для объектов жилищно-гражданского назначения | ||
3.1 | Наружный водопровод: | ||
3.1.1 | из стальных труб | 3,66 | 3,30 |
3.1.2 | из полиэтиленовых труб | 3,68 | 3,26 |
3.2 | Наружные сети теплоснабжения: | ||
3.2.1 | подземная прокладка (изоляция матами минераловатными с покрытием стеклопластиком) с частичным повторным использованием железобетонных конструкций | 3,59 | 3,30 |
3.2.2 | надземная прокладка (изоляция скорлупами ППУ с покрытием оцинкованной сталью) | 3,70 | 3,40 |
3.2.3 | подземная прокладка (изоляция скорлупами ППУ с покрытием стеклопластиком) | 3,80 | 3,48 |
3.3 | Наружные сети канализации: | ||
3.3.1 | из чугунных труб | 3,82 | 3,50 |
3.3.2 | из полиэтиленовых труб | 3,47 | 3,14 |
3.4 | Прочистка дворовой канализации диам. 150 - 250 мм механизированным способом | 3,35 | 3,41 |
3.5 | Благоустройство | 3,85 | 3,37 |
3.6 | Озеленение | 2,79 | 2,76 |
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)