Новости
Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
Примечание.
<*> Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.
При выполнении на объектах реставрации сантехнических, электромонтажных и других инженерных работ их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов городского хозяйства.
Индексы пересчета сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НА АПРЕЛЬ 2008 ГОДА
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга утвердил (Распоряжение от 03.04.2008 № 285-р) индексы пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к элементам прямых затрат на апрель 2008 года:
N п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Средняя стоимость материалов с доставкой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Комплекс ремонтно-реставрацион- ных работ по памятникам истории и культуры <*> | 7,153 | 4,731 | 3,279 | |
Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам | ||||
1 | Археологические и земляные работы в зоне памятников истории и культуры | 7,153 | 4,605 | 4,211 |
2 | Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня | 7,153 | 4,551 | 3,276 |
3 | Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из кирпича | 7,153 | 4,560 | 4,201 |
4 | Реставрация и воссоздание кирпичных кладок | 7,153 | 4,792 | 4,834 |
5 | Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятни- ков архитектуры из естествен- ного камня - из известняка | 7,153 | 4,792 | 3,577 |
6 | Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятни- ков архитектуры из естествен- ного камня - из туфа | 7,153 | 4,792 | 3,609 |
7 | Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятни- ков архитектуры из естествен- ного камня - из мрамора | 7,153 | 4,792 | 3,710 |
8 | Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятни- ков архитектуры из естествен- ного камня - из гранита | 7,153 | 4,792 | 3,811 |
9 | Реставрация и воссоздание деревянных конструкций из дерева мягких пород | 7,153 | 4,792 | 2,867 |
10 | Реставрация и воссоздание деревянных конструкций из дерева твердых пород | 7,153 | 4,792 | 3,355 |
11 | Реставрация и воссоздание кровель из черной и оцинкованной стали | 7,153 | 4,792 | 2,976 |
12 | Реставрация и воссоздание кровель из меди | 7,153 | 4,792 | 2,561 |
13 | Реставрация и воссоздание кровель деревянных и черепичных | 7,153 | 4,552 | 2,659 |
14 | Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов | 7,153 | 3,843 | 3,158 |
15 | Реставрация и воссоздание штукатурной отделки - внутрен- ней | 7,153 | 4,792 | 3,491 |
16 | Реставрация и воссоздание штукатурной отделки - наружной | 7,153 | 4,553 | 3,876 |
17 | Реставрация и воссоздание обли- цовки из искусственного мрамора | 7,153 | 4,792 | 3,404 |
18 | Реставрация и воссоздание окраски фасадов и интерьеров (малярные работы) | 7,153 | 4,792 | 3,025 |
19 | Реставрация и воссоздание керамического декора | 7,153 | 4,792 | 3,232 |
20 | Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора | 7,153 | 4,792 | 2,668 |
21 | Реставрация и воссоздание резьбы по дереву | 7,153 | 4,792 | 2,871 |
22 | Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева | 7,153 | 4,792 | 3,074 |
23 | Реставрация и воссоздание паркетных полов | 7,153 | 4,792 | 2,682 |
24 | Реставрация и воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов | 7,153 | 4,792 | 2,504 |
25 | Чеканные, выколотные и давиль- ные работы | 7,153 | 4,792 | 2,665 |
26 | Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности | 7,153 | 4,792 | |
27 | Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных элементов | 7,153 | 4,792 | 2,689 |
28 | Реставрация и воссоздание позолоты (без стоимости золота) | 7,153 | 4,792 | |
29 | Реставрация и воссоздание позолоты на стоимость золота весом книжки 1,25 г | 7,153 | 4,792 | |
30 | Реставрация и воссоздание позолоты на стоимость золота весом книжки 2,5 г | 7,153 | 4,792 | |
31 | Реставрация и воссоздание позолоты на стоимость золота весом книжки 4 г | 7,153 | 4,792 | |
32 | Разные работы | 7,153 | 4,792 | 3,431 |
33 | Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов из черного и цветного металлов | 7,153 | 4,792 | 3,093 |
34 | Художественная обработка металлических изделий | 7,153 | 4,792 | 3,371 |
35 | Реставрация и воссоздание тканей и шпалер | 7,153 | 4,792 | 2,594 |
36 | Реставрация и воссоздание предметов декоративно-приклад- ного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок | 7,153 | 4,792 | 2,325 |
37 | Реставрация живописи | 7,153 | 4,792 | 3,210 |
38 | Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искус- ства | 7,153 | 4,792 | 2,431 |
39 | Реставрация и воссоздание мозаики | 7,153 | 4,792 | 3,134 |
40 | Благоустройство: дорожные работы и дренажи | 7,153 | 4,486 | 4,761 |
41 | Благоустройство: озеленение | 7,153 | 4,680 | 4,720 |
Примечание.
<*> Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.
При выполнении на объектах реставрации сантехнических, электромонтажных и других инженерных работ их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов городского хозяйства.
Индексы пересчета сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)