Новости
Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
Индексы пересчета сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.
При выполнении на объектах реставрации сантехнических, электромонтажных и других инженерных работ их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов городского хозяйства.
<1> Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
Утверждены индексы пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к элементам прямых затрат на ноябрь 2009 года (Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 05.11.2009 N 827-р ):
N п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Средняя стоимость материалов с доставкой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Комплекс ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры <1> | 8,828 | 4,790 | 3,614 | |
Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам: | ||||
1 | Археологические и земляные работы в зоне памятников истории и культуры | 8,828 | 4,805 | 4,149 |
2 | Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня | 8,828 | 4,760 | 3,238 |
3 | Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из кирпича | 8,828 | 4,969 | 4,181 |
4 | Реставрация и воссоздание кирпичных кладок | 8,828 | 4,831 | 4,073 |
5 | Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из известняка | 8,828 | 4,831 | 4,156 |
6 | Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из туфа | 8,828 | 4,831 | 3,670 |
7 | Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из мрамора | 8,828 | 4,731 | 4,242 |
8 | Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из гранита | 8,828 | 4,731 | 4,105 |
9 | Реставрация и воссоздание деревянных конструкций из дерева мягких пород | 8,828 | 4,831 | 2,699 |
10 | Реставрация и воссоздание деревянных конструкций из дерева твердых пород | 8,828 | 4,831 | 4,019 |
11 | Реставрация и воссоздание кровель из черной и оцинкованной стали | 8,828 | 4,831 | 3,158 |
12 | Реставрация и воссоздание кровель из меди | 8,828 | 4,831 | 2,837 |
13 | Реставрация и воссоздание кровель деревянных и черепичных | 8,828 | 4,831 | 2,254 |
14 | Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов | 8,828 | 4,126 | 3,316 |
15 | Реставрация и воссоздание штукатурной отделки - внутренней | 8,828 | 4,831 | 4,087 |
16 | Реставрация и воссоздание штукатурной отделки - наружной | 8,828 | 4,831 | 3,553 |
17 | Реставрация и воссоздание облицовки из искусственного мрамора | 8,828 | 4,831 | 4,135 |
18 | Реставрация и воссоздание окраски фасадов и интерьеров (малярные работы) | 8,828 | 4,831 | 3,135 |
19 | Реставрация и воссоздание керамического декора | 8,828 | 4,831 | 3,799 |
20 | Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора | 8,828 | 4,831 | 2,805 |
21 | Реставрация и воссоздание резьбы по дереву | 8,828 | 4,831 | 3,094 |
22 | Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева | 8,828 | 4,831 | 3,580 |
23 | Реставрация и воссоздание паркетных полов | 8,828 | 4,831 | 3,182 |
24 | Реставрация и воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов | 8,828 | 4,831 | 3,072 |
25 | Чеканные, выколотные и давильные работы | 8,828 | 4,831 | 3,241 |
26 | Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности | 8,828 | 4,831 | |
27 | Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных элементов | 8,828 | 4,831 | 2,817 |
28 | Реставрация и воссоздание позолоты (без стоимости золота) | 8,828 | 4,831 | |
29 | Реставрация и воссоздание позолоты на стоимость золота весом книжки 1,25 г | 8,828 | 4,831 | |
30 | Реставрация и воссоздание позолоты на стоимость золота весом книжки 2,5 г | 8,828 | 4,831 | |
31 | Реставрация и воссоздание позолоты на стоимость золота весом книжки 4 г | 8,828 | 4,831 | |
32 | Разные работы | 8,828 | 4,831 | 3,419 |
33 | Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов из черного и цветного металлов | 8,828 | 4,831 | 3,613 |
34 | Художественная обработка металлических изделий | 8,828 | 4,831 | 4,108 |
35 | Реставрация и воссоздание тканей и шпалер | 8,828 | 4,831 | 3,035 |
36 | Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок | 8,828 | 4,831 | 3,495 |
37 | Реставрация живописи | 8,828 | 4,831 | 3,820 |
38 | Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства | 8,828 | 4,831 | 4,009 |
39 | Реставрация и воссоздание мозаики | 8,828 | 4,831 | 4,289 |
40 | Благоустройство: дорожные работы и дренажи | 8,828 | 4,210 | 4,629 |
41 | Благоустройство: озеленение | 8,828 | 4,620 | 5,076 |
Индексы пересчета сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.
При выполнении на объектах реставрации сантехнических, электромонтажных и других инженерных работ их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов городского хозяйства.
<1> Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)