СООБЩЕНЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ НА 3 КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
Сообщены рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом и по статьям затрат на III квартал 2007 года в разрезе субъектов Российской Федерации.
Об этом Письмо Росстроя от 24.07.2007 N ВК-2778/02.
Индексы разработаны ФГУ "ФЦЦС" с использованием отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2007 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Взаиморасчеты за выполненные работы базисно-индексным методом рекомендуется осуществлять с использованием индексов, дифференцированных по видам работ или единичным расценкам, разрабатываемым региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаемым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования, прочих работ и затрат сообщаются в межрегиональных сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации и в сборниках индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по федеральным округам в разрезе субъектов Российской Федерации, разрабатываемых ФГУ "ФЦЦС".
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ (БЕЗ НДС)
НА III КВАРТАЛ 2007 ГОДА К УРОВНЮ БАЗ 1991 И 2001 ГОДОВ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС) | В том числе |
Мате- риалы | Оплата труда | Эксп. маш. и мех. Мате- риалыОплата труда Экспл. маш. и мех. | ||||
I | Центральный федеральный округ: | |||||
1 | Белгородская область | 47,22 | 4,34 | 4,01 | 6,00 | 3,17 4,12 3,76 5,62 3,75 |
2 | Брянская область | 45,50 | 4,83 | 4,28 | 7,56 | 3,71 4,02 3,70 5,49 3,16 |
3 | Владимирская область | 51,40 | 4,43 | 3,81 | 6,82 | 4,07 4,43 3,79 6,82 4,43 |
4 | Воронежская область | 48,24 | 5,31 | 4,67 | 7,43 | 4,96 4,66 3,91 7,42 4,65 |
5 | Ивановская область | 44,35 | 4,25 | 3,81 | 6,60 | 3,23 4,05 3,79 5,32 3,42 |
6 | Калужская область | 41,31 | 3,93 | 3,32 | 6,19 | 4,17 3,80 3,23 5,80 4,02 |
7 | Костромская область | 40,93 | 4,03 | 3,41 | 6,72 | 3,98 3,98 3,47 5,89 4,00 |
8 | Курская область | 47,75 | 4,45 | 3,97 | 6,52 | 3,46 4,15 3,66 6,00 3,98 |
9 | Липецкая область | 46,28 | 5,03 | 3,78 | 11,81 | 3,97 4,29 3,48 7,42 3,72 |
10 | Московская область | 56,80 | 4,97 | 3,82 | 9,23 | 4,70 4,98 3,83 9,24 4,75 |
11 | Орловская область | 43,80 | 4,20 | 3,71 | 6,16 | 3,57 4,23 3,74 6,23 3,59 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 47,32 | 4,10 | 3,58 | 6,07 | 4,01 4,20 3,71 6,07 3,98 |
13 | Смоленская область | 43,44 | 4,80 | 4,29 | 7,13 | 4,03 4,33 3,97 5,79 4,01 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 50,67 | 4,07 | 3,61 | 6,16 | 4,14 3,95 3,67 5,04 3,99 |
15 | Тверская область | 52,19 | 4,53 | 3,92 | 7,28 | 3,82 4,86 4,37 7,03 3,68 |
16 | Тульская область (1 зона) | 42,39 | 4,55 | 4,13 | 6,12 | 5,19 4,54 4,22 5,72 4,65 |
17 | Ярославская область | 43,58 | 3,78 | 3,06 | 6,61 | 3,51 3,92 3,21 6,61 3,51 |
18 | г. Москва <*> | 56,65 | - | - | - | 0,00 4,94 3,74 9,33 4,70 |
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 56,55 | 4,29 | 3,85 | 6,30 | 3,50 5,37 4,88 7,48 4,52 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 43,19 | 4,15 | 3,58 | 6,76 | 3,79 5,12 4,62 7,24 4,43 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 56,45 | 3,83 | 2,93 | 7,72 | 4,43 5,96 4,85 10,19 5,28 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 41,01 | 4,46 | 4,18 | 5,92 | 3,39 4,83 4,54 6,18 3,95 |
23 | Калининградская область | 50,38 | 3,64 | 3,11 | 6,53 | 2,94 4,93 4,52 6,95 3,48 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 50,97 | 3,57 | 3,62 | 3,48 | 3,99 4,52 4,02 6,60 3,82 |
25 | Мурманская область | 55,52 | 4,32 | 3,76 | 5,95 | 5,47 7,25 6,15 11,64 6,22 |
26 | Новгородская область | 52,25 | 4,27 | 4,20 | 4,52 | 4,58 5,00 4,51 6,85 4,94 |
27 | Псковская область (1 зона) | 50,07 | 4,92 | 4,41 | 7,05 | 4,62 4,54 4,11 6,03 4,96 |
28 | г. Санкт-Петербург | 55,71 <**> | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5,06 4,29 7,92 4,99 |
III | Южный федеральный округ: | |||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 46,11 | 4,41 | 3,85 | 6,70 | 3,94 4,16 3,65 6,10 3,81 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 45,32 | 3,84 | 3,29 | 6,60 | 3,13 4,63 4,20 6,60 3,52 |
31 | Республика Ингушетия <**> | 47,95 | 4,07 | 3,60 | 6,08 | 3,59 4,00 3,56 5,72 3,72 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 43,73 | 3,83 | 3,60 | 4,81 | 3,43 4,18 3,95 5,44 2,95 |
33 | Республика Калмыкия | 52,98 | 4,23 | 3,50 | 8,03 | 3,97 4,30 3,83 6,23 3,78 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 45,88 | 4,83 | 4,47 | 6,24 | 4,52 4,25 3,88 5,68 4,23 |
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 43,04 | 3,77 | 3,50 | 4,74 | 3,62 4,12 3,77 5,45 4,00 |
36 | Чеченская Республика | 54,27 | 4,69 | 3,96 | 7,04 | 3,26 5,11 3,93 9,71 3,99 |
37 | Краснодарский край <*> | 40,37 | 4,24 | 3,46 | 7,34 | 3,85 3,99 3,28 6,68 3,71 |
38 | Ставропольский край | 38,46 | 4,62 | 3,79 | 7,93 | 5,24 <**> 4,11 3,49 6,20 4,63 <**> |
39 | Астраханская область | 41,13 | 3,78 | 3,28 | 6,36 | 3,08 4,27 3,91 5,84 3,52 |
40 | Волгоградская область | 47,13 | 4,35 | 3,80 | 6,40 | 4,42 4,26 3,71 6,31 4,10 |
41 | Ростовская область | 40,38 | 4,58 | 4,31 | 5,79 | 3,92 4,51 4,23 5,79 3,85 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||
42 | Республика Башкортостан | 37,03 | 3,71 | 3,42 | 4,90 | 3,05 4,21 3,70 6,19 3,80 |
43 | Республика Марий Эл | 39,43 | 3,84 | 3,11 | 7,49 | 3,20 4,03 3,46 6,33 3,39 |
44 | Республика Мордовия | 40,32 | 4,30 | 3,95 | 6,75 | 2,02 4,35 3,90 6,32 3,39 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 40,47 | 3,96 | 3,19 | 7,37 | 2,85 4,02 3,28 6,90 3,49 |
46 | Удмуртская Республика | 45,48 | 4,36 | 3,91 | 6,27 | 3,58 4,63 4,16 6,73 3,51 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 40,91 | 4,35 <**> | 3,67 | 7,00 | 4,20 <**> 4,27 <**> 3,64 6,53 4,46 <**> |
48 | Кировская область (1 зона) | 51,74 | 4,48 | 4,07 | 5,98 | 3,97 4,72 4,21 6,82 4,15 |
49 | Нижегородская область | 43,81 | 4,35 | 3,69 | 6,70 | 4,16 4,41 3,66 7,02 4,78 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 48,26 | 4,33 | 4,11 | 5,31 | 3,68 4,60 4,22 6,28 3,77 |
51 | Оренбургская область | - | 3,53 | 3,25 | 4,77 | 3,24 3,93 3,68 4,96 3,78 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 38,75 | 3,61 | 3,15 | 5,86 | 3,07 4,12 3,77 5,70 3,30 |
53 | Пермская область | 33,70 | 3,35 | 3,07 | 4,39 | 2,65 3,95 3,41 6,25 3,07 |
54 | Самарская область | 43,30 | 4,22 | 4,10 | 4,85 | 3,49 4,24 3,66 6,30 4,42 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 42,19 | 4,03 | 3,66 | 5,62 | 3,33 4,00 3,57 5,63 4,03 |
56 | Ульяновская область | 44,00 | 4,04 | 3,80 | 5,29 | 3,07 3,96 3,62 5,29 3,74 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||
57 | Курганская область <*> | 41,20 | 3,48 | 3,06 | 5,33 | 3,26 3,94 3,53 5,33 4,51 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 34,78 | 3,75 | 3,41 | 5,00 | 2,76 4,27 3,58 7,05 3,43 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 55,16 | 4,27 | 3,38 | 7,59 | 3,60 4,53 3,55 8,30 3,80 |
60 | Челябинская область | 43,29 | 3,97 | 3,90 | 4,47 | 3,20 4,25 3,93 5,65 3,61 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 41,26 | 2,93 | 2,54 | 3,89 | 2,68 6,16 4,56 12,22 5,21 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 45,21 | 3,69 <**> | 3,61 <**> | 4,18 <**> | 2,99 5,25 <**> 4,97 <**> 6,94 <**> 3,20 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 46,17 | 4,40 | 3,79 | 7,09 | 3,24 5,25 4,61 8,26 3,07 |
64 | Республика Бурятия | 48,72 | 4,04 | 3,64 | 5,28 | 4,18 4,83 4,14 7,38 4,81 |
65 | Республика Тыва | 41,61 | 3,75 | 3,72 | 4,01 | 3,26 4,96 4,64 6,40 4,26 |
66 | Республика Хакасия | 45,31 | 3,68 | 3,17 | 5,70 | 3,65 4,95 4,34 7,43 4,23 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 45,72 | 4,34 | 3,69 | 7,58 | 3,00 4,76 4,24 7,25 2,91 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 48,84 | 3,16 | 2,86 | 4,10 | 2,90 4,70 3,97 7,53 4,13 |
69 | Иркутская область | 51,34 | 4,15 | 3,51 | 6,38 | 5,18 5,42 4,71 7,95 5,91 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 49,51 | 3,54 | 3,08 | 5,57 | 2,98 4,54 3,99 6,69 4,21 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 39,48 | 4,25 | 3,86 | 5,90 | 3,71 5,04 4,62 6,97 3,98 |
72 | Омская область | 48,13 | 3,64 | 2,79 | 9,00 | 3,63 4,56 3,93 7,11 3,81 |
73 | Томская область | 57,39 | 4,43 | 4,05 | 5,75 | 4,12 5,34 4,64 8,10 4,69 |
74 | Читинская область (1 зона) | 48,73 | 4,11 | 3,34 | 7,84 | 3,79 4,63 4,01 7,04 4,21 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||
75 | Республика Саха (Якутия), Якутск | 39,10 | 3,63 | 3,56 | 4,06 | 2,50 7,35 6,22 12,34 4,49 |
Республика Саха (Якутия), Мирный | 40,70 | 3,29 | 3,66 | 2,76 | 2,32 9,29 8,88 12,34 4,68 | |
Республика Саха (Якутия), Нерюнгри | 38,12 | 3,60 | 3,52 | 4,06 | 2,43 7,10 5,90 12,34 4,29 | |
76 | Приморский край | 49,29 | 4,91 | 3,92 | 8,86 | 2,97 5,69 4,50 10,75 3,07 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 42,83 | 3,89 | 3,19 | 7,03 | 2,43 5,43 4,57 9,32 3,00 |
78 | Амурская область | 46,52 | 4,07 | 3,35 | 7,18 | 3,03 4,85 4,09 8,08 3,44 |
79 | Камчатская область (1 зона) | 54,42 | 3,34 | 2,80 | 5,42 | 2,90 8,86 7,43 14,89 6,12 |
80 | Магаданская область | 43,95 | 3,58 | 3,22 | 5,26 | 3,01 8,55 8,09 11,43 4,98 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 52,78 | 3,63 | 3,96 | 3,20 | 3,19 9,85 8,77 15,23 5,25 |
82 | Еврейская автономная область | - | 3,35 | 2,86 | 5,59 | 2,94 4,95 4,43 7,30 3,62 |
83 | Корякский автономный округ <*> | - | 2,48 | 2,14 | 4,51 | 2,69 9,89 9,60 12,35 5,68 |
84 | Чукотский автономный округ <*> | 43,57 | 2,83 | 2,20 | 6,82 | 4,05 11,57 10,3217,59 6,97 |
--------------------------------
<*> Данные не представлены, рассчитано ФГУ "ФЦЦС".
<**> Данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)