Новости
Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
Департамент строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области
\fs1
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ИНДЕКСЫ СМР ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (4 ЗОНА) - НОЯБРЬ 2007
Разделы:Индексация сметной стоимости; Составление смет в строительстве
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области опубликованы Ииндексы СМР по видам строительства на ноябрь 2007 года
Индексы СМР без НДС | Виды строительства | ||||||||||||
Обще- отраслевой средне- взвешенный индекс по региону | Объекты жилищного строи- тельства (в целом) | В том числе | Объекты образо- вания | Объекты здраво- охранения | Объекты торговли | Объекты культурно- бытового строитель- ства и админ.-хоз. назначения | Объекты спорти- вного назна- чения | Объекты комму- нального хозяйства | Строитель- ство котельных, внеш. инжен. сетей и очистных сооружений | Объекты сельско- хозяйст- венного строи- тельства | |||
кирпичные | крупно- панельные | монолитные | |||||||||||
к ФЕР-2001 | 5,28 | 5,24 | 5,84 | 4,99 | 5,54 | 5,35 | 5,42 | 5,11 | 5,45 | 4,94 | 5,83 | 5,98 | 5,09 |
к ТЕР-2001 | 4,45 | 4,37 | 4,99 | 4,06 | 4,50 | 4,39 | 4,59 | 4,37 | 4,50 | 4,41 | 4,66 | 4,56 | 4,43 |
к ценам 1984 г. | 65,73 | 64,50 | 73,72 | 59,92 | 66,53 | 64,77 | 67,84 | 64,51 | 66,53 | 65,15 | 68,89 | 67,42 | 65,37 |
Департамент строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области
\fs1
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "SDELO.RU | Составление смет в строительстве" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)